序號 | 學(xué)院 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 本科招生 | 專科招生(分類) | 專升本招生數(shù) | 備注 | |||||
擬招生總?cè)藬?shù) | 省外招生數(shù) | 貴州省招生數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 文史 | 理工 | 藝術(shù)類 | |||||||||
1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 120205 | 國際商務(wù) | 120 | 8 | 112 | 112 | 只招收 理工類 | ||||
2 | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 120 | 8 | 112 | 112 | 只招收 理工類 | |||||
3 | 020402 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 60 | 8 | 52 | 52 | 只招收 理工類 | |||||
小計(jì) | 300 | 24 | 276 | 276 | ||||||||
4 | 管理學(xué)院 | 120601 | 物流管理 | 120 | 12 | 108 | 54 | 54 | 10 | 文理比例5:5 | ||
5 | 120206 | 人力資源管理 | 60 | 8 | 52 | 26 | 26 | 10 | 文理比例5:5 | |||
6 | 120101 | 管理科學(xué) | 120 | 7 | 113 | 113 | 10 | 只招收 理工類 | ||||
7 | 120201 | 工商管理 | 120 | 8 | 112 | 56 | 56 | 文理比例5:5 | ||||
8 | 120202 | 市場營銷 | 120 | 12 | 108 | 54 | 54 | 10 | 文理比例5:5 | |||
小計(jì) | 540 | 47 | 493 | 190 | 303 | 40 | ||||||
9 | 財(cái)政金融學(xué)院 | 020304 | 投資學(xué) | 60 | 8 | 52 | 26 | 26 | 15 | 文理比例5:5 | ||
10 | 020302 | 金融工程 | 120 | 8 | 112 | 112 | 只招收 理工類 | |||||
11 | 020303 | 保險(xiǎn)學(xué) | 120 | 8 | 112 | 56 | 56 | 文理比例5:5 | ||||
12 | 020202 | 稅收學(xué) | 60 | 8 | 52 | 52 | 只招收 理工類 | |||||
小計(jì) | 360 | 32 | 328 | 82 | 246 | 15 | ||||||
序號 | 學(xué)院 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 本科招生 | 專科招生(分類) | 專升本招生數(shù) | 備注 | |||||
擬招生總?cè)藬?shù) | 省外招生數(shù) | 貴州省招生數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 文史 | 理工 | 藝術(shù)類 | |||||||||
13 | 計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 120 | 8 | 112 | 112 | 10 | 只招收 理工類 | |||
14 | 120801 | 電子商務(wù) | 120 | 8 | 112 | 45 | 67 | 10 | 文理比例4:6 | |||
15 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 120 | 8 | 112 | 112 | 10 | 只招收 理工類 | ||||
16 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 60 | 9 | 51 | 51 | 只招收 理工類 | |||||
17 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 120 | 8 | 112 | 112 | 只招收 理工類 | |||||
小計(jì) | 540 | 41 | 499 | 45 | 454 | 30 | ||||||
18 | 旅游管理學(xué)院 | 120902 | 酒店管理 | 120 | 8 | 112 | 56 | 56 | 5 | 文理比例5:5 | ||
19 | 120903 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 120 | 8 | 112 | 56 | 56 | 10 | 文理比例5:5 | |||
小計(jì) | 240 | 16 | 224 | 112 | 112 | 15 | ||||||
20 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 120 | 8 | 112 | 45 | 67 | 文理比例4:6 | |||
21 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 120 | 8 | 112 | 45 | 67 | 60 | 文理比例4:6 | |||
22 | 120207 | 審計(jì)學(xué) | 120 | 8 | 112 | 45 | 67 | 文理比例4:6 | ||||
小計(jì) | 360 | 24 | 336 | 135 | 201 | 60 | ||||||
23 | 文化與藝術(shù)傳媒學(xué)院 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 115 | 8 | 107 | 107 | 藝術(shù)類(美術(shù)) | ||||
24 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 115 | 115 | 115 | 藝術(shù)類(美術(shù)) | ||||||
25 | 650203 | 歌舞表演 (專科) | 120 | 藝術(shù)類(美術(shù)) | ||||||||
小計(jì) | 230 | 8 | 222 | |||||||||
合計(jì) | 2570 | 192 | 2378 | 564 | 1592 | 222 | 120 | 160 |
計(jì)劃安排說明:
1、考慮專業(yè)生源因素;2、考慮就業(yè)市場因素;3、考慮專業(yè)生源數(shù)的平衡和班級分配;4、考慮各二級學(xué)院 招生計(jì)劃的適當(dāng)平衡;5、考慮學(xué)院師資情況。
貴州省貴陽市白云區(qū)麥架鎮(zhèn)二十六大道1號
官方電話:0851-84874637,0851-84873437