序號 | 學院 | 專業(yè)名稱 | 分類招生高中 | 分類招生中職 | 學業(yè)水平成績 身體條件要求 |
1 | 農(nóng)學院 | 畜牧獸醫(yī) | 100 | 110 | 8C |
2 | 動物醫(yī)學 | 86 | 64 | 8C | |
3 | 生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù) | 56 | 35 | 8C | |
4 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 40 | 20 | 8C | |
5 | 設施農(nóng)業(yè)與裝備 | 38 | 32 | 8C | |
6 | 茶樹栽培與茶葉加工 | 35 | 35 | 8C | |
7 | 藥學院 | 藥品經(jīng)營與管理 | 20 | 20 | 8C |
8 | 藥學 | 75 | 85 | 8C | |
9 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 30 | 30 | 8C | |
10 | 中藥學 | 75 | 85 | 8C | |
11 | 藥品質(zhì)量與安全 | 20 | 20 | 8C | |
12 | 護理 學院 | 護理 | 130 | 140 | 6C+2B,女生身高不低于154cm 男生身高不低于165cm |
13 | 助產(chǎn) | 61 | 65 | 8C,限招生女生且身高不低于154cm | |
14 | 醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 60 | 40 | 5C+3B |
15 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 35 | 25 | 6C+2B | |
16 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 35 | 25 | 6C+2B | |
17 | 康復治療技術(shù) | 50 | 50 | 6C+2B | |
18 | 信息工 程學院 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 65 | 75 | 8C |
19 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 50 | 60 | 8C | |
20 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 65 | 75 | 8C | |
21 | 人工智能技術(shù)服務 | 41 | 35 | 8C | |
22 | 工學院 | 建筑工程技術(shù) | 70 | 76 | 8C |
23 | 環(huán)境工程技術(shù) | 40 | 40 | 8C | |
24 | 機電一體化技術(shù) | 60 | 70 | 8C | |
25 | 人文學院 | 旅游管理 | 35 | 45 | 8C |
26 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 96 | 100 | 8C | |
27 | 表演藝術(shù) | 35 | 35 | 8C | |
28 | 經(jīng)濟管 理學院 | 會計 | 100 | 110 | 8C |
29 | 電子商務 | 50 | 58 | 8C | |
30 | 財務管理 | 45 | 51 | 8C | |
合計 | 1698 | 1711 | 0 |
貴州省銅仁市川硐教育園區(qū)自由路2號
官方電話:0856-6909007,0856-6909006