
| 青海建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年高職(??疲┓质》謱I(yè)招生計(jì)劃表 | |||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 青海 | 省外 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 山東 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 西藏 | 學(xué)費(fèi)/學(xué)年 | 備注 | |||
| 1 | 建筑工程技術(shù) | 理工 | 3 | 73 | 57 | 16 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3200元 | |||||||||
| 2 | 工程測(cè)量技術(shù) | 理工 | 45 | 37 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 3 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 理工 | 48 | 42 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 4 | 建筑材料工程技術(shù) | 理工 | 43 | 37 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 5 | 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理(BIM技術(shù)) | 理工 | 50 | 44 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 6 | 建筑設(shè)計(jì) | 理工 | 28 | 26 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 7 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 理工 | 55 | 47 | 8 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 8 | 建筑智能化工程技術(shù) | 理工 | 53 | 47 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 9 | 太陽(yáng)能光熱技術(shù)與應(yīng)用 | 理工 | 48 | 44 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 10 | 消防工程技術(shù) | 理工 | 45 | 41 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 11 | 城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) | 理工 | 53 | 47 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 12 | 電梯工程技術(shù) | 理工 | 48 | 42 | 6 | 4 | 2 | 限招5名女生 | |||||||||||||
| 13 | 通信技術(shù) | 理工 | 30 | 30 | 0 | ||||||||||||||||
| 14 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 理工 | 41 | 33 | 8 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 15 | 建設(shè)工程管理(施工項(xiàng)目管理方向) | 理工 | 44 | 24 | 34 | 18 | 10 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||
| 文史 | 20 | 16 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 16 | 工程造價(jià) | 理工 | 32 | 22 | 20 | 14 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 文史 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 17 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 理工 | 31 | 16 | 23 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 文史 | 15 | 11 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 18 | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 理工 | 35 | 15 | 25 | 13 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 文史 | 20 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 19 | 物業(yè)管理 | 理工 | 34 | 14 | 24 | 10 | 10 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 文史 | 20 | 14 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 20 | 會(huì)計(jì) | 理工 | 30 | 18 | 18 | 10 | 12 | 8 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 文史 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 21 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 理工 | 36 | 8 | 26 | 6 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 文史 | 28 | 20 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 22 | 市政工程技術(shù) | 理工 | 47 | 12 | 37 | 10 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 文史 | 35 | 27 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 23 | 文秘(建筑文秘方向) | 理工 | 31 | 6 | 23 | 4 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 文史 | 25 | 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 24 | 單考單招 | 文理兼收 | 3或2 | 672 | 672 | ||||||||||||||||
| 合計(jì) | 1652 | 1476 | 176 | ||||||||||||||||||
| 備注 | 理795文185 | 理671文133 | 理124文52 | ||||||||||||||||||
| 25 | 建筑工程技術(shù) | 五年制直升 | 5 | 47 | 47 | 2900元 | |||||||||||||||
| 26 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 五年制直升 | 5 | 49 | 49 | ||||||||||||||||
| 五年制合計(jì) | 96 | 96 | |||||||||||||||||||
| 總合計(jì) | 1748 | 1572 | 176 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17 | 25 | 8 | 76 | 10 | 16 | ||||||||
青海省西寧市南川西路96號(hào)
官方電話:0971-6256346,0971-6256322
