
| 貴州師范學院2018年分省分專業(yè)招生計劃表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (注:以各省(市、區(qū))招生考試機構公布的高校招生專業(yè)目錄為準) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 科類 | 學費 | 類別 | 合計 | 貴州 | 安徽 | 海南 | 廣西 | 云南 | 重慶 | 四川 | 湖南 | 江西 | 甘肅 | 福建 | 山東 | 河北 | 河南 | 山西 | 吉林 | 內蒙古 | 江蘇 | 黑龍江 | 湖北 | 陜西 | 廣東 | 新疆 |
| 1 | 050101 | 漢語言文學(一本) | 4 | 文史 | 4100 | 師范 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 050103 | 漢語國際教育 | 4 | 文史 | 4100 | 師范 | 60 | 51 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 3 | 050302 | 廣播電視學 | 4 | 文史 | 4100 | 普通 | 33 | 28 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 理工 | 27 | 24 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 130305 | 廣播電視編導 | 4 | 藝術文 | 9000 | 普通 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 藝術理 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 藝綜合 | 58 | 48 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0502 | 外國語言文學類(英語【師范】、翻譯) | 4 | 文史 | 4100 | 普通 | 105 | 96 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 理工 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 040106 | 學前教育(一本) | 4 | 文史 | 4100 | 師范 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 040108 | 特殊教育 | 4 | 文史 | 4100 | 師范 | 25 | 22 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 理工 | 25 | 20 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 071102 | 應用心理學 | 4 | 文史 | 4200 | 師范 | 60 | 52 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 理工 | 60 | 57 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 040105 | 藝術教育 | 4 | 文史 | 4100 | 師范 | 30 | 27 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 理工 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 060101 | 歷史學 | 4 | 文史 | 3830 | 師范 | 100 | 93 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 11 | 120502 | 檔案學 | 4 | 文史 | 4100 | 普通 | 35 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 理工 | 35 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 030503 | 思想政治教育 | 4 | 文史 | 4100 | 師范 | 135 | 130 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 4 | 文史 | 4100 | 普通 | 80 | 75 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 理工 | 80 | 76 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 020306T | 信用管理 | 4 | 文史 | 4100 | 普通 | 30 | 26 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 理工 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 120409T | 公共關系學 | 4 | 文史 | 4100 | 普通 | 32 | 26 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 理工 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(一本) | 4 | 理工 | 4200 | 普通 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 4 | 理工 | 4200 | 師范 | 120 | 109 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 18 | 080901 | 計算機科學與技術 | 4 | 理工 | 4200 | 師范 | 50 | 46 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 080706 | 信息工程 | 4 | 理工 | 4200 | 普通 | 45 | 43 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 071201 | 統(tǒng)計學 | 4 | 理工 | 4200 | 普通 | 50 | 48 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 理工 | 4200 | 普通 | 45 | 41 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 070201 | 物理學 | 4 | 理工 | 4200 | 師范 | 130 | 125 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 080714T | 電子信息科學與技術 | 4 | 理工 | 4200 | 普通 | 80 | 76 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 080705 | 光電信息科學與工程 | 4 | 理工 | 4200 | 普通 | 45 | 42 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 070301 | 化學類(化學【師范】、應用化學) | 4 | 理工 | 4200 | 普通 | 145 | 141 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 26 | 081302 | 制藥工程 | 4 | 理工 | 4200 | 普通 | 55 | 52 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 080401 | 材料科學與工程 | 4 | 理工 | 4200 | 普通 | 55 | 53 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 071001 | 生物科學 | 4 | 理工 | 4200 | 師范 | 110 | 100 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 29 | 090109T | 應用生物科學 | 4 | 理工 | 3830 | 普通 | 110 | 108 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 070501 | 地理科學 | 4 | 文史 | 4200 | 師范 | 50 | 44 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 理工 | 50 | 48 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 120404 | 土地資源管理 | 4 | 文史 | 4100 | 普通 | 35 | 32 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 32 | 理工 | 35 | 32 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 090201 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 4 | 理工 | 3830 | 普通 | 60 | 55 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 34 | 070502 | 自然地理與資源環(huán)境 | 4 | 文史 | 4200 | 普通 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 理工 | 26 | 21 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 120901k | 旅游管理 | 4 | 文史 | 4100 | 普通 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 理工 | 95 | 92 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 120210 | 文化產業(yè)管理 | 4 | 文史 | 4100 | 普通 | 35 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 理工 | 35 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 040201 | 體育教育 | 4 | 體育文 | 4100 | 師范 | 90 | 80 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 體育理 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 040207 | 休閑體育 | 4 | 體育文 | 4100 | 普通 | 38 | 35 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 體育理 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 130202 | 音樂學 | 4 | 藝術文 | 9000 | 師范 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 藝術理 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 藝綜合 | 156 | 144 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | 130205 | 舞蹈學 | 4 | 藝術文 | 9000 | 師范 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 藝術理 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 藝綜合 | 86 | 81 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 130401 | 美術學 | 4 | 藝術文 | 9000 | 師范 | 7 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 藝術理 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 藝綜合 | 73 | 60 | 2 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 42 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術 | 4 | 藝術文 | 9000 | 普通 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 藝術理 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 藝綜合 | 77 | 65 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 43 | 130504 | 產品設計 | 4 | 藝術文 | 9000 | 普通 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 藝術理 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 藝綜合 | 116 | 109 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 科類 | 學費 | 類別 | 合計 | 貴州 | 安徽 | 海南 | 廣西 | 云南 | 重慶 | 四川 | 湖南 | 江西 | 甘肅 | 福建 | 山東 | 河北 | 河南 | 山西 | 吉林 | 內蒙古 | 江蘇 | 黑龍江 | 湖北 | 陜西 | 廣東 | 新疆 |
| 3800 | 3530 | 3 | 5 | 19 | 10 | 15 | 30 | 30 | 50 | 3 | 13 | 20 | 4 | 5 | 30 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||||
| 少數(shù)民族預科 | 120人,其中文科60人,理科60人,僅在貴州招生 | |||||||||||||||||||||||||||||
貴州省貴陽市烏當區(qū)高新路115號
官方電話:0851-85842823
