北京 | 序號(hào) | 招生批次 | 招生科類 | 專業(yè) | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 計(jì)劃人數(shù) | 備注 |
北京 | 1 | 本科二批 | 理科 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程) | 4 | 6380 | 2 | |
北京 | 2 | 本科二批 | 理科 | 土木工程 | 4 | 5800 | 2 | |
天津 | 1 | 本科A階段 | 文科 | 旅游管理 | 4 | 5200 | 2 | |
天津 | 2 | 本科A階段 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 4 | 5200 | 2 | |
天津 | 3 | 本科A階段 | 文科 | 人力資源管理 | 4 | 5200 | 2 | |
天津 | 4 | 本科A階段 | 理科 | 建筑學(xué) | 5 | 5800 | 2 | |
天津 | 5 | 本科A階段 | 理科 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程) | 4 | 6380 | 2 | |
天津 | 6 | 本科A階段 | 理科 | 地理信息科學(xué) | 4 | 5500 | 2 | |
天津 | 7 | 本科A階段 | 理科 | 土木工程 | 4 | 5800 | 2 | |
天津 | 8 | 本科A階段 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 4 | 5500 | 2 | |
天津 | 9 | 本科A階段 | 理科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 4 | 5500 | 2 | |
天津 | 10 | 本科A階段 | 理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 4 | 5500 | 2 | |
天津 | 合計(jì) | - | - | - | - | - | 20 | |
遼寧 | 序號(hào) | 招生批次 | 招生科類 | 專業(yè) | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 計(jì)劃人數(shù) | 備注 |
河北 | 1 | 本科一批 | 理科 | 建筑學(xué) | 5 | 5800 | 2 | |
河北 | 2 | 本科一批 | 理科 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程) | 4 | 6380 | 6 | |
河北 | 3 | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 4 | 5800 | 2 | |
河北 | 4 | 本科二批 | 文科 | 旅游管理 | 4 | 5200 | 2 | |
河北 | 5 | 本科二批 | 文科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4 | 5200 | 2 | |
河北 | 6 | 本科二批 | 文科 | 金融工程 | 4 | 5200 | 2 | |
河北 | 7 | 本科二批 | 文科 | 歷史學(xué)(師范) | 4 | 5200 | 2 | |
河北 | 8 | 本科二批 | 文科 | 思想政治教育(師范) | 4 | 5200 | 2 | |
河北 | 9 | 本科二批 | 文科 | 英語(yǔ)(師范) | 4 | 5200 | 2 | |
河北 | 10 | 本科二批 | 文科 | 日語(yǔ) | 4 | 5200 | 2 | |
河北 | 11 | 本科二批 | 理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5 | 5800 | 2 | |
河北 | 12 | 本科二批 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 4 | 5500 | 2 | |
河北 | 13 | 本科二批 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 4 | 5500 | 2 | |
河北 | 14 | 本科二批 | 理科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 4 | 5500 | 2 | |
河北 | 15 | 本科二批 | 理科 | 生物技術(shù) | 4 | 5500 | 2 | |
河北 | 16 | 本科提前B | 美術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 6800 | 2 | |
河北 | 17 | 本科提前B | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 4 | 6800 | 2 | |
河北 | 18 | 本科提前B | 美術(shù) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 6800 | 2 | |
河北 | 19 | 本科提前B | 美術(shù) | 動(dòng)畫(huà) | 4 | 6800 | 2 | |
河北 | 20 | 本科提前B | 美術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 6800 | 4 | |
河北 | 21 | 本科提前B | 音樂(lè) | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 4 | 6800 | 4 | |
河北 | 合計(jì) | - | - | - | - | - | 50 | - |
遼寧 | 序號(hào) | 招生批次 | 招生科類 | 專業(yè) | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 計(jì)劃人數(shù) | 備注 |
山西 | 1 | 一批本科B | 文科 | 工商管理 | 4 | 5200 | 2 | |
山西 | 2 | 一批本科B | 文科 | 旅游管理 | 4 | 5200 | 2 | |
山西 | 3 | 一批本科B | 文科 | 英語(yǔ)(師范) | 4 | 5200 | 2 | |
山西 | 4 | 一批本科B | 文科 | 英語(yǔ) | 4 | 5200 | 2 | |
山西 | 5 | 一批本科B | 文科 | 日語(yǔ) | 4 | 5200 | 2 | |
山西 | 6 | 一批本科B | 理科 | 建筑學(xué) | 5 | 5800 | 2 | |
山西 | 7 | 一批本科B | 理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5 | 5800 | 2 | |
山西 | 8 | 一批本科B | 理科 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程) | 4 | 6380 | 6 | |
山西 | 9 | 一批本科B | 理科 | 給排水科學(xué)與工程 | 4 | 5800 | 4 | |
山西 | 10 | 一批本科B | 理科 | 通信工程 | 4 | 5800 | 2 | |
山西 | 11 | 一批本科B | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 4 | 5500 | 4 | |
山西 | 12 | 一批本科B | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 4 | 5500 | 4 | |
山西 | 13 | 一批本科B | 理科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 4 | 5500 | 2 | |
山西 | 14 | 一批本科B | 理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 4 | 5500 | 2 | |
山西 | 15 | 一批本科B | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4 | 5800 | 4 | |
山西 | 16 | 二批本科A | 文科 | 風(fēng)景園林 | 4 | 5800 | 2 | |
山西 | 17 | 二批本科A | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 4 | 5200 | 2 | |
山西 | 18 | 二批本科A | 文科 | 廣播電視學(xué) | 4 | 5200 | 2 | |
山西 | 19 | 二批本科A | 文科 | 歷史學(xué)(師范) | 4 | 5200 | 3 | |
山西 | 20 | 二批本科A | 文科 | 社會(huì)工作 | 4 | 5200 | 2 | |
山西 | 21 | 二批本科A |
校園地址
江蘇省蘇州市虎丘區(qū)學(xué)府路99號(hào) 官方電話:0512-68096117
學(xué)??诒?/span>
更多>
![]() 每個(gè)人都有不同的看法,我覺(jué)得還行吧,你進(jìn)來(lái)后就知道了。我就是...
![]() 蘇州政府很重視學(xué)校,地方優(yōu)勢(shì)強(qiáng)。我覺(jué)得比經(jīng)濟(jì)大發(fā)達(dá)地區(qū)的重點(diǎn)...
![]() 作為理科生你選擇蘇州科技學(xué)院也沒(méi)什么不可以,個(gè)人覺(jué)得如果你是...
![]() 學(xué)校師資力量良好,專業(yè)多,有三個(gè)校區(qū),風(fēng)景什么的都很不錯(cuò),可...
![]() 蘇科最好的專業(yè)是城市規(guī)劃與設(shè)計(jì),其次是環(huán)境工程專業(yè)。除了城市...
同類院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |