
| 2017年河北工程大學(xué)科信學(xué)院招生計劃 | |||||||||||||||||||||||||||
| 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | |||
| 1、本科 | 1700 | 4 | 50 | 884 | 40 | 55 | 40 | 30 | 25 | 40 | 40 | 20 | 40 | 50 | 50 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 60 | 25 | 15 | 25 | |
| 1 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(文理兼收) | 60 | 1 | 3 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 2 | 英語(文理兼收) | 40 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 110 | 2 | 51 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 4 | 材料成型及控制工程 | 60 | 2 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 5 | 自動化 | 110 | 4 | 50 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| 6 | 電子信息工程 | 60 | 2 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 7 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 60 | 2 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 8 | 電氣工程及其自動化 | 110 | 1 | 2 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| 9 | 通信工程 | 60 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 10 | 交通工程 | 60 | 2 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 11 | 建筑學(xué) | 60 | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 12 | 土木工程 | 110 | 1 | 4 | 51 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | 車輛工程 | 60 | 2 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 14 | 化學(xué)工程與工藝 | 30 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 15 | 食品科學(xué)與工程 | 30 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 90 | 2 | 47 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 17 | 給排水科學(xué)與工程 | 110 | 2 | 57 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
| 18 | 水利水電工程 | 110 | 1 | 2 | 53 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 19 | 能源與動力工程 | 110 | 2 | 54 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||
| 20 | 工程管理 | 110 | 2 | 53 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
| 21 | 工商管理(文理兼收) | 60 | 4 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 22 | 會計學(xué)(文理兼收) | 90 | 5 | 52 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
河北省邯鄲市光明南大街199號
官方電話:0310-8579060,0310-8579065
