蘭州外語(yǔ)職業(yè)學(xué)院2018年普通高等教育招生專業(yè)及計(jì)劃 | |||||||||||||||||||
序號(hào) | 系部 | 專業(yè)名稱 | 總計(jì)劃 | 甘肅普高 | 精準(zhǔn)扶貧專項(xiàng) | 綜合評(píng)價(jià) | 河南 | 陜西 | 青海 | 寧夏 | 備注 | ||||||||
文理計(jì)劃 | 文史 | 理工 | 中職 | 文史 | 理工 | 計(jì)劃 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||||
1 | 工商管理系 | 工商企業(yè)管理 | 60 | 22 | 7 | 6 | 5 | 33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
2 | 工商企業(yè)管理(專接本) | 60 | 43 | 22 | 21 | 5 | 12 | ||||||||||||
3 | 物流管理 | 60 | 17 | 9 | 8 | 5 | 38 | ||||||||||||
4 | 物流管理(專接本) | 60 | 50 | 26 | 24 | 5 | 5 | ||||||||||||
5 | 物流管理(物流金融事務(wù)) | 55 | 47 | 22 | 20 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
6 | 物流信息技術(shù) | 60 | 55 | 27 | 26 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | 小計(jì) | 355 | 234 | 113 | 105 | 30 | 0 | 0 | 91 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||
1 | 旅游管理系 | 酒店管理 | 120 | 79 | 42 | 37 | 10 | 31 | |||||||||||
2 | 酒店管理(旅游服務(wù)) | 120 | 87 | 44 | 43 | 10 | 23 | ||||||||||||
3 | 小計(jì) | 240 | 166 | 86 | 80 | 20 | 0 | 0 | 54 | ||||||||||
1 | 健康管理與服務(wù)系 | 護(hù)理 | 275 | 133 | 60 | 53 | 5 | 10 | 10 | 137 | |||||||||
2 | 護(hù)理(專接本) | 110 | 45 | 23 | 22 | 5 | 60 | ||||||||||||
3 | 護(hù)理(助產(chǎn)方向) | 115 | 81 | 43 | 38 | 5 | 29 | ||||||||||||
4 | 小計(jì) | 500 | 259 | 126 | 113 | 15 | 10 | 10 | 226 | ||||||||||
1 | 會(huì)計(jì)金融系 | 會(huì)計(jì) | 110 | 41 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 59 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
2 | 會(huì)計(jì)(專接本) | 60 | 19 | 10 | 9 | 5 | 36 | ||||||||||||
3 | 會(huì)計(jì)(會(huì)計(jì)電算化) | 60 | 53 | 27 | 26 | 5 | 2 | ||||||||||||
4 | 財(cái)務(wù)管理 | 60 | 45 | 17 | 17 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
5 | 財(cái)務(wù)管理(金融會(huì)計(jì)) | 60 | 48 | 23 | 22 | 5 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||
6 | 金融管理 | 60 | 32 | 14 | 13 | 5 | 23 | 3 | 2 | ||||||||||
7 | 金融管理(銀行業(yè)務(wù)) | 60 | 34 | 17 | 17 | 5 | 21 | ||||||||||||
8 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 60 | 52 | 27 | 25 | 5 | 3 | ||||||||||||
9 | 小計(jì) | 530 | 324 | 142 | 135 | 45 | 10 | 10 | 161 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | ||
1 | 教育系 | 學(xué)前教育 | 220 | 62 | 18 | 17 | 8 | 10 | 10 | 150 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
2 | 學(xué)前教育(專接本) | 55 | 10 | 5 | 5 | 2 | 43 | ||||||||||||
3 | 學(xué)前教育(藝術(shù)方向) | 110 | 46 | 26 | 20 | 10 | 54 | ||||||||||||
4 | 學(xué)前教育(藝術(shù)方向)(專接本) | 55 | 29 | 15 | 14 | 5 | 21 | ||||||||||||
5 | 英語(yǔ)教育 | 110 | 48 | 24 | 24 | 5 | 57 | ||||||||||||
6 | 小計(jì) | 550 | 195 | 88 | 80 | 30 | 10 | 10 | 325 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
1 | 信息技術(shù)系 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 120 | 36 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 74 | |||||||||
2 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(專接本) | 60 | 26 | 14 | 12 | 5 | 29 | ||||||||||||
3 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)方向) | 60 | 38 | 20 | 18 | 5 | 17 | ||||||||||||
4 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 110 | 96 | 49 | 47 | 5 | 9 | ||||||||||||
5 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用(移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)方向) | 60 | 48 | 25 | 23 | 5 | 7 | ||||||||||||
6 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 110 | 102 | 52 | 50 | 5 | 3 | ||||||||||||
7 | 小計(jì) | 520 | 346 | 168 | 158 | 35 | 10 | 10 | 139 | ||||||||||
1 | 交通運(yùn)輸系 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 165 | 94 | 39 | 35 | 10 | 10 | 10 | 61 | |||||||||
2 | 空中乘務(wù) | 220 | 179 | 90 | 89 | 10 | 31 | ||||||||||||
3 | 航空物流 | 120 | 112 | 58 | 54 | 5 | 3 | ||||||||||||
4 | 小計(jì) | 505 | 385 | 187 | 178 | 25 | 10 | 10 | 95 | ||||||||||
總計(jì) | 3200 | 1909 | 910 | 849 | 200 | 50 | 50 | 1091 | 4 | 2 | 3 | 3 | 15 | 10 | 8 | 5 | |||
6 | 6 | 25 | 13 | ||||||||||||||||
注:我院2018年具體招生計(jì)劃數(shù)以甘肅省教育廳和省發(fā)展改革委下達(dá)文件為準(zhǔn)。 |
甘肅省蘭州市和平開發(fā)區(qū)薇樂(lè)大道137號(hào)
官方電話:0931-5199152,0931-5199153