序號 | 系部 | 專業(yè)名稱 | 總計劃 | 甘肅普高 | 推免 | 山西 | 吉林 | 江蘇 | 安徽 | 河南 | 云南 | 陜西 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | ||||||||||||||
計劃 | 文史 | 理工 | 轉(zhuǎn)段 | 中職 | 計劃 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||
1 | 教育系 | 應(yīng)用英語 | 55 | 33 | 22 | 11 | 0 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||||
2 | 應(yīng)用阿拉伯語 | 55 | 37 | 29 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
3 | 英語教育 | 110 | 50 | 35 | 15 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||||||||||||
4 | 學前教育 | 250 | 179 | 68 | 20 | 41 | 50 | 58 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
5 | 小計 | 470 | 299 | 154 | 54 | 41 | 50 | 148 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
1 | 藝術(shù)系 | 舞蹈表演 | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2 | 舞蹈表演-藝術(shù)類 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
3 | 舞蹈表演(航空服務(wù)) | 50 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 31 | |||||||||||||||||||||
4 | 舞蹈表演(航空服務(wù))-藝術(shù)類 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
5 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 100 | 52 | 35 | 17 | 0 | 0 | 48 | |||||||||||||||||||||
6 | 高速鐵路客運乘務(wù)-藝術(shù)類 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
7 | 廣告設(shè)計與制作 | 50 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 42 | |||||||||||||||||||||
8 | 廣告設(shè)計與制作-藝術(shù)類 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
9 | 廣告設(shè)計與制作(室內(nèi)設(shè)計) | 50 | 9 | 2 | 2 | 0 | 5 | 41 | |||||||||||||||||||||
10 | 廣告設(shè)計與制作(室內(nèi)設(shè)計)-藝術(shù)類 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
11 | 小計 | 410 | 248 | 210 | 28 | 0 | 10 | 162 | |||||||||||||||||||||
1 | 會計學系 | 財務(wù)管理 | 110 | 107 | 62 | 34 | 1 | 10 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 財務(wù)管理(注冊會計) | 55 | 49 | 30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
3 | 財務(wù)管理(金融會計) | 105 | 102 | 65 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
4 | 會計 | 105 | 99 | 65 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
5 | 會計(會計電算化) | 105 | 44 | 20 | 14 | 0 | 10 | 54 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
6 | 審計 | 110 | 101 | 55 | 36 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
7 | 小計 | 590 | 502 | 297 | 174 | 1 | 30 | 54 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | |||||||
1 | 財政金融系 | 金融管理 | 110 | 110 | 65 | 35 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||
2 | 金融管理(銀行業(yè)務(wù)) | 110 | 104 | 64 | 30 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
3 | 農(nóng)村金融 | 110 | 48 | 25 | 13 | 0 | 10 | 62 | |||||||||||||||||||||
4 | 法律事務(wù) | 55 | 45 | 32 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
5 | 法律事務(wù)(司法行政) | 110 | 42 | 18 | 14 | 0 | 10 | 65 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
6 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 60 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 57 | |||||||||||||||||||||
7 | 小計 | 555 | 352 | 206 | 106 | 0 | 40 | 184 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
1 | 工商管理系 | 工商企業(yè)管理 | 110 | 104 | 70 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 工商企業(yè)管理(市場管理) | 110 | 34 | 16 | 8 | 0 | 10 | 74 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
3 | 物流管理 | 55 | 55 | 30 | 15 | 0 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||
4 | 物流管理(物流信息管理) | 110 | 50 | 27 | 13 | 0 | 10 | 57 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
5 | 酒店管理 | 110 | 62 | 35 | 17 | 0 | 10 | 48 | |||||||||||||||||||||
6 | 旅游管理 | 55 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 49 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
7 | 小計 | 550 | 308 | 180 | 88 | 0 | 40 | 228 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
1 | 信息 技術(shù)系 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 105 | 55 | 10 | 9 | 26 | 10 | 50 | ||||||||||||||||||||
2 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 110 | 61 | 30 | 21 | 0 | 10 | 49 | |||||||||||||||||||||
3 | 動漫設(shè)計與制作 | 110 | 91 | 50 | 31 | 0 | 10 | 19 | |||||||||||||||||||||
4 | 小計 | 325 | 207 | 90 | 61 | 26 | 30 | 118 | |||||||||||||||||||||
總計 | 2900 | 1916 | 1137 | 511 | 68 | 200 | 894 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 12 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | ||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 20 | 13 | 13 |
甘肅省蘭州市和平開發(fā)區(qū)薇樂大道137號
官方電話:0931-5199152,0931-5199153