六盤水師范學院2018年分省分專業(yè)招生計劃表 | ||||||||||||||||||||||||||
2018年招生計劃 | ||||||||||||||||||||||||||
專業(yè)名稱 | 科類 | 學制 | 層次 | 總計 | 貴州 | 省外 | 備注 | |||||||||||||||||||
總計 | (分文 | |||||||||||||||||||||||||
民族 | 雙語 | 預科 | ||||||||||||||||||||||||
理) | 合計 | 普通 | 民族 | 河北 | 河南 | 四川 | 云南 | 山東 | 湖北 | 湖南 | 重慶 | 安徽 | 陜西 | 甘肅 | 江蘇 | 江西 | 廣西 | 合計 | ||||||||
班 | 升入 | |||||||||||||||||||||||||
班 | ||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 理工 | 四 | 本科 | 60 | 60 | 55 | 42 | 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 四 | 本科 | 120 | 120 | 112 | 89 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||
學前教育 | 文史 | 四 | 本科 | 180 | 120 | 110 | 78 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||
理工 | 四 | 本科 | 60 | 60 | 55 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
小學教育 | 文史 | 四 | 本科 | 120 | 70 | 63 | 31 | 2 | 30 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||
理工 | 四 | 本科 | 50 | 50 | 45 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
體育教育 | 體育(文) | 四 | 本科 | 60 | 35 | 31 | 28 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
體育(理) | 四 | 本科 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
漢語言文學 | 文史 | 四 | 本科 | 200 | 200 | 190 | 148 | 2 | 40 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||||
秘書學 | 文史 | 四 | 本科 | 60 | 60 | 56 | 38 | 3 | 15 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
英語 | 文史 | 四 | 本科 | 120 | 75 | 68 | 46 | 2 | 20 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||
理工 | 四 | 本科 | 45 | 45 | 40 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
新聞學 | 文史 | 四 | 本科 | 60 | 40 | 36 | 23 | 3 | 10 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
理工 | 四 | 本科 | 20 | 20 | 15 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
歷史學 | 文史 | 四 | 本科 | 60 | 60 | 56 | 38 | 3 | 15 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 四 | 本科 | 120 | 120 | 113 | 101 | 2 | 10 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||
應用物理學 | 理工 | 四 | 本科 | 40 | 40 | 40 | 28 | 2 | 10 | 0 | ||||||||||||||||
生物科學 | 理工 | 四 | 本科 | 60 | 60 | 56 | 46 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
冶金工程 | 理工 | 四 | 本科 | 60 | 60 | 60 | 53 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
地理科學 | 文史 | 四 | 本科 | 60 | 40 | 34 | 16 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||
理工 | 四 | 本科 | 20 | 20 | 17 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
能源與動力工程 | 理工 | 四 | 本科 | 60 | 60 | 56 | 49 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 四 | 本科 | 80 | 80 | 76 | 68 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
自動化 | 理工 | 四 | 本科 | 60 | 60 | 55 | 47 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
計算機類(計算機科 | ||||||||||||||||||||||||||
學與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工 | 理工 | 四 | 本科 | 330 | 330 | 313 | 256 | 4 | 3 | 50 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | ||||||
程、軟件工程) | ||||||||||||||||||||||||||
化學類(化學、化學 | ||||||||||||||||||||||||||
工程與工藝、環(huán)境工 | 理工 | 四 | 本科 | 180 | 180 | 172 | 145 | 5 | 2 | 20 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||||
程) | ||||||||||||||||||||||||||
機械工程類(機械設 | ||||||||||||||||||||||||||
計制造及其自動化、 | 理工 | 四 | 本科 | 120 | 120 | 110 | 95 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 限色盲 | ||||||||||
機械電子工程) | ||||||||||||||||||||||||||
旅游管理類(旅游管 | 文史 | 四 | 本科 | 80 | 71 | 45 | 6 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | |||||||||||||
理與服務教育、酒店 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
管理) | 理工 | 四 | 本科 | 40 | 40 | 34 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 四 | 本科 | 60 | 60 | 56 | 49 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
地質(zhì)工程 | 理工 | 四 | 本科 | 60 | 60 | 56 | 48 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
采礦工程 | 理工 | 四 | 本科 | 60 | 60 | 60 | 53 | 2 | 5 | 0 | 只招男生 | |||||||||||||||
限色盲 | ||||||||||||||||||||||||||
礦物加工工程 | 理工 | 四 | 本科 | 60 | 60 | 60 | 53 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 五 | 本科 | 60 | 60 | 56 | 49 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
風景園林 | 理工 | 四 | 本科 | 60 | 60 | 56 | 49 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
安全工程 | 理工 | 四 | 本科 | 60 | 60 | 60 | 53 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
植物科學與技術(shù) | 理工 | 四 | 本科 | 60 | 60 | 56 | 48 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
城市管理 | 文史 | 四 | 本科 | 60 | 40 | 36 | 22 | 3 | 11 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
理工 | 四 | 本科 | 20 | 20 | 17 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
音樂學 | 藝術(shù) | 四 | 本科 | 80 | 80 | 76 | 73 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
舞蹈表演 | 藝術(shù) | 四 | 本科 | 60 | 60 | 56 | 54 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
美術(shù)學 | 藝術(shù) | 四 | 本科 | 100 | 100 | 96 | 93 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
合計 | 3110 | 3110 | 2937 | 2402 | 50 | 50 | 435 | 8 | 10 | 15 | 15 | 10 | 14 | 15 | 10 | 15 | 12 | 7 | 12 | 15 | 15 | 173 | ||||
少數(shù)民族預科 | 文史 | 一 | 預科 | 300 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||
少數(shù)民族預科 | 理工 | 一 | 預科 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||
少數(shù)民族預科(雙語) | 文史 | 一 | 預科 | 150 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||
少數(shù)民族預科(雙語) | 理工 | 一 | 預科 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||
合計 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||||||||||||||
分類招生 | 三 | ???/td> | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||
學前教育 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 三 | ???/td> | 78 | 48 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||
理工 | 三 | ???/td> | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
應用電子技術(shù) | 分類招生 | 三 | ???/td> | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||
理工 | 三 | ???/td> | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||
合計 | 256 | 256 | 256 | 256 | ||||||||||||||||||||||
全校總計 | 3816 | 3816 | 3643 | 3108 | 50 | 50 | 435 | 8 | 10 | 15 | 15 | 10 | 14 | 15 | 10 | 15 | 12 | 7 | 12 | 15 | 15 | 173 | ||||
貴州省六盤水市鐘山區(qū)明湖路288號
官方電話:0858-8601126