
| 江西理工大學(xué)2018年分省分專業(yè)招生計(jì)劃(校本部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi) (元) | 科類 | 學(xué)制 | 專業(yè)合計(jì) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 蘇區(qū)專項(xiàng) | 國(guó)家專項(xiàng) | 地方專項(xiàng) | 江鎢定向 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 新疆克州 | 預(yù)科轉(zhuǎn)入 | 內(nèi)高新疆 |
| 4250 | 10 | 14 | 115 | 29 | 54 | 28 | 16 | 33 | 16 | 108 | 86 | 73 | 94 | 2025 | 50 | 70 | 22 | 139 | 93 | 150 | 88 | 70 | 153 | 31 | 50 | 72 | 66 | 68 | 55 | 12 | 39 | 115 | 28 | 86 | 34 | 10 | 28 | 20 | ||||||
| 資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 081501 | 采礦工程 | 4940 | 理 | 四年 | 65 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||
| 081503 | 礦物加工工程 | 4940 | 理 | 四年 | 65 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 082901 | 安全工程 | 4940 | 理 | 四年 | 80 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 082502 | 環(huán)境工程 | 4940 | 理 | 四年 | 80 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 34 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 081401 | 地質(zhì)工程 | 4940 | 理 | 四年 | 70 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 18 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 083001 | 生物工程 | 4940 | 理 | 四年 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0815H | 礦業(yè)類(中外合作辦學(xué))(采礦工程) | 15000 | 理 | 四年 | 35 | 1 | 31 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0815H | 礦業(yè)類(中外合作辦學(xué))(礦加工程) | 15000 | 理 | 四年 | 35 | 1 | 31 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑與測(cè)繪工程學(xué)院 | 081001 | 土木工程 | 5220 | 理 | 四年 | 120 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 40 | 10 | 10 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 081201 | 測(cè)繪工程 | 5220 | 理 | 四年 | 70 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 27 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 070504 | 地理信息科學(xué) | 4940 | 理 | 四年 | 68 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5220 | 文 | 五年 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5220 | 理 | 五年 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 081003 | 給排水科學(xué)與工程 | 5220 | 理 | 四年 | 70 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 39 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 5220 | 理 | 四年 | 68 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 082801 | 建筑學(xué) | 7200 | 理 | 五年 | 35 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 冶金與化學(xué)工程學(xué)院 | 080404 | 冶金工程 | 4940 | 理 | 四年 | 134 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 14 | 8 | 7 | 5 | 10 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | |||||||||
| 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 4940 | 理 | 四年 | 110 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 66 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 4940 | 理 | 四年 | 70 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 080503 | 新能源科學(xué)與工程 | 4940 | 理 | 四年 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080405 | 金屬材料工程 | 4940 | 理 | 四年 | 120 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 38 | 3 | 7 | 5 | 10 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 080406 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 4940 | 理 | 四年 | 68 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 35 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 080403 | 材料化學(xué) | 4940 | 理 | 四年 | 68 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 42 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 080402 | 材料物理 | 4940 | 理 | 四年 | 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 080203 | 材料成型及控制工程 | 4940 | 理 | 四年 | 70 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 38 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 機(jī)電工程學(xué)院 | 080201 | 機(jī)械工程 | 4940 | 理 | 四年 | 80 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4940 | 理 | 四年 | 80 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 10 | 15 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 080204 | 機(jī)械電子工程 | 4940 | 理 | 四年 | 60 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 120701 | 工業(yè)工程 | 4660 | 理 | 四年 | 60 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 31 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 080301 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 4940 | 理 | 四年 | 60 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 26 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 080207 | 車輛工程 | 4940 | 理 | 四年 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 電氣工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 5220 | 理 | 四年 | 150 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 48 | 6 | 10 | 5 | 15 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 080801 | 自動(dòng)化 | 5220 | 理 | 四年 | 115 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 43 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
| 080702 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 5220 | 理 | 四年 | 116 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 83 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 信息工程學(xué)院 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5220 | 理 | 四年 | 120 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 84 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 080701 | 電子信息工程 | 5220 | 理 | 四年 | 72 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 30 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 5220 | 理 | 四年 | 72 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 33 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 080703 | 通信工程 | 5220 | 理 | 四年 | 72 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 36 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 080705 | 光電信息科學(xué)與工程 | 5220 | 理 | 四年 | 72 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 080904 | 信息安全 | 5220 | 理 | 四年 | 71 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120105 | 工程造價(jià) | 4660 | 理 | 四年 | 100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 44 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
| 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4660 | 文 | 四年 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4660 | 理 | 四年 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 120201 | 工商管理 | 4660 | 文 | 四年 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 120201 | 工商管理 | 4660 | 理 | 四年 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 020301 | 金融學(xué) | 4660 | 文 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 020301 | 金融學(xué) | 4660 | 理 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 120801 | 電子商務(wù) | 5220 | 文 | 四年 | 30 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 120801 | 電子商務(wù) | 5220 | 理 | 四年 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 文法學(xué)院 | 030101 | 法學(xué) | 4660 | 文 | 四年 | 72 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 32 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 030101 | 法學(xué) | 4660 | 理 | 四年 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120402 | 行政管理 | 4660 | 文 | 四年 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 1305 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 9600 | 藝(文) | 四年 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1305 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 9600 | 藝(理) | 四年 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1305 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 9600 | 藝(不分文理) | 四年 | 113 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ) | 4660 | 文 | 四年 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 050201 | 英語(yǔ) | 4660 | 理 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4660 | 文 | 四年 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4660 | 理 | 四年 | 20 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 050207 | 日語(yǔ) | 4660 | 文 | 四年 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 050207 | 日語(yǔ) | 4660 | 理 | 四年 | 20 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 050103 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 4380 | 文 | 四年 | 35 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 0204H | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(中外合作辦學(xué))(國(guó)貿(mào)) | 15000 | 文 | 四年 | 26 | 1 | 20 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0204H | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(中外合作辦學(xué))(國(guó)貿(mào)) | 15000 | 理 | 四年 | 26 | 1 | 20 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理學(xué)院 | 070102 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 5220 | 理 | 四年 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 64 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 020305 | 金融數(shù)學(xué) | 4660 | 理 | 四年 | 75 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 41 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 5220 | 理 | 四年 | 90 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 040203 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 5220 | 體(文) | 四年 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 040203 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 5220 | 體(理) | 四年 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 040203 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 5220 | 體(不分文理) | 四年 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 備注:上海和浙江新高考改革,專業(yè)不區(qū)分文理科,帶灰色底紋的為該省一本招生專業(yè)及數(shù)量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西省贛州市紅旗大道86號(hào)
官方電話:0797-8312508,0797-8312088
