計劃數(shù) | 科 類 | 學(xué) 制 | 學(xué) 位 | 合 計 | 吉 林 | 北 京 | 山 東 | 河 北 | 內(nèi)蒙古 | 遼 寧 | 黑龍江 | 河 南 | 江 蘇 | 浙 江 | 湖 北 | 天 津 | 廣 東 | 江 西 | 安 徽 | 福 建 | 陜 西 | 青 海 | 新 疆 | 海 南 | 元/年 | |
2878 | 1384 | 2 | 10 | 60 | 160 | 170 | 180 | 109 | 200 | 220 | 20 | 80 | 10 | 20 | 30 | 30 | 80 | 10 | 28 | 75 | 2878 | |||||
建筑學(xué) | 理工 | 五年 | 工學(xué)學(xué)士 | 70 | 29 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 75 | 14400 | ||
建筑學(xué) | 文史 | 五年 | 工學(xué)學(xué)士 | 30 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 25 | 14400 | |||||||||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 五年 | 工學(xué)學(xué)士 | 70 | 26 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 70 | 14400 | ||||||
土木工程 | 理工 | 四年 | 工學(xué)學(xué)士 | 320 | 215 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | 12 | 4 | 12 | 14 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 320 | 14400 |
道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 四年 | 工學(xué)學(xué)士 | 80 | 22 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 80 | 14400 | ||||
交通工程 | 理工 | 四年 | 工學(xué)學(xué)士 | 80 | 34 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 80 | 13200 | |||||
測繪工程 | 理工 | 四年 | 工學(xué)學(xué)士 | 80 | 49 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 80 | 13200 | ||||||
城市地下空間工程 | 理工 | 四年 | 工學(xué)學(xué)士 | 80 | 43 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 80 | 14400 | ||||||
交通設(shè)備與控制工程 | 理工 | 四年 | 工學(xué)學(xué)士 | 40 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 13200 | ||||||||
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工 | 四年 | 工學(xué)學(xué)士 | 120 | 73 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 120 | 14400 | |||||
給排水科學(xué)與工程 | 理工 | 四年 | 工學(xué)學(xué)士 | 80 | 35 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 80 | 14400 | ||||||
能源與動力工程 | 理工 | 四年 | 工學(xué)學(xué)士 | 40 | 17 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 40 | 13200 | |||||||||||
安全工程 | 理工 | 四年 | 工學(xué)學(xué)士 | 80 | 48 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 80 | 13200 | |||||||
環(huán)境工程 | 理工 | 四年 | 工學(xué)學(xué)士 | 40 | 10 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 40 | 13200 | |||||||||
新能源科學(xué)與工程 | 理工 | 四年 | 工學(xué)學(xué)士 | 40 | 20 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 13200 | ||||||||||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 四年 | 工學(xué)學(xué)士 | 80 | 49 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 80 | 16200 | ||||||||
自動化 | 理工 | 四年 | 工學(xué)學(xué)士 | 45 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 45 | 16200 | |||||||||
建筑電氣與智能化 | 理工 | 四年 | 工學(xué)學(xué)士 | 80 | 47 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 80 | 14400 | |||||||||
電子信息工程 | 理工 | 四年 | 工學(xué)學(xué)士 | 45 | 25 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 45 | 16200 | |||||||||||||
測控技術(shù)與儀器 | 理工 | 四年 | 工學(xué)學(xué)士 | 45 | 16 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 45 | 15000 | |||||||||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 四年 | 工學(xué)學(xué)士 | 80 | 41 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 80 | 16200 | |||||||
軟件工程 | 理工 | 四年 | 工學(xué)學(xué)士 | 45 | 16 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 45 | 16200 | |||||||||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | 四年 | 工學(xué)學(xué)士 | 45 | 18 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 45 | 16200 | ||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 四年 | 工學(xué)學(xué)士 | 40 | 17 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 40 | 16200 | |||||||||||
工程管理 | 理工 | 四年 | 工學(xué)學(xué)士 | 80 | 39 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 80 | 13800 | |||||||
工程造價 | 理工 | 四年 | 管理學(xué)學(xué)士 | 68 | 30 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 69 | 13800 | ||||||
工程造價 | 文史 | 四年 | 管理學(xué)學(xué)士 | 80 | 51 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 79 | 13800 | ||||||||||
財務(wù)管理 | 理工 | 四年 | 管理學(xué)學(xué)士 | 20 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 22 | 13800 | |||||||||||||||
財務(wù)管理 | 文史 | 四年 | 管理學(xué)學(xué)士 | 60 | 35 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 58 | 13800 | ||||||||||
資產(chǎn)評估 | 理工 | 四年 | 管理學(xué)學(xué)士 | 20 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 22 | 13800 | |||||||||||||
資產(chǎn)評估 | 文史 | 四年 | 管理學(xué)學(xué)士 | 60 | 39 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 58 | 13800 | |||||||||||
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 理工 | 四年 | 管理學(xué)學(xué)士 | 30 | 21 | 4 | 5 | 3 | 33 | 13800 | ||||||||||||||||
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 文史 | 四年 | 管理學(xué)學(xué)士 | 50 | 22 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 47 | 13800 | |||||||||||
審計學(xué) | 理工 | 四年 | 管理學(xué)學(xué)士 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 22 | 13800 | |||||||||||
審計學(xué) | 文史 | 四年 | 管理學(xué)學(xué)士 | 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 13800 | |||||||||||||
英語 | 文史 | 四年 | 文學(xué)學(xué)士 | 75 | 48 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 75 | 16800 | |||||||||
風(fēng)景園林 | 理工 | 四年 | 工學(xué)學(xué)士 | 40 | 17 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 42 | 14400 | ||||||||||||
風(fēng)景園林 | 文史 | 四年 | 工學(xué)學(xué)士 | 40 | 25 | 2 | 2 | 4 | 5 | 38 | 14400 | |||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)理 | 四年 | 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 11 | 11 | 27 | 38 | 19200 | ||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 四年 | 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 219 | 81 | 2 | 8 | 25 | 17 | 30 | 6 | 23 | 192 | 19200 | ||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)理 | 四年 | 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 3 | 3 | 10 | 13 | 19200 | ||||||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 四年 | 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 77 | 14 | 2 | 2 | 12 | 8 | 10 | 3 | 16 | 67 | 19200 | ||||||||||||
公共藝術(shù) | 藝術(shù)理 | 四年 | 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 2 | 2 | 12 | 14 | 19200 | ||||||||||||||||||
公共藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 四年 | 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 78 | 14 | 2 | 2 | 11 | 11 | 10 | 3 | 13 | 66 | 19200 | ||||||||||||
動畫 | 藝術(shù)理 | 四年 | 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 4 | 4 | 10 | 14 | 21600 | ||||||||||||||||||
動畫 | 藝術(shù)文 | 四年 | 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 66 | 10 | 2 | 17 | 10 | 5 | 4 | 8 | 56 | 21600 | |||||||||||||
備注:1.招生計劃數(shù)以各?。ㄊ小^(qū))招生主管部門公布為準(zhǔn)。 2.浙江省招生計劃不分文史類和理工類。 |
吉林省長春市寬城區(qū)學(xué)建大路1111號
官方電話:0431-81865507,0431-81865508,0431-81865509