專業(yè) | 總計 | 山西 | 天津 | 河北 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 安徽 | 福建 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 不分省 |
總計 | 3090 | 2283 | 60 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 35 | 25 | 40 | 30 | 70 | 20 | 20 | 30 | 25 | 45 | 20 | 35 | 20 | 40 | 50 | 25 | 20 | 17 | 20 | 20 |
普通本科合計 | 3000 | 2193 | 60 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 35 | 25 | 40 | 30 | 70 | 20 | 20 | 30 | 25 | 45 | 20 | 35 | 20 | 40 | 50 | 25 | 20 | 17 | 20 | 20 |
理工合計 | 2428 | 1655 | 56 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 25 | 38 | 30 | 66 | 17 | 17 | 28 | 25 | 45 | 19 | 35 | 20 | 40 | 50 | 25 | 20 | 17 | 20 | 10 |
(020104)資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
(020304)投資學 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
(070504)地理信息科學 | 55 | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
(080201)機械工程 | 120 | 79 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
(080202)機械設計制造及其自動化 | 180 | 137 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
(080204)機械電子工程 | 120 | 85 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
(080205)工業(yè)設計 | 38 | 30 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(080213)智能制造工程 | 90 | 59 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
(080401)材料科學與工程 | 60 | 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
(080406)無機非金屬材料工程 | 60 | 46 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
(080601)電氣工程及其自動化 | 180 | 135 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
(080801)自動化 | 150 | 114 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
(080901)計算機科學與技術(shù) | 150 | 104 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
(080905)物聯(lián)網(wǎng)工程 | 90 | 59 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
(080907)智能科學與技術(shù) | 120 | 81 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
(080910)數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 150 | 107 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
(081001)土木工程 | 180 | 124 |
校園地址
山西省陽泉市開發(fā)區(qū)學院路1號 官方電話:0353-5661122
學??诒?/span>
更多>
![]() 山西工程技術(shù)學院(原太原理工大學陽泉學院)是一所以理工科為主...
![]() 學校是公立學校,學費相對便宜,而且現(xiàn)在正處于向上的發(fā)展期,會...
同類院校
微信掃碼 志愿填報
![]() |