專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 備注 |
會計(jì) | 三年 | 50 | 4500 | 央財(cái)支持重點(diǎn)建設(shè)專業(yè) |
財(cái)務(wù)管理 | 三年 | 50 | 4000 | 省、院重點(diǎn)建設(shè)專業(yè) |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 三年 | 50 | 4000 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 30 | 4000 | 央財(cái)支持專業(yè) |
物流管理 | 兩年 | 30 | 4500 | 央財(cái)支持專業(yè) |
建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 三年 | 30 | 4000 | 院級重點(diǎn)建設(shè)專業(yè) |
攝影攝像技術(shù) | 三年 | 30 | 4000 | 院級重點(diǎn)專業(yè) |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 30 | 4000 | |
電子商務(wù) | 三年 | 30 | 4000 | |
旅游管理 | 三年 | 30 | 4000 | |
動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 三年 | 30 | 4000 | |
軟件技術(shù) | 三年 | 160 | 4000 | 與河北天泰軟件科技有限公司合作辦學(xué) |
商務(wù)英語 (空中乘務(wù)與航空服務(wù)方向) | 三年 | 100 | 4000 | 與北京華航航空服務(wù)有限公司合作辦學(xué) |
視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 (裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 三年 | 50 | 4000 | 與天津市中教高科科技有限公司合作辦學(xué) |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 50 | 4000 | 與天津市中教高科科技有限公司合作辦學(xué) |
山西省臨汾市堯都區(qū)濱河西路北段
官方電話:0357-3101901,0357-3102088