
| 2019年單獨招生分專業(yè)分科類計劃表 | ||||||||
| 學校名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學制(年) | 招生計劃數(shù) | 學費(元/年) | |||
| 總數(shù) | 文史類 | 理工類 | 藝術類 | |||||
| 忻州職業(yè)技術學院 | 機械設計與制造 | 560101 | 三年 | 50 | 20 | 30 | 4000 | |
| 忻州職業(yè)技術學院 | 機電設備維修與管理 | 560203 | 三年 | 50 | 20 | 30 | 4000 | |
| 忻州職業(yè)技術學院 | 電氣自動化技術 | 560302 | 三年 | 50 | 20 | 30 | 4000 | |
| 忻州職業(yè)技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 560702 | 三年 | 60 | 30 | 30 | 5200 | |
| 忻州職業(yè)技術學院 | 國際郵輪乘務管理 | 600302 | 三年 | 60 | 30 | 30 | 4000 | |
| 忻州職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術 | 610201 | 三年 | 120 | 50 | 70 | 4000 | |
| 忻州職業(yè)技術學院 | 動漫制作技術 | 610207 | 三年 | 50 | 30 | 20 | 4000 | |
| 忻州職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體應用技術 | 610210 | 三年 | 50 | 20 | 30 | 4000 | |
| 忻州職業(yè)技術學院 | 護理 | 620201 | 三年 | 430 | 250 | 180 | 5200 | |
| 忻州職業(yè)技術學院 | 助產(chǎn) | 620202 | 三年 | 80 | 50 | 30 | 4000 | |
| 忻州職業(yè)技術學院 | 藥學 | 620301 | 三年 | 80 | 50 | 30 | 4000 | |
| 忻州職業(yè)技術學院 | 醫(yī)學檢驗技術 | 620401 | 三年 | 80 | 50 | 30 | 5000 | |
| 忻州職業(yè)技術學院 | 醫(yī)學影像技術 | 620403 | 三年 | 80 | 50 | 30 | 5000 | |
| 忻州職業(yè)技術學院 | 口腔醫(yī)學技術 | 620405 | 三年 | 80 | 50 | 30 | 5200 | |
| 忻州職業(yè)技術學院 | 康復治療技術 | 620501 | 三年 | 80 | 50 | 30 | 4000 | |
| 忻州職業(yè)技術學院 | 會計 | 630302 | 三年 | 80 | 50 | 30 | 4000 | |
| 忻州職業(yè)技術學院 | 旅游管理 | 640101 | 三年 | 80 | 50 | 30 | 4000 | |
| 忻州職業(yè)技術學院 | 藝術設計 | 650101 | 三年 | 50 | 30 | 20 | 4500 | |
| 忻州職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 650104 | 三年 | 50 | 30 | 20 | 4000 | |
| 忻州職業(yè)技術學院 | 舞蹈表演 | 650207 | 三年 | 30 | 30 | 4500 | ||
| 忻州職業(yè)技術學院 | 音樂表演 | 650219 | 三年 | 30 | 30 | 4500 | ||
| 忻州職業(yè)技術學院 | 廣告設計與制作 | 650103 | 三年 | 50 | 30 | 20 | 4000 | |
| 忻州職業(yè)技術學院 | 醫(yī)療器械維護與管理 | 620807 | 三年 | 50 | 30 | 20 | 4000 | |
| 忻州職業(yè)技術學院 | 老年服務與管理 | 690301 | 三年 | 60 | 40 | 20 | 4000 | |
| 忻州職業(yè)技術學院 | 電子商務技術 | 610214 | 三年 | 60 | 40 | 20 | 4000 | |
| 忻州職業(yè)技術學院 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 610215 | 三年 | 60 | 30 | 30 | 4000 | |
| 合計 | 2000 | 1100 | 840 | 60 | ||||
| 注:以山西招生考試網(wǎng)公布為準。 | ||||||||
山西省忻州市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)學院街1號
官方電話:0350-3159059,0350-3159086
