2019年單獨(dú)招生分專(zhuān)業(yè)分科類(lèi)計(jì)劃表 | ||||||||
學(xué)校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 學(xué)制(年) | 招生計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | |||
總數(shù) | 文史類(lèi) | 理工類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi) | |||||
忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 560101 | 三年 | 50 | 20 | 30 | 4000 | |
忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 560203 | 三年 | 50 | 20 | 30 | 4000 | |
忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 560302 | 三年 | 50 | 20 | 30 | 4000 | |
忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 560702 | 三年 | 60 | 30 | 30 | 5200 | |
忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 600302 | 三年 | 60 | 30 | 30 | 4000 | |
忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 610201 | 三年 | 120 | 50 | 70 | 4000 | |
忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 610207 | 三年 | 50 | 30 | 20 | 4000 | |
忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 610210 | 三年 | 50 | 20 | 30 | 4000 | |
忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 620201 | 三年 | 430 | 250 | 180 | 5200 | |
忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 助產(chǎn) | 620202 | 三年 | 80 | 50 | 30 | 4000 | |
忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 藥學(xué) | 620301 | 三年 | 80 | 50 | 30 | 4000 | |
忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 620401 | 三年 | 80 | 50 | 30 | 5000 | |
忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 620403 | 三年 | 80 | 50 | 30 | 5000 | |
忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 620405 | 三年 | 80 | 50 | 30 | 5200 | |
忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 康復(fù)治療技術(shù) | 620501 | 三年 | 80 | 50 | 30 | 4000 | |
忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 630302 | 三年 | 80 | 50 | 30 | 4000 | |
忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 旅游管理 | 640101 | 三年 | 80 | 50 | 30 | 4000 | |
忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650101 | 三年 | 50 | 30 | 20 | 4500 | |
忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650104 | 三年 | 50 | 30 | 20 | 4000 | |
忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 650207 | 三年 | 30 | 30 | 4500 | ||
忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演 | 650219 | 三年 | 30 | 30 | 4500 | ||
忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 650103 | 三年 | 50 | 30 | 20 | 4000 | |
忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 620807 | 三年 | 50 | 30 | 20 | 4000 | |
忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 老年服務(wù)與管理 | 690301 | 三年 | 60 | 40 | 20 | 4000 | |
忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子商務(wù)技術(shù) | 610214 | 三年 | 60 | 40 | 20 | 4000 | |
忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 610215 | 三年 | 60 | 30 | 30 | 4000 | |
合計(jì) | 2000 | 1100 | 840 | 60 | ||||
注:以山西招生考試網(wǎng)公布為準(zhǔn)。 |
山西省忻州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)學(xué)院街1號(hào)
官方電話(huà):0350-3159059,0350-3159086