序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) |
1 | 畜牧獸醫(yī) | 100 | 4500 |
2 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 50 | 4500 |
3 | 農(nóng)業(yè)生物技術(shù) | 20 | 4000 |
4 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 20 | 5000 |
5 | 園藝技術(shù) | 30 | 4500 |
6 | 植物保護(hù)與檢疫技術(shù) | 20 | 4500 |
7 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng) | 20 | 4500 |
8 | 作物生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)管理 | 20 | 4000 |
9 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 20 | 4500 |
10 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 50 | 4000 |
11 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 20 | 4500 |
12 | 旅游管理 | 20 | 4500 |
13 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 20 | 5000 |
14 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 45 | 4500 |
15 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 20 | 4500 |
16 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 25 | 4000 |
17 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 25 | 5000 |
18 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù) | 25 | 4000 |
19 | 寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 90 | 4500 |
20 | 寵物醫(yī)療技術(shù) | 90 | 4500 |
21 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 30 | 4500 |
22 | 食品質(zhì)量與安全 | 20 | 4000 |
23 | 食品智能加工技術(shù) | 20 | 4000 |
24 | 食品智能加工技術(shù)(焙烤食品加工技術(shù)) | 25 | 4000 |
25 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 40 | 4500 |
26 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 25 | 4500 |
27 | 中藥學(xué) | 50 | 4500 |
28 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 30 | 4500 |
29 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 35 | 4500 |
30 | 園林工程技術(shù) | 20 | 4500 |
31 | 園林技術(shù) | 40 | 4500 |
32 | 電子商務(wù) | 30 | 4000 |
33 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20 | 4500 |
34 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 5000 |
35 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 20 | 4500 |
36 | 現(xiàn)代物流管理 | 45 | 4000 |
合計(jì) | 1200 | —— |
遼寧省營(yíng)口市鲅魚圈區(qū)
官方電話:0417-7020038,0417-7022166