專業(yè) | 文理 | 江西 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
美術學 | 文 | 10 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設計 | 文 | 11 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 文 | 11 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品設計 | 文 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
服裝與服飾設計 | 文 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
理 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
動畫 | 文 | 10 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
繪畫 | 文 | 30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
音樂學 | 文 | 50 | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
音樂表演 | 文 | 53 | 6 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈學 | 文 | 30 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
播音與主持藝術 | 文 | 15 | 12 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
表演(戲劇影視方向) | 文 | 0 | 9 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
表演(健美操方向) | 文 | 18 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
表演(體育舞蹈方向) | 文 | 16 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
理 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
廣播電視編導 | 文 | 10 | 12 | 3 | 9 | 2 | 14 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
理 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 文 | 20 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
學前教育 | 文 | 47 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
特殊教育 | 文 | 20 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
小學教育 | 文 | 35 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
理 | 42 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
漢語言文學 | 文 | 175 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 10 | 3 | 10 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 11 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
漢語國際教育 | 文 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||
歷史學 | 文 | 47 | 4 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
旅游管理 | 文 | 50 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
理 | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
文物與博物館學 | 文 | 20 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文 | 20 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 文 | 42 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 12 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
法學 | 文 | 78 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
理 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
社會工作 | 文 | 23 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
理 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
公共管理類(含行政管理、勞動與社會保障) | 文 | 50 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
理 | 15 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 文 | 88 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
理 | 33 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
日語 | 文 | 19 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
理 | 9 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
法語 | 文 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
理 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
翻譯 | 文 | 47 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
理 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文 | 37 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
理 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 文 | 48 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
理 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文 | 42 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
理 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
電子商務 | 文 | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
理 | 23 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 文 | 53 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 理 | 177 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
信息與計算科學 | 理 | 30 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
統(tǒng)計學 | 理 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 理 | 27 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
物理學 | 理 | 68 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
電子信息工程 | 理 | 59 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
通信工程 | 理 | 50 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
光電信息科學與工程 | 理 | 38 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
化學 | 理 | 82 | 2 | 2 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||
應用化學 | 理 | 35 | 3 | 7 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||
材料化學 | 理 | 15 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
化學工程與工藝 | 理 | 37 | 2 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 理 | 25 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
生物科學 | 理 | 78 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 7 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||
生物技術 | 理 | 20 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
計算機科學與技術(非師范) | 理 | 69 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
計算機科學與技術(師范類) | 理 | 32 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
網(wǎng)絡工程 | 理 | 62 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理 | 37 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 理 | 45 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
理 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理 | 42 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
建筑學 | 文 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
理 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 理 | 50 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
地理科學 | 文 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理 | 50 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
地理信息科學 | 文 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理 | 36 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
自然地理與資源環(huán)境 | 文 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理 | 15 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
教育技術學 | 理 | 19 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
新聞傳播學類(含新聞學、廣播電視學、廣告學專業(yè)) | 文 | 88 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
理 | 26 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟學 | 文 | 17 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理 | 12 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
金融學 | 文 | 10 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
理 | 24 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
會計學 | 文 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
理 | 34 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 9 | 2 | 8 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
心理學 | 文 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
理 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
應用心理學 | 文 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
理 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
軟件工程(軟件測試方向) | 理 | 51 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
軟件工程(軟件技術方向) | 理 | 99 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
軟件工程(移動終端軟件開發(fā)方向) | 理 | 145 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
軟件工程(商務軟件應用與開發(fā)方向) | 理 | 121 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
軟件工程(大數(shù)據(jù)技術方向) | 理 | 120 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
商務英語(跨國商務方向) | 文 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
理 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商務英語(國際會計方向) | 文 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
理 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商務英語(國際金融方向) | 文 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
理 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
朝鮮語 | 文 | 35 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
理 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
體育教育 | 文理兼招 | 125 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
社會體育指導與管理 | 文理兼招 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
運動訓練 | 100(全國計劃) | ||||||||||||||||||||||||||||||
武術與民族傳統(tǒng)體育 | 40(全國計劃) | ||||||||||||||||||||||||||||||
高水平 | 15(全國計劃) | ||||||||||||||||||||||||||||||
注:以上計劃數(shù)據(jù)若有變動,請以各省招生主管部門公布的為準 |
瑤湖校區(qū):江西省南昌市紫陽大道99號;青山湖校區(qū):江西省南昌市北京西路437號
官方電話:0791-88120152,0791-88120151