
| 2018年蘭州工業(yè)學院普通高等學校招生計劃表 | ||||||||||||||||||||||||
| 層次 | 院 別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 地方農(nóng)村 | 精準扶貧 | 老區(qū)專項 | 民族專項 | 中職對口 | 預(yù)留計劃 | 普通類 | 甘肅合計 | 總計劃 | 收費標準 | ||||||||||
| 河北 | 安徽 | 天津 | 江蘇 | 山東 | 河南 | 山西 | 陜西 | 江西 | 外省合計 | 甘肅 | ||||||||||||||
| 本科 | 機電工程學院 | 80202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 15 | 10 | 3 | 70 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 68 | 166 | 177 | 4700 | |||||||
| 80204 | 機械電子工程 | 理工 | 15 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 133 | 161 | 170 | 4700 | ||||||||||
| 80301 | 測控技術(shù)與儀器 | 理工 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 35 | 38 | 45 | 待定 | |||||||||||||
| 電氣工程學院 | 80801 | 自動化 | 理工 | 15 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 142 | 170 | 180 | 4700 | |||||||||
| 80802 | 軌道交通信號與控制 | 理工 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 68 | 81 | 90 | 4700 | ||||||||||||
| 80601 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 20 | 10 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 126 | 169 | 180 | 4700 | ||||||||
| 土木工程學院 | 81001 | 土木工程 | 理工 | 20 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 136 | 169 | 180 | 4700 | ||||||||
| 120105 | 工程造價 | 理工 | 20 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 46 | 79 | 90 | 4700 | |||||||||
| 81003 | 給排水科學與工程 | 理工 | 10 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 14 | 37 | 45 | 4700 | |||||||||||
| 81002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工 | 10 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 14 | 37 | 45 | 4700 | |||||||||||
| 軟件工程學院 | 80903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | 20 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 37 | 70 | 80 | 4700 | |||||||||
| 80906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 25 | 38 | 45 | 4700 | ||||||||||||
| 80902 | 軟件工程 | 理工 | 20 | 10 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 50 | 93 | 100 | 4700 | ||||||||||
| 電子信息工程學院 | 80701 | 電子信息工程 | 理工 | 20 | 10 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 36 | 82 | 90 | 4700 | ||||||||
| 80703 | 通信工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 17 | 83 | 83 | 100 | 預(yù)計9000 | ||||||||||
| 汽車工程學院 | 80207 | 車輛工程 | 理工 | 20 | 10 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 41 | 84 | 90 | 4700 | |||||||||
| 80208 | 汽車服務(wù)工程 | 理工 | 20 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 19 | 42 | 50 | 4700 | ||||||||||||
| 材料工程學院 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 20 | 10 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 128 | 171 | 180 | 4700 | ||||||||
| 80411 | 焊接技術(shù)與工程 | 理工 | 20 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 50 | 83 | 90 | 4700 | |||||||||||
| 80408 | 復合材料與工程 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 36 | 39 | 45 | 待定 | |||||||||||||
| 經(jīng)濟管理學院 | 120601 | 物流管理 | 文理兼收 | 文10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 文18理13 | 41 | 50 | 4000 | |||||||||||
| 120204 | 財務(wù)管理 | 文理兼收 | 文10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 文20理14 | 44 | 50 | 4000 | |||||||||||||
| 120801 | 電子商務(wù) | 文理兼收 | 文10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 文12理9 | 31 | 40 | 4000 | ||||||||||||
| 20307 | 經(jīng)濟與金融 | 文理兼收 | 文10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 文13理9 | 32 | 40 | 4000 | ||||||||||||
| 外國語學院 | 50207 | 日語 | 文理兼收 | 3 | 3 | 6 | 文14理10 | 24 | 30 | 4300 | ||||||||||||||
| 50262 | 商務(wù)英語 | 文理兼收 | 2 | 2 | 4 | 文16理10 | 26 | 30 | 待定 | |||||||||||||||
| 藝術(shù)設(shè)計學院 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù) | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 20 | 20 | 30 | 6500 | ||||||||||||
| 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù) | 2 | 2 | 6 | 10 | 40 | 40 | 50 | 預(yù)計9000 | ||||||||||||||
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù) | 2 | 2 | 4 | 6 | 32 | 32 | 40 | 6500 | ||||||||||||||
| 人文社會科學學院 | 50107 | 秘書學 | 文史 | 2 | 2 | 4 | 26 | 26 | 30 | 待定 | ||||||||||||||
| 本科合計 | 275 | 150 | 90 | 60 | 70 | 24 | 31 | 22 | 15 | 31 | 34 | 42 | 21 | 15 | 19 | 230 | 1563 | 2208 | 2462 | |||||
| 院 別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 理工 | 文史 | ??瓶傆媱?/td> | ||||||||||||||||||
| ???/td> | 土木工程學院 | 540601 | 市政工程技術(shù) | 理工 | 100 | 100 | 4300 | |||||||||||||||||
| 電子信息工程學院 | 610102 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 理工 | 100 | 100 | 4300 | ||||||||||||||||||
| 軟件工程學院 | 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 文理兼收 | 50 | 50 | 100 | 4300 | |||||||||||||||||
| 經(jīng)濟管理學院 | 630302 | 會計 | 文理兼收 | 50 | 50 | 50 | 3900 | |||||||||||||||||
| 外國語學院 | 670206 | 應(yīng)用日語 | 文史 | 25 | 25 | 50 | 4200 | |||||||||||||||||
| ??坪嫌?/td> | 275 | 125 | 400 | |||||||||||||||||||||
| 注:2018年分省分專業(yè)計劃以各省考試院公布的數(shù)據(jù)為準。 | ||||||||||||||||||||||||
甘肅省蘭州市七里河區(qū)龔家坪東路1號
官方電話:0931-2885585,0931-2863381
