備注:0表示提前批次;1表示本科一批;2表示本科二批;3表示本科三批;4表示??婆?/td> | |||||||
省份 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 |
河南省 | 25 | 25 | 447 | 499 | 480 | 487 | 2 |
河北省 | 25 | 25 | 364 | 519 | 497 | 507 | 2 |
山東省 | 30 | 30 | 451 | 498 | 476 | 485 | 2 |
安徽省 | 15 | 15 | 473 | 498 | 494 | 495 | 2 |
陜西省 | 15 | 15 | 423 | 457 | 441 | 448 | 2 |
天津市 | 10 | 10 | 404 | 434 | 423 | 427 | 2 |
江蘇省 | 15 | 15 | 315 | 327 | 315 | 317 | 2 |
青海省 | 15 | 15 | 380 | 414 | 381 | 394 | 2 |
山西省 | 15 | 15 | 438 | 465 | 454 | 459 | 2 |
甘肅省蘭州市七里河區(qū)龔家坪東路1號(hào)
官方電話:0931-2885585,0931-2863381