
| 省教育廳核準甘肅鋼鐵職業(yè)技術學院2018年招生分專業(yè)計劃表 | |||||||||||
| 2018年5月28日 | |||||||||||
| 序號 | 系別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生形式及計劃數 | 分專業(yè)計劃數 | |||||
| 普通高考 | 中職對口 (三校生高考) | 綜合評價 | |||||||||
| 文科 | 理科 | 精準扶貧 專項計劃 | |||||||||
| 文科 | 理科 | ||||||||||
| 1 | 焊接工程系 | 560110 | 焊接技術與自動化 | 三年 | 15 | 29 | 5 | 5 | 10 | 86 | 150 |
| 2 | 560112 | 理化檢測與質檢技術 | 三年 | 36 | 10 | 4 | 50 | ||||
| 3 | 經濟管理系 | 630601 | 工商企業(yè)管理 | 三年 | 11 | 10 | 10 | 19 | 50 | ||
| 4 | 630701 | 市場營銷 | 三年 | 20 | 9 | 10 | 11 | 50 | |||
| 5 | 630903 | 物流管理 | 三年 | 15 | 10 | 10 | 15 | 50 | |||
| 6 | 640101 | 旅游管理 | 三年 | 10 | 7 | 16 | 17 | 50 | |||
| 7 | 640105 | 酒店管理 | 三年 | 31 | 15 | 5 | 5 | 20 | 24 | 100 | |
| 8 | 600112 | 高速鐵路客運乘務 | 三年 | 30 | 23 | 20 | 27 | 100 | |||
| 9 | 690101 | 社會工作 | 三年 | 47 | 3 | 50 | |||||
| 10 | 電氣工程系 | 560302 | 電氣自動化技術 | 三年 | 10 | 21 | 5 | 10 | 10 | 44 | 100 |
| 11 | 560301 | 機電一體化技術 | 三年 | 27 | 36 | 5 | 10 | 14 | 58 | 150 | |
| 12 | 530201 | 電廠熱能動力裝置 | 三年 | 10 | 18 | 10 | 12 | 50 | |||
| 13 | 610210 | 數字媒體應用技術 | 三年 | 20 | 23 | 7 | 50 | ||||
| 14 | 560309 | 工業(yè)機器人技術 | 三年 | 20 | 24 | 6 | 50 | ||||
| 15 | 冶金工程系 | 520602 | 礦物加工技術 | 三年 | 20 | 21 | 9 | 50 | |||
| 16 | 530401 | 黑色冶金技術 | 三年 | 12 | 15 | 5 | 5 | 10 | 3 | 50 | |
| 17 | 530501 | 有色冶金技術 | 三年 | 14 | 15 | 5 | 5 | 10 | 1 | 50 | |
| 18 | 560106 | 材料成型與控制技術 | 三年 | 20 | 26 | 4 | 50 | ||||
| 19 | 570207 | 工業(yè)分析技術 | 三年 | 20 | 23 | 7 | 50 | ||||
| 20 | 570201 | 應用化工技術 | 三年 | 20 | 28 | 2 | 50 | ||||
| 21 | 機械工程系 | 560101 | 機械設計制造 | 三年 | 22 | 31 | 10 | 10 | 10 | 17 | 100 |
| 22 | 560103 | 數控技術 | 三年 | 12 | 20 | 10 | 8 | 50 | |||
| 23 | 560203 | 機電設備維修與管理 | 三年 | 19 | 27 | 5 | 4 | 55 | |||
| 24 | 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 三年 | 6 | 25 | 5 | 5 | 10 | 39 | 90 | |
| 25 | 560707 | 新能源汽車技術 | 三年 | 11 | 5 | 39 | 55 | ||||
| 小計 | 431 | 503 | 45 | 55 | 200 | 466 | 1700 | ||||
| 合計 | 1034 | 200 | 466 | 1700 | |||||||
甘肅省嘉峪關市體育大道2222號(東湖校區(qū)),甘肅省嘉峪關市五一南路356號(蘭新校區(qū))
官方電話:0937-6283142,0937-5971200
