
| 2020 年上海工商外國(guó)語職業(yè)學(xué)院??茖哟我婪ㄗ灾髡猩?jì)劃 | |||||||
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 中等職業(yè)教育的公共基礎(chǔ)課程語文、數(shù)學(xué)、英語3門科目合格性考試成績(jī)齊全的中等職業(yè)學(xué)校(含中專、職校和技校)應(yīng)屆畢業(yè)生 | 普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試成績(jī)齊全的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 | 高中往屆畢業(yè)生及普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試成績(jī)不全的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 | 中等職業(yè)學(xué)校(含中專、職校和技校)往屆畢業(yè)生及中等職業(yè)教育的公共基礎(chǔ)課程語文、數(shù)學(xué)、英語3門科目合格性考試成績(jī)不全的中等職業(yè)學(xué)校(含中專、職校和技校)應(yīng)屆畢業(yè)生 | 退役軍人 |
| 01 | 應(yīng)用英語 | 非藝術(shù)類 | 50 | 12 | 5 | 4 | 1 |
| 02 | 應(yīng)用日語 | 非藝術(shù)類 | 38 | 18 | 3 | 9 | |
| 03 | 應(yīng)用韓語 | 非藝術(shù)類 | 30 | 6 | 2 | ||
| 04 | 應(yīng)用德語 | 非藝術(shù)類 | 24 | 6 | |||
| 05 | 應(yīng)用法語 | 非藝術(shù)類 | 24 | 6 | |||
| 06 | 應(yīng)用西班牙語 | 非藝術(shù)類 | 26 | 6 | |||
| 07 | 應(yīng)用俄語 | 非藝術(shù)類 | 20 | 4 | |||
| 08 | 會(huì)計(jì) | 非藝術(shù)類 | 30 | 6 | 2 | ||
| 09 | 國(guó)際商務(wù) | 非藝術(shù)類 | 30 | 6 | 2 | ||
| 10 | 會(huì)展策劃與管理(中澳合作) | 非藝術(shù)類 | 34 | 6 | |||
| 11 | 酒店管理 | 非藝術(shù)類 | 36 | 6 | 2 | ||
| 12 | 空中乘務(wù) | 非藝術(shù)類 | 30 | 6 | 2 | 2 | |
| 13 | 學(xué)前教育 | 非藝術(shù)類 | 35 | 10 | 2 | 2 | |
| 14 | 法律事務(wù) | 非藝術(shù)類 | 20 | 6 | |||
| 15 | 新聞采編與制作 | 非藝術(shù)類 | 20 | 4 | |||
| 16 | 影視編導(dǎo) | 非藝術(shù)類 | 20 | 4 | 2 | ||
| 17 | 漢語 | 非藝術(shù)類 | 36 | 4 | |||
| 18 | 數(shù)控技術(shù) | 非藝術(shù)類 | 50 | 2 | |||
| 19 | 機(jī)電一體化技術(shù)(智能設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)) | 非藝術(shù)類 | 50 | 2 | |||
| 20 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 非藝術(shù)類 | 26 | 4 | 2 | ||
| 21 | 計(jì)算機(jī)信息管理(大數(shù)據(jù)分析中美合作) | 非藝術(shù)類 | 24 | 6 | |||
| 22 | 電子商務(wù)技術(shù) | 非藝術(shù)類 | 24 | 2 | |||
| 23 | 休閑體育 | 非藝術(shù)類 | 20 | 4 | |||
| 24 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 藝術(shù)類 | 43 | 6 | |||
| 25 | 游戲設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 24 | 4 | |||
| 26 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 24 | 4 | |||
| 合計(jì):980人 | 788 | 150 | 18 | 23 | 1 | ||
上海市浦東新區(qū)惠南鎮(zhèn)觀海路505號(hào)
官方電話:021-68020551,021-68021818
