柳州鐵道職業(yè)技術學院2018年全國普通高考招生計劃表 | |||||||||||||||||||||||||
科類 | 專業(yè)代碼及專業(yè)名稱 | 總計 | 廣西 | 廣西精幫 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 外省合計 |
*總計 | 2800 | 2034 | 125 | 16 | 20 | 10 | 20 | 10 | 40 | 15 | 40 | 30 | 60 | 40 | 40 | 50 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 60 | 50 | 641 | |
(1)文史小計 | 922 | 645 | 40 | 8 | 9 | 5 | 7 | 4 | 13 | 5 | 15 | 10 | 22 | 15 | 15 | 19 | 8 | 7 | 8 | 20 | 7 | 20 | 20 | 237 | |
(1)文史 | [540301]建筑工程技術 | 26 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||
(1)文史 | [560102]機械制造與自動化 | 42 | 24 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||
(1)文史 | [560103]數控技術 | 15 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||
(1)文史 | [560301]機電一體化技術 | 14 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
(1)文史 | [560302]電氣自動化技術 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
(1)文史 | [560309]工業(yè)機器人技術 | 15 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||
(1)文史 | [560702]汽車檢測與維修技術 | 19 | 15 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
(1)文史 | [560707]新能源汽車技術 | 15 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||
(1)文史 | [600101]鐵道機車 | 80 | 51 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 |
(1)文史 | [600102]鐵道車輛 | 31 | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
(1)文史 | [600103]鐵道供電技術 | 36 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||
(1)文史 | [600104]鐵道工程技術 | 45 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||
(1)文史 | [600106]鐵道信號自動控制 | 46 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 26 | |||||||
(1)文史 | [600107]鐵道通信與信息化技術 | 22 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||
(1)文史 | [600108]鐵道交通運營管理 | 64 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | ||||||
(1)文史 | [600109]鐵路物流管理 | 43 | 30 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||
(1)文史 | [600110]鐵路橋梁與隧道工程技術 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||
(1)文史 | [600111]高速鐵道工程技術 | 47 | 30 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||
(1)文史 | [600112]高速鐵路客運乘務 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||
(1)文史 | [600113]動車組檢修技術 | 34 | 30 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
(1)文史 | [600202]道路橋梁工程技術 | 30 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
(1)文史 | [600601]城市軌道交通車輛技術 | 48 | 30 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||
(1)文史 | [600602]城市軌道交通機電技術 | 32 | 20 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||
(1)文史 | [600603]城市軌道交通通信信號技術 | 25 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||
(1)文史 | [600605]城市軌道交通工程技術 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||
(1)文史 | [600606]城市軌道交通運營管理 | 36 | 24 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||
(1)文史 | [610211]信息安全與管理 | 15 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||
(1)文史 | [610212]移動應用開發(fā) | 15 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||
(1)文史 | [610213]云計算技術與應用 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||
(1)文史 | [610301]通信技術 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
(1)文史 | [630302]會計 | 29 | 25 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
(1)文史 | [630702]汽車營銷與服務 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
(1)文史 | [630903]物流管理 | 9 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||
(1)文史 | [640101]旅游管理 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
(1)文史 | [650104]數字媒體藝術設計 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||
(5)理工小計 | 1878 | 1389 | 85 | 8 | 11 | 5 | 13 | 6 | 27 | 10 | 25 | 20 | 38 | 25 | 25 | 31 | 12 | 13 | 12 | 40 | 13 | 40 | 30 | 404 | |
(5)理工 | [540301]建筑工程技術 | 54 | 32 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 | ||||||||||||||
(5)理工 | [560102]機械制造與自動化 | 78 | 52 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||
(5)理工 | [560103]數控技術 | 35 | 35 | 0 | |||||||||||||||||||||
(5)理工 | [560301]機電一體化技術 | 16 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
(5)理工 | [560302]電氣自動化技術 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
(5)理工 | [560309]工業(yè)機器人技術 | 35 | 35 | 0 | |||||||||||||||||||||
(5)理工 | [560702]汽車檢測與維修技術 | 31 | 22 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||
(5)理工 | [560707]新能源汽車技術 | 25 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||
(5)理工 | [600101]鐵道機車 | 180 | 107 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 64 |
(5)理工 | [600102]鐵道車輛 | 69 | 47 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||
(5)理工 | [600103]鐵道供電技術 | 74 | 47 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 27 | ||||||
(5)理工 | [600104]鐵道工程技術 | 95 | 74 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21 | ||||||
(5)理工 | [600106]鐵道信號自動控制 | 94 | 54 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 40 | |||||||
(5)理工 | [600107]鐵道通信與信息化技術 | 68 | 38 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |||||||||||
(5)理工 | [600108]鐵道交通運營管理 | 88 | 61 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 27 | ||||||
(5)理工 | [600109]鐵路物流管理 | 77 | 60 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | |||||||||||||||
(5)理工 | [600110]鐵路橋梁與隧道工程技術 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||
(5)理工 | [600111]高速鐵道工程技術 | 113 | 74 | 10 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 29 | ||||||||||
(5)理工 | [600112]高速鐵路客運乘務 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||
(5)理工 | [600113]動車組檢修技術 | 76 | 70 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
(5)理工 | [600202]道路橋梁工程技術 | 60 | 45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||
(5)理工 | [600601]城市軌道交通車輛技術 | 122 | 81 | 10 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 31 | ||||||||||||
(5)理工 | [600602]城市軌道交通機電技術 | 88 | 66 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 22 | |||||||||||||||
(5)理工 | [600603]城市軌道交通通信信號技術 | 55 | 31 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 24 | ||||||||||||
(5)理工 | [600605]城市軌道交通工程技術 | 40 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||
(5)理工 | [600606]城市軌道交通運營管理 | 64 | 48 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 16 | |||||||||||||||
(5)理工 | [610211]信息安全與管理 | 35 | 35 | 0 | |||||||||||||||||||||
(5)理工 | [610212]移動應用開發(fā) | 25 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||
(5)理工 | [610213]云計算技術與應用 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||
(5)理工 | [610301]通信技術 | 15 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||
(5)理工 | [630302]會計 | 41 | 33 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||
(5)理工 | [630702]汽車營銷與服務 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
(5)理工 | [630903]物流管理 | 9 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||
(5)理工 | [640101]旅游管理 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
(5)理工 | [650104]數字媒體藝術設計 | 10 | 10 | 0 |
廣西壯族自治區(qū)柳州市魚峰區(qū)官塘大道文苑路2號
官方電話:0772-3698188,0772-3698198,0772-3698108