
南寧學(xué)院2021年高職對(duì)口中職招生計(jì)劃表 | |||||
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/學(xué)年) |
1 | 建筑工程技術(shù) | 440301 | 3年 | 10 | 9000 |
2 | 建筑室內(nèi)技術(shù) | 440106 | 3年 | 10 | 9000 |
3 | 電子商務(wù) | 530701 | 3年 | 20 | 9000 |
4 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 3年 | 35 | 9000 |
5 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 490104 | 3年 | 35 | 9000 |
6 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 500606 | 3年 | 10 | 9000 |
7 | 現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 3年 | 35 | 9000 |
8 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 500211 | 3年 | 35 | 9000 |
9 | 工商企業(yè)管理 | 530601 | 3年 | 10 | 9000 |
注:招生專(zhuān)業(yè)及招生人數(shù)自治區(qū)教育廳公布為準(zhǔn),學(xué)費(fèi)以自治區(qū)物價(jià)局核準(zhǔn)的學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。 | |||||
廣西壯族自治區(qū)南寧市邕大路1號(hào)
官方電話(huà):0771-5900888,0771-5900802,0771-5900803
