序號 | 專業(yè)名稱 | 國際 代碼 | 招生 科類 | 計劃數(shù) |
1 | 無機非金屬材料工程 | 080406 | 理工 | 120 |
2 | 能源與動力工程 | 080501 | 理工 | 60 |
3 | 環(huán)境工程 | 082502 | 理工 | 70 |
4 | 材料化學(xué) | 080403 | 理工 | 60 |
5 | 材料物理 | 080402 | 理工 | 40 |
7 | 粉體材料科學(xué)與工程 | 080409T | 理工 | 70 |
8 | 新能源材料與器件 | 080414T | 理工 | 60 |
9 | 雕 塑 | 130403 | 藝術(shù) | 125 |
10 | 陶瓷藝術(shù)設(shè)計 | 130510TK | 藝術(shù) | 350 |
11 | 繪 畫 | 130402 | 藝術(shù) | 123 |
12 | 書法學(xué) | 130405T | 藝術(shù) | 20 |
13 | 中國畫 | 130406T | 藝術(shù) | 20 |
14 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 130504 | 藝術(shù) | 80 |
15 | 環(huán)境設(shè)計 | 130503 | 藝術(shù) | 120 |
16 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 130502 | 藝術(shù) | 83 |
17 | 動 畫 | 130310 | 藝術(shù) | 84 |
18 | 公共藝術(shù) | 130506 | 藝術(shù) | 40 |
19 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 130508 | 藝術(shù) | 40 |
20 | 機械設(shè)計制造及 其自動化 | 080202 | 理工 | 120 |
21 | 自動化 | 080801 | 理工 | 60 |
22 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 080702 | 理工 | 60 |
23 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 理工 | 70 |
24 | 電子信息工程 | 080701 | 理工 | 60 |
25 | 機械電子工程 | 080204 | 理工 | 70 |
26 | 工商管理 | 120201K | 理工 | 80 |
27 | 會計學(xué) | 120203K | 文理兼招 | 85 |
28 | 電子商務(wù) | 120801 | 文理兼招 | 45 |
29 | 財務(wù)管理 | 120204 | 文理兼招 | 80 |
30 | 市場營銷 | 120202 | 文理兼招 | 49 |
31 | 物流管理 | 120601 | 文理兼招 | 40 |
32 | 公共事業(yè)管理 | 120401 | 文史 | 45 |
33 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020401 | 文理兼招 | 90 |
34 | 金融工程 | 020302 | 理工 | 40 |
35 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 理工 | 60 |
36 | 信息與計算科學(xué) | 070102 | 理工 | 60 |
37 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 理工 | 40 |
38 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 071202 | 理工 | 60 |
39 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 080906 | 理工 | 40 |
40 | 美術(shù)學(xué) | 130401 | 藝術(shù) | 40 |
41 | 考古學(xué) | 060103 | 文理兼招 | 20 |
42 | 法 學(xué) | 030101K | 文理兼招 | 35 |
43 | 知識產(chǎn)權(quán) | 030102T | 文理兼招 | 35 |
44 | 英 語 | 050201 | 文理兼招 | 60 |
45 |
江西省景德鎮(zhèn)市湘湖 官方電話:0798-8499720,0798-8463033 |