專業(yè) | 總計 | 天津 | 河北 | 山西 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山東 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 云南 | 甘肅 |
*總計 | 3690 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3481 | 5 | 60 | 10 | 35 | 5 | 10 | 10 | 5 | 49 |
(020302)金融工程 | 60 | 60 | ||||||||||||||
(040106)學前教育 | 60 | 60 | ||||||||||||||
(040107)小學教育 | 60 | 57 | 3 | |||||||||||||
(050101)漢語言文學 | 60 | 1 | 59 | |||||||||||||
(050107)秘書學 | 60 | 60 | ||||||||||||||
(050261)翻譯 | 60 | 60 | ||||||||||||||
(050303)廣告學 | 60 | 60 | ||||||||||||||
(070101)數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 60 | 60 | ||||||||||||||
(070302)應(yīng)用化學 | 120 | 120 | ||||||||||||||
(080202)機械設(shè)計制造及其自動化 | 120 | 2 | 2 | 2 | 114 | |||||||||||
(080203)材料成型及控制工程 | 60 | 60 | ||||||||||||||
(080207)車輛工程 | 60 | 2 | 2 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||
(080401)材料科學與工程 | 60 | 60 | ||||||||||||||
(080402)材料物理 | 60 | 60 | ||||||||||||||
(080406)無機非金屬材料工程 | 60 | 1 | 59 | |||||||||||||
(080601)電氣工程及其自動化 | 120 | 1 | 1 | 114 | 2 | 2 | ||||||||||
(080701)電子信息工程 | 120 | 1 | 111 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
(080705)光電信息科學與工程 | 120 | 1 | 119 | |||||||||||||
(080714)電子信息科學與技術(shù) | 60 | 57 | 3 | |||||||||||||
(080801)自動化 | 60 | 60 | ||||||||||||||
(080901)計算機科學與技術(shù) | 120 | 2 | 116 | 2 | ||||||||||||
(080902)軟件工程 | 120 | 1 | 115 | 2 | 2 | |||||||||||
(080903)網(wǎng)絡(luò)工程 | 120 | 120 | ||||||||||||||
(080905)物聯(lián)網(wǎng)工程 | 120 | 118 | 2 | |||||||||||||
(081001)土木工程 | 60 | 60 | ||||||||||||||
(081101)水利水電工程 | 120 | 120 | ||||||||||||||
(081301)化學工程與工藝 | 120 | 120 | ||||||||||||||
(081302)制藥工程 | 60 | 56 | 2 | 2 | ||||||||||||
(081801)交通運輸 | 120 | 113 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
(082503)環(huán)境科學 | 60 | 58 | 2 | |||||||||||||
(0825H)環(huán)境科學與工程類 (中外合作辦學) | 30 | 30 | ||||||||||||||
(082701)食品科學與工程 | 120 | 118 | 2 | |||||||||||||
(082702)食品質(zhì)量與安全 | 60 | 60 | ||||||||||||||
(0827H)食品科學與工程類 (中外合作辦學) | 30 | 30 | ||||||||||||||
(082901)安全工程 | 60 | 60 | ||||||||||||||
(083001)生物工程 | 60 | 57 | 3 | |||||||||||||
(083002)生物制藥 | 60 | 1 | 50 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
(100402)食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 60 | 60 | ||||||||||||||
(120103)工程管理 | 60 | 60 | ||||||||||||||
(120202)市場營銷 | 60 | 60 | ||||||||||||||
(120204)財務(wù)管理 | 60 | 60 | ||||||||||||||
(120602)物流工程 | 60 | 53 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
(120801)電子商務(wù) | 60 | 53 | 7 | |||||||||||||
(130202)音樂學 | 90 | 90 | ||||||||||||||
(130305)廣播電視編導 | 60 | 45 | 15 | |||||||||||||
(130502)視覺傳達設(shè)計 | 60 | 40 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||
(130503)環(huán)境設(shè)計 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||
(130504)產(chǎn)品設(shè)計 | 60 | 43 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||
(130508)數(shù)字媒體藝術(shù) | 60 | 47 | 13 |
安徽省蚌埠市曹山路1866號
官方電話:0552-3177008