日韩欧美激情性爱|中文字幕成人性爱|色视av一区|激情五月婷婷专区|美女蜜臀黑穴视频|7160黄网久久|日韩有码性爱视频|久久亚洲中文子幕|久久九九精品视频8|亚洲天堂干就完了

高校資訊
招生資訊

蚌埠學(xué)院近一屆各專(zhuān)業(yè)(大類(lèi))招生報(bào)到情況

2017年06月03日 來(lái)源:志愿填報(bào)網(wǎng)

校內(nèi)專(zhuān)業(yè)(大類(lèi))名稱 校內(nèi)專(zhuān)業(yè)(大類(lèi))代碼 省份 批次 招生計(jì)劃數(shù) 文科當(dāng)年本專(zhuān)業(yè)錄取平均分?jǐn)?shù)(分) 理科當(dāng)年本專(zhuān)業(yè)錄取平均分?jǐn)?shù)(分) 不分文理當(dāng)年本專(zhuān)業(yè)錄取平均分?jǐn)?shù)(分) 說(shuō)明
學(xué)前教育 040106 安徽省 第二批次招生A 60 485 456 0 無(wú)
小學(xué)教育 040107 安徽省 第二批次招生A 57 487 461 0 無(wú)
漢語(yǔ)言文學(xué) 050101 安徽省 第二批次招生A 59 486 0 0 無(wú)
翻譯 050261 安徽省 第二批次招生A 40 486 463 0 無(wú)
財(cái)務(wù)管理 120204 安徽省 第二批次招生A 60 489 466 0 無(wú)
電子商務(wù) 120801 安徽省 第二批次招生A 53 488 456 0 無(wú)
金融工程 020302 安徽省 第二批次招生A 60 0 464 0 無(wú)
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 070101 安徽省 第二批次招生A 60 0 457 0 無(wú)
應(yīng)用化學(xué) 070302 安徽省 第二批次招生A 120 0 455 0 無(wú)
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 080202 安徽省 第二批次招生A 54 0 466 0 無(wú)
材料成型與控制工程 080203 安徽省 第二批次招生A 60 0 455 0 無(wú)
工業(yè)設(shè)計(jì) 080205 安徽省 第二批次招生A 58 0 457 0 無(wú)
車(chē)輛工程 080207 安徽省 第二批次招生A 52 0 460 0 無(wú)
汽車(chē)服務(wù)工程 080208 安徽省 第二批次招生A 51 0 455 0 無(wú)
材料科學(xué)與工程 080401 安徽省 第二批次招生A 60 0 454 0 無(wú)
材料物理 080402 安徽省 第二批次招生A 60 0 454 0 無(wú)
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 080406 安徽省 第二批次招生A 59 0 454 0 無(wú)
電氣工程及其自動(dòng)化 080601 安徽省 第二批次招生A 114 0 460 0 無(wú)
電子信息工程 080701 安徽省 第二批次招生A 114 0 458 0 無(wú)
光電信息科學(xué)與工程 080705 安徽省 第二批次招生A 119 0 454 0 無(wú)
電子信息科學(xué)與技術(shù) 080714T 安徽省 第二批次招生A 55 0 456 0 無(wú)
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 080901 安徽省 第二批次招生A 58 0 465 0 無(wú)
軟件工程 080902 安徽省 第二批次招生A 115 0 461 0 無(wú)
網(wǎng)絡(luò)工程 080903 安徽省 第二批次招生A 120 0 456 0 無(wú)
物聯(lián)網(wǎng)工程 080905 安徽省 第二批次招生A 58 0 457 0 無(wú)
土木工程 081001 安徽省 第二批次招生A 60 0 463 0 無(wú)
水利水電工程 081101 安徽省 第二批次招生A 60 0 456 0 無(wú)
化學(xué)工程與工藝 081301 安徽省 第二批次招生A 120 0 453 0 無(wú)
制藥工程 081302 安徽省 第二批次招生A 56 0 457 0 無(wú)
交通運(yùn)輸 081801 安徽省 第二批次招生A 113 0 454 0 無(wú)
環(huán)境科學(xué) 082503 安徽省 第二批次招生A 58 0 455 0 無(wú)
食品科學(xué)與工程 082701 安徽省 第二批次招生A 58 0 453 0 無(wú)
食品質(zhì)量與安全 082702 安徽省 第二批次招生A 58 0 454 0 無(wú)
安全工程 082901 安徽省 第二批次招生A 60 0 458 0 無(wú)
生物工程 083001 安徽省 第二批次招生A 57 0 455 0 無(wú)
生物制藥 083002T 安徽省 第二批次招生A 47 0 455 0 無(wú)
食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) 100402 安徽省 第二批次招生A 60 0 458 0 無(wú)
工程管理 120103 安徽省 第二批次招生A 60 0 456 0 無(wú)
物流工程 120602 安徽省 第二批次招生A 56 0 456 0 無(wú)
環(huán)境科學(xué)(中外合作) 082503H 安徽省 第二批次招生A 30 0 431 0 無(wú)
食品質(zhì)量與安全(中外合作) 082702H 安徽省 第二批次招生A 30 0 423 0 無(wú)
音樂(lè)學(xué)(教師教育) 130202 安徽省 第二批次招生A 72 0 0 610 無(wú)
廣播電視編導(dǎo) 130305 安徽省 第二批次招生A 35 0 0 622 無(wú)
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 130502 安徽省 第二批次招生A 10 0 0 686 無(wú)
環(huán)境設(shè)計(jì) 130503 安徽省 第二批次招生A 15 0 0 683 無(wú)
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 130504 安徽省 第二批次招生A 45 0 0 678 無(wú)
數(shù)字媒體藝術(shù) 130508 安徽省 第二批次招生A 60 0 0 677 無(wú)
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 080901 江蘇省 第二批次招生A 2 0 314 0 無(wú)
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其制動(dòng)化 080202 天津市 第二批次招生A 2 0 424 0 無(wú)
汽車(chē)服務(wù)工程 080208 天津市 第二批次招生A 2 0 422 0 無(wú)
電氣工程及其自動(dòng)化 080601 天津市 第二批次招生A 1 0 430 0 無(wú)
制藥工程 081302 福建省 第二批次招生A 2 0 393 0 無(wú)
生物制藥 083002T 福建省 第二批次招生A 2 0 386 0 無(wú)
物流工程 120602 福建省 第二批次招生A 1 0 387 0 無(wú)
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 080202 河北省 第二批次招生A 2 0 451 0 無(wú)
車(chē)輛工程 080207 河北省 第二批次招生A 2 0 455 0 無(wú)
生物制藥 083002T 河北省 第二批次招生A 1 0 442 0 無(wú)
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 080406 浙江省 第二批次招生A 1 0 542 0 無(wú)
光電信息科學(xué)與工程 080705 浙江省 第二批次招生A 1 0 536 0 無(wú)
漢語(yǔ)言文學(xué) 050101 浙江省 第二批次招生A 1 0 548 0 無(wú)
軟件工程 080902 浙江省 第二批次招生A 1 0 539 0 無(wú)
電子信息工程 080701 浙江省 第二批次招生A 1 0 541 0 無(wú)
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 080202 山西省 第二批次招生B 2 0 415 0 無(wú)
電氣工程及其自動(dòng)化 080601 山西省 第二批次招生B 1 0 411 0 無(wú)
車(chē)輛工程 080207 湖南省 第二批次招生A 2 0 447 0 無(wú)
物聯(lián)網(wǎng)工程 080905 湖南省 第二批次招生A 2 0 438 0 無(wú)
生物制藥 083002T 湖南省 第二批次招生A 2 0 434 0 無(wú)
工業(yè)設(shè)計(jì) 080205 湖南省 第二批次招生A 2 0 443 0 無(wú)
電子信息工程 080701 湖南省 第二批次招生A 2 0 436 0 無(wú)
車(chē)輛工程 080207 重慶市 第二批次招生A 2 0 442 0 無(wú)
電氣工程及其自動(dòng)化 080601 重慶市 第二批次招生A 2 0 442 0 無(wú)
軟件工程 080902 重慶市 第二批次招生A 2 0 444 0 無(wú)
環(huán)境科學(xué) 082503 重慶市 第二批次招生A 2 0 443 0 無(wú)
生物制藥 083002T 重慶市 第二批次招生A 2 0 444 0 無(wú)
車(chē)輛工程 080207 四川省 第二批次招生A 2 0 481 0 無(wú)
電氣工程及其自動(dòng)化 080601 四川省 第二批次招生A 2 0 486 0 無(wú)
電子信息工程 080701 四川省 第二批次招生A 2 0 482 0 無(wú)
食品科學(xué)與工程 082701 四川省 第二批次招生A 2 0 476 0 無(wú)
交通運(yùn)輸 081801 四川省 第二批次招生A 2 0 482 0 無(wú)
電子信息科學(xué)與技術(shù) 080714T 云南省 第二批次招生A 2 0 453 0 無(wú)
汽車(chē)服務(wù)工程 080208 云南省 第二批次招生A 1 0 472 0 無(wú)
食品質(zhì)量與安全 082702 云南省 第二批次招生A 2 0 450 0 無(wú)
生物制藥 083002T 山東省 第二批次招生A 1 0 468 0 無(wú)
制藥工程 081302 山東省 第二批次招生A 2 0 468 0 無(wú)
交通運(yùn)輸 081801 山東省 第二批次招生A 2 0 462 0 無(wú)
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 130502 山東省 第二批次招生A 7 383 376 0 無(wú)
環(huán)境設(shè)計(jì) 130503 山東省 第二批次招生A 15 415 405 0 無(wú)
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 130504 山東省 第二批次招生A 5 393 386 0 無(wú)
廣播電視編導(dǎo) 130305 山東省 第二批次招生A 15 452 0 0 無(wú)
音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi)) 130202 山東省 第二批次招生A 18 368 386 0 無(wú)
電子信息工程 080701 廣西壯族自治區(qū) 第二批次招生A 1 0 0 0 無(wú)
汽車(chē)服務(wù)工程 080208 廣西壯族自治區(qū) 第二批次招生A 2 0 370 0 無(wú)
軟件工程 080902 廣西壯族自治區(qū) 第二批次招生A 2 0 393 0 無(wú)
小學(xué)教育 040107 廣西壯族自治區(qū) 第二批次招生A 3 455 0 0 無(wú)
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 130502 廣西壯族自治區(qū) 第二批次招生A 7 536 530 0 無(wú)
環(huán)境設(shè)計(jì) 130503 廣西壯族自治區(qū) 第二批次招生A 15 536 520 0 無(wú)
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 130504 廣西壯族自治區(qū) 第二批次招生A 5 524 534 0 無(wú)
電子信息科學(xué)與技術(shù) 080714T 甘肅省 第二批次招生A 3 0 417 0 無(wú)
汽車(chē)服務(wù)工程 080208 甘肅省 第二批次招生A 4 0 423 0 無(wú)
交通運(yùn)輸 081801 甘肅省 第二批次招生A 3 0 419 0 無(wú)
生物工程 083001 甘肅省 第二批次招生A 3 0 416 0 無(wú)
物流工程 120602 甘肅省 第二批次招生A 3 0 416 0 無(wú)
電子商務(wù) 120801 甘肅省 第二批次招生A 7 466 0 0 無(wú)
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 130502 甘肅省 第二批次招生A 6 0 0 240 無(wú)
環(huán)境設(shè)計(jì) 130503 甘肅省 第二批次招生A 15 0 0 232 無(wú)
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 130504 甘肅省 第二批次招生A 5 0 0 243 無(wú)
校園地址

安徽省蚌埠市曹山路1866號(hào)

官方電話:0552-3177008

我校具有悠久的歷史文化,以及雄厚的師資團(tuán)隊(duì),獨(dú)特的地理優(yōu)勢(shì)。...
非常棒,學(xué)校環(huán)境優(yōu)美 老師有責(zé)任心 在上課的時(shí)候不僅僅傳授我...
學(xué)校的優(yōu)點(diǎn)在于,教學(xué)上有特色,注重學(xué)生的理論和實(shí)踐相結(jié)合的能...
學(xué)校環(huán)境很棒,輔導(dǎo)員老師大多很負(fù)責(zé),學(xué)校管理制度較為嚴(yán)謹(jǐn),例...
大學(xué)本身就是一個(gè)自主學(xué)習(xí)的過(guò)程,最主要的還是自己,學(xué)校的老師...
同類(lèi)院校
微信掃碼 志愿填報(bào)