安徽中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校2018年分省分專業(yè)計(jì)劃 | |||||||||||||||||||||
省份 | 安徽 | 天津 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 江西 | 山東 | 河南 | 廣西 | 海南 | 四川 | 貴州 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 新疆 | 內(nèi)地 新疆班 |
合計(jì) | 2444 | 10 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 20 | 130 | 20 | 20 | 40 | 40 | 20 | 60 | 20 | 20 | 30 | 20 | 35 | 28 |
中醫(yī)學(xué) | 144 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 10 | |||
中醫(yī)骨傷 | 68 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 10 | ||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 104 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 231 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||
健康管理(中醫(yī)健康管理方向) | 53 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 42 | 4 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
藥學(xué) | 212 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||
中藥學(xué) | 202 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | |||||
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 115 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
藥品質(zhì)量與安全 | 84 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 96 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
針灸推拿 | 172 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
康復(fù)治療技術(shù) | 168 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
醫(yī)學(xué)美容技術(shù)(中醫(yī)美容方向) | 176 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
中醫(yī)養(yǎng)生保?。ㄖ嗅t(yī)養(yǎng)生旅游方向) | 18 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
護(hù)理 | 532 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | ||||
備注:招生計(jì)劃以各省教育廳下達(dá)計(jì)劃為準(zhǔn)。 |
安徽省蕪湖市烏霞山西路18號(hào)
官方電話:0553-4836138