一、學(xué)校全稱:安徽工業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
二、層次:高職(??疲?/span>
三、辦學(xué)類型:公辦普通高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校
四、辦學(xué)地址:合肥市包河區(qū)梁園路一號
五、招生計劃:我院 2021 年分類考試招生總計劃 2800(含革命老區(qū)專項計劃 600),各專業(yè)均文理兼招,統(tǒng)一錄取。
詳見下表:
表 1: 2021 分類考試招生專業(yè)計劃數(shù)一覽表
序 號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 面向普 通高中 | 面向 中職 | 退役 士兵 | 革命老區(qū) 專項計劃 | 備注 |
1 | 420102 | 地質(zhì)調(diào)查與礦產(chǎn)普查 | 30 | 30 | 地質(zhì)類 | ||
2 | 420107 | 寶玉石鑒定與加工 | 20 | 20 | 5 | 10 | |
3 | 420204 | 鉆探工程技術(shù) | 30 | 30 | 地質(zhì)類 | ||
4 | 420207 | 地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查與防治 | 30 | 30 | 地質(zhì)類 | ||
5 | 420301 | 工程測量技術(shù) | 15 | 15 | 10 | 10 | |
6 | 420901 | 安全技術(shù)與管理 | 10 | 10 | 5 | ||
7 | 440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 10 | 10 | 5 | ||
8 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 20 | 20 | 10 | 15 | |
9 | 440501 | 工程造價 | 30 | 30 | 10 | 15 | |
10 | 440504 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 15 | 15 | 10 | ||
11 | 440701 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 15 | 15 | 10 | ||
12 | 440703 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 15 | 15 | 10 | ||
13 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 15 | 15 | 10 | ||
14 | 460104 | 機(jī)械制造及自動化 | 15 | 15 | 10 | ||
15 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 60 | 60 | 30 | 50 | |
16 | 460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 15 | 15 | 10 | ||
17 | 460306 | 電氣自動化技術(shù) | 20 | 20 | 5 | 15 | |
18 | 460609 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 10 | 5 | ||
19 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 15 | 15 | 10 | ||
20 | 500113 | 高速鐵路客運服務(wù) | 50 | 50 | 20 | 30 | |
21 | 500210 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 15 | 15 | 10 | ||
22 | 500211 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 30 | 30 | 10 | 20 | |
23 | 500606 | 城市軌道交通運營管理 | 60 | 60 | 20 | 30 | |
24 | 510101 | 電子信息工程技術(shù) | 15 | 15 | 10 |
25 | 510106 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 15 | 15 | 10 | ||
26 | 510202 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 50 | 50 | 30 | ||
27 | 510203 | 軟件技術(shù) | 30 | 20 | 15 | ||
28 | 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 15 | 15 | 10 | ||
29 | 510206 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 15 | 15 | 10 | ||
30 | 510215 | 動漫制作技術(shù) | 15 | 15 | 10 | ||
31 | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 40 | 30 | 10 | 20 | |
32 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 60 | 60 | 30 |
安徽省合肥市梁園路1號 官方電話:0551-63639537,0551-63636410,0551-63628118 |