校區(qū) | 學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生對象 | 科類 | 學制 | 招生數 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 新疆 | 學費(元/年) |
臨 江 校 區(qū) | 商學院 | 人力資源管理 | 120206 | 高中 | 文史 | 4 | 16 | 6 | 5 | 5 | 4200 | ||||||||||||
理工 | 4 | 14 | 9 | 5 | 4200 | ||||||||||||||||||
市場營銷 | 120202 | 高中 | 文史 | 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 4000 | ||||||||||||||
理工 | 4 | 14 | 9 | 5 | 4000 | ||||||||||||||||||
會計學 | 120203k | 高中 | 文史 | 4 | 16 | 11 | 5 | 4200 | |||||||||||||||
理工 | 4 | 14 | 9 | 5 | 4200 | ||||||||||||||||||
財務管理 | 120204 | 高中 | 文史 | 4 | 16 | 11 | 5 | 4000 | |||||||||||||||
理工 | 4 | 14 | 9 | 5 | 4000 | ||||||||||||||||||
稅收學 | 020202 | 高中 | 文史 | 4 | 32 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4200 | |||||||||||
理工 | 4 | 28 | 14 | 4 | 5 | 5 | 4200 | ||||||||||||||||
韓朝學院 | 朝鮮語 | 050209 | 高中 | 文史 | 4 | 18 | 14 | 4 | 4800 | ||||||||||||||
理工 | 4 | 37 | 5 | 27 | 5 | 4800 | |||||||||||||||||
漢語國際教育(師范類) | 050103 | 高中 | 文史 | 4 | 70 | 39 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3500 | ||||||||||
經濟學院 | 國際經濟與貿易 | 020401 | 高中 | 文史 | 4 | 15 | 5 | 10 | 4200 | ||||||||||||||
理工 | 4 | 15 | 10 | 5 | 4200 | ||||||||||||||||||
投資學 | 020304 | 高中 | 文史 | 4 | 15 | 10 | 5 | 4200 | |||||||||||||||
理工 | 4 | 15 | 10 | 5 | 4200 | ||||||||||||||||||
貿易經濟 | 020402 | 高中 | 文史 | 4 | 15 | 11 | 4 | 4200 | |||||||||||||||
理工 | 4 | 15 | 10 | 5 | 4200 | ||||||||||||||||||
金融學 | 020301k | 高中 | 文史 | 4 | 30 | 13 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4000 | ||||||||||||
理工 | 4 | 30 | 16 | 5 | 4 | 5 | 4000 | ||||||||||||||||
勞動與社會保障 | 120403 | 高中 | 文史 | 4 | 15 | 10 | 5 | 4100 | |||||||||||||||
理工 | 4 | 15 | 11 | 4 | 4100 | ||||||||||||||||||
經濟統(tǒng)計學 | 020102 | 高中 | 理工 | 4 | 30 | 14 | 6 | 5 |
校園地址
遼寧省丹東市振安區(qū)臨江后街116號 官方電話:0415-3789103,0415-3789102
學??诒?/span>
更多>
![]() 母校學風正派,地理位置優(yōu)越.周邊有學生命名的愛情山,愛情河,愛...
![]() 母校學風正派,尊師重道,老師們都很認真負責,課件制作得很用心...
![]() 學校位置挺好,環(huán)境不錯,學習氛圍挺好,愛學習的同學太多,圖書...
![]() 學校師資力量雄厚,辦學理念新穎,學校制度完善。老師的理論知識...
![]() 師資力量和教學水平,會計專業(yè)的比較好的。學習氛圍還可以,食堂...
同類院校
微信掃碼 志愿填報
![]() |