學院2019年高職入學考試常規(guī)志愿錄取情況一覽表 | |||||||
序號 | 招生類別 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 高中 | 工程造價 | 62 | 62 | 522 | 455 | 479 |
2 | 高中 | 人力資源管理 | 62 | 62 | 512 | 455 | 477 |
3 | 高中 | 旅游管理 | 62 | 62 | 513 | 411 | 437 |
4 | 高中 | 傳播與策劃 | 63 | 63 | 519 | 439 | 462 |
5 | 高中 | 應用日語 | 63 | 63 | 507 | 424 | 451 |
6 | 高中 | 保險 | 63 | 56 | 504 | 253 | 371 |
7 | 財經(jīng)類 | 保險 | 60 | 60 | 514 | 348 | 406 |
8 | 旅游類 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 60 | 60 | 555 | 364 | 412 |
9 | 計算機類 | 動漫制作技術 | 60 | 60 | 500 | 415 | 446 |
10 | 美術類 | 服裝與服飾設計 | 45 | 45 | 469 | 428 | 434 |
合 計 | 600 | 593 | / | / | / | ||
學院2019年高職入學考試征求志愿錄取情況一覽表 | |||||||
序號 | 招生類別 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 高中 | 保險 | 7 | 7 | 521 | 428 | 453 |
鼓樓校區(qū):福建省福州市鼓樓區(qū)黃鋪19號,連江校區(qū):福建省福州市連江縣西江濱大道2號,馬尾校區(qū):福建省福州市馬尾區(qū)亭江鎮(zhèn)亭江路8號
官方電話:0591-26290052,0591-88020051