福建林業(yè)職業(yè)技術學院2019年高職招考常規(guī)批錄取分數(shù) | |||||
類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
面向高中生類 | 園藝技術 | 454.00 | 222.97 | 311.10 | |
面向高中生類 | 工程測量技術 | 404.99 | 274.97 | 308.98 | |
面向高中生類 | 商務英語 | 502.00 | 383.99 | 415.89 | |
面向高中生類 | 廣告設計與制作 | 456.00 | 383.99 | 409.10 | |
面向高中生類 | 旅游管理 | 420.99 | 343.98 | 372.58 | |
面向高中生類 | 物流管理 | 448.99 | 336.98 | 364.36 | |
面向高中生類 | 會計 | 486.00 | 392.99 | 430.01 | |
面向高中生類 | 財務管理 | 449.99 | 335.98 | 373.53 | |
面向高中生類 | 軟件技術 | 494.00 | 416.99 | 438.47 | |
面向高中生類 | 市政工程技術 | 396.99 | 308.98 | 336.33 | |
面向高中生類 | 建設工程監(jiān)理 | 396.99 | 321.98 | 346.88 | |
面向高中生類 | 工程造價 | 448.99 | 360.98 | 392.92 | |
面向高中生類 | 建筑智能化工程技術 | 427.99 | 257.97 | 310.48 | |
面向高中生類 | 建筑工程技術 | 443.99 | 357.98 | 386.42 | |
面向高中生類 | 園林工程技術 | 385.99 | 237.97 | 295.58 | 有征求計劃 |
面向高中生類 | 風景園林設計 | 410.99 | 302.98 | 346.56 | |
面向高中生類 | 建筑室內(nèi)設計 | 469.00 | 388.99 | 413.61 | |
面向高中生類 | 建筑裝飾工程技術 | 378.98 | 281.97 | 328.03 | |
面向高中生類 | 計算機應用技術 | 484.00 | 412.99 | 435.43 | |
面向高中生類 | 城市軌道交通工程技術 | 438.99 | 394.99 | 415.89 | |
面向高中生類 | 汽車運用與維修技術 | 396.99 | 314.98 | 345.18 | |
面向高中生類 | 道路橋梁工程技術 | 418.99 | 276.97 | 329.41 | |
面向高中生類 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 431.99 | 311.98 | 346.84 | |
面向高中生類 | 家具設計與制造 | 333.98 | 258.97 | 300.48 | 有征求計劃 |
面向高中生類 | 無人機應用技術 | 472.00 | 249.97 | 335.91 | |
面向高中生類 | 機電一體化技術 | 389.99 | 300.98 | 331.08 | |
面向高中生類 | 機械制造與自動化 | 457.00 | 312.98 | 342.51 | |
面向高中生類 | 園林技術 | 455.00 | 224.97 | 314.01 | 有征求計劃 |
面向高中生類 | 林業(yè)技術 | 446.99 | 222.97 | 318.73 | 有征求計劃 |
教育類 | 新聞采編與制作 | 476.80 | 436.40 | 450.44 | |
教育類 | 商務英語 | 475.90 | 417.60 | 435.77 | |
財經(jīng)類 | 會計信息管理 | 507.20 | 299.40 | 386.83 | |
財經(jīng)類 | 電子商務 | 463.90 | 273.00 | 355.17 | |
財經(jīng)類 | 市場營銷 | 475.70 | 238.50 | 334.71 | 有征求計劃 |
旅游類 | 旅游管理 | 454.60 | 310.60 | 377.08 | |
美術類 | 風景園林設計 | 409.00 | 308.00 | 369.67 | 有征求計劃 |
美術類 | 家具設計與制造 | 412.00 | 294.00 | 361.33 | 有征求計劃 |
美術類 | 建筑動畫與模型制作 | 452.00 | 345.00 | 388.75 | 有征求計劃 |
美術類 | 廣告設計與制作 | 433.00 | 314.00 | 379.13 | 有征求計劃 |
制造類 | 工程測量技術 | 475.80 | 286.70 | 342.17 | 有征求計劃 |
制造類 | 機電一體化技術 | 445.10 | 261.70 | 312.30 | |
制造類 | 機械制造與自動化 | 434.10 | 307.70 | 339.73 | |
電子信息類 | 建設項目信息化管理 | 407.00 | 255.40 | 317.84 | 有征求計劃 |
土建類 | 建筑工程技術 | 445.10 | 325.70 | 364.62 | |
土建類 | 工程造價 | 461.90 | 361.60 | 397.12 | |
農(nóng)林牧漁類 | 園藝技術 | 354.10 | 313.80 | 329.80 | 有征求計劃 |
農(nóng)林牧漁類 | 林業(yè)技術 | 451.20 | 281.90 | 385.32 | 有征求計劃 |
農(nóng)林牧漁類 | 園林技術 | 498.80 | 289.10 | 393.51 | |
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 361.00 | 292.29 | 321.09 | 有征求計劃 |
計算機類 | 計算機應用技術 | 491.40 | 359.00 | 385.53 | |
計算機類 | 軟件技術 | 469.10 | 370.80 | 397.25 | |
計算機類 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 470.70 | 353.60 | 381.13 | |
交通運輸類 | 無人機應用技術 | 499.30 | 302.70 | 380.89 | |
交通運輸類 | 城市軌道交通工程技術 | 504.60 | 277.50 | 359.31 | 有征求計劃 |
交通運輸類 | 汽車運用與維修技術 | 399.30 | 302.60 | 346.15 |
福建省南平市延平區(qū)海瑞路1號(江南校區(qū)),福建省南平市延平區(qū)金山路140號(天麟校區(qū))
官方電話:0599-8461667