專業(yè)名稱 | 北 | 天 | 河 | 山 | 內(nèi) | 遼 | 吉 | 黑 | 江 | 安 | 福 建 | 江 | 山 | 上 | 浙 | |
★ 本科 合計 | 4 | 55 | 120 | 100 | 90 | 65 | 40 | 50 | 220 | 100 | 1982 | 200 | 100 | 65 | 220 | |
文史 合計 | 2 | 17 | 36 | 28 | 21 | 22 | 11 | 17 | 68 | 29 | 573 | 57 | 29 | 文理合計 | 63 | 114 |
財政學 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | 2 | 2 | 3 | ||||||
稅收學 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 | 2 | 4 | |||||||||
金融學 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 35 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 2 | 2 | 3 | 6 | |||
法學 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 34 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||
漢語言文學 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 46 | 7 | 3 | 2 | 4 | ||
英語 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 20 | 4 | 2 | 2 | 6 | |||
日語(商務日語) | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 26 | 3 | 6 | ||||||
新聞學 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | 3 | 3 | 5 | ||||||||
廣播電視學 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||
廣告學 | 1 | 2 | 6 | 1 | 13 | 2 | 5 | |||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 11 | 2 | 6 | ||||||||||||
工程管理 | 1 | 2 | 2 | 19 | 5 | |||||||||||
工商管理 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 22 | 2 | 3 | 6 | |||||
市場營銷 | 2 | 6 | 2 | 22 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
會計學 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
財務管理 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||
國際商務 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 23 | 3 | 2 | 4 | |||||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 24 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||||||
行政管理 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 40 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||
物流管理 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
電子商務 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 20 | 2 | 9 | |||||||
旅游管理 | 3 | 2 | 3 | 28 | 3 | 5 | ||||||||||
理工 合計 | 2 | 38 | 61 | 53 | 42 | 43 | 29 | 33 | 130 | 57 | 1210 | 115 | 49 | |||
財政學 | 1 | 1 |
校園地址
福建省·漳州市招商局漳州開發(fā)區(qū)廈門大學漳州校區(qū)嘉庚學院 官方電話:0596-6288416,0596-6288814
學校口碑
更多>
![]() 學校的整體實力靠前,校園的環(huán)境優(yōu)美,風景秀麗,師資水平一流,...
![]() 學校很好很不錯,學校的食堂圖書館很好 校園環(huán)境住宿環(huán)境也都很好...
![]() 配套設(shè)施好,環(huán)境優(yōu)美,依山傍水,并有號稱五星級的圖書館,并且...
![]() 學校的師資配置很強大,校園的環(huán)境非常好,學校的圖書館有五星級...
![]() 學校的環(huán)境很好,有211的環(huán)境。學校按照廈大標準建設(shè)。學校環(huán)境生...
同類院校
微信掃碼 志愿填報
![]() |