序號 | 招生類別 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 |
1 | 計算機科學(xué)類 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 150 |
2 | 軟件工程 | 120 | |
3 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 70 | |
4 | 電子信息類 | 電子信息工程 | 50 |
5 | 建筑類 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 50 |
6 | 風(fēng)景園林 | 50 | |
7 | 工程管理 | 60 | |
8 | 經(jīng)濟(jì)類 | 金融學(xué) | 35 |
9 | 財會類 | 財務(wù)管理 | 80 |
10 | 會計學(xué) | 120 | |
11 | 管理類 | 工商管理 | 215 |
12 | 人力資源管理 | 220 | |
13 | 物流管理 | 215 | |
14 | 新聞傳播學(xué)類 | 廣告學(xué) | 150 |
15 | 英語類 | 英語 | 65 |
16 | 美術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計 | 150 |
合計 | 1800 |
福建省福州市永泰葛嶺學(xué)院路1號
官方電話:0591-83909908,0591-83909902