高中生類 | ||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 征集數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投檔分 |
10 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 1 | 316 | 245 | 272.6 | 總分 |
11 | 音樂劇表演 | 1 | 407 | 237 | 323 | |
9 | 音樂表演 | 3 | 450 | 231 | 305.8 | |
4 | 現(xiàn)代流行音樂 | 3 | 395 | 235 | 305.7 | |
2 | 戲劇影視表演 | 2 | 442 | 228 | 335.6 | |
7 | 播音與主持 | 2 | 419 | 260 | 330.3 | |
12 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 | 394 | 229 | 314.9 | |
6 | 影視編導(dǎo) | 2 | 379 | 221 | 314.6 | |
8 | 文化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理 | 1 | 372 | 263 | 318.5 | |
5 | 影視多媒體技術(shù) | 2 | 345 | 264 | 308.3 | |
1 | 空中乘務(wù) | 5 | 364 | 231 | 309.2 |
財(cái)經(jīng)類 | ||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 征集數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投檔分 |
17 | 電子商務(wù) | 39 | 352 | 352 | 352 | 綜合分 |
旅游類 | ||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 征集數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投檔分 |
18 | 空中乘務(wù) | 26 | 381 | 233 | 305.9 | 綜合分 |
美術(shù)類 | ||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 征集數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投檔分 |
19 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 27 | 395 | 329 | 367 | 綜合分 |
音樂類 | ||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 征集數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投檔分 |
21 | 音樂表演 | 2 | 401 | 296 | 348.4 | 綜合分 |
計(jì)算機(jī)類 | ||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 征集數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投檔分 |
20 | 影視多媒體技術(shù) | 21 | 363 | 244 | 320.8 | 綜合分 |
福建省廈門市翔安區(qū)翔安東路1995號(hào)
官方電話:0592-7768817,0592-7768816,0592-7768815