廈門軟件職業(yè)技術(shù)學院(4043)高職分類考試招生計劃 | |||||
專業(yè)代號 | 招生類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學費 |
04 | 16面向普通高中生類 | 540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 20 | 12800 |
05 | 16面向普通高中生類 | 540404 | 建筑智能化工程技術(shù) | 20 | 12800 |
06 | 16面向普通高中生類 | 560610 | 無人機應用技術(shù) | 20 | 15800 |
31 | 16面向普通高中生類 | 560703 | 汽車電子技術(shù) | 20 | 12800 |
07 | 16面向普通高中生類 | 610101 | 電子信息工程技術(shù) | 20 | 12800 |
30 | 16面向普通高中生類 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) | 20 | 12800 |
08 | 16面向普通高中生類 | 610201 | 計算機應用技術(shù) | 20 | 14800 |
29 | 16面向普通高中生類 | 610202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20 | 14800 |
09 | 16面向普通高中生類 | 610203 | 計算機信息管理 | 20 | 12800 |
18 | 16面向普通高中生類 | 610205 | 軟件技術(shù) | 39 | 15800 |
17 | 16面向普通高中生類 | 610207 | 動漫制作技術(shù) | 20 | 12800 |
16 | 16面向普通高中生類 | 610210 | 數(shù)字媒體應用技術(shù) | 30 | 12800 |
15 | 16面向普通高中生類 | 610213 | 云計算技術(shù)與應用 | 20 | 12800 |
14 | 16面向普通高中生類 | 610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 20 | 15800 |
13 | 16面向普通高中生類 | 630202 | 國際金融 | 20 | 12800 |
12 | 16面向普通高中生類 | 630301 | 財務(wù)管理 | 30 | 12800 |
11 | 16面向普通高中生類 | 630302 | 會計 | 30 | 12800 |
10 | 16面向普通高中生類 | 630402 | 統(tǒng)計與會計核算 | 20 | 12800 |
27 | 16面向普通高中生類 | 630502 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 20 | 12800 |
26 | 16面向普通高中生類 | 630703 | 廣告策劃與營銷 | 20 | 12800 |
25 | 16面向普通高中生類 | 630801 | 電子商務(wù) | 30 | 12800 |
24 | 16面向普通高中生類 | 630802 | 移動商務(wù) | 20 | 12800 |
23 | 16面向普通高中生類 | 640101 | 旅游管理(旅游電子商務(wù)方向) | 20 | 12800 |
22 | 16面向普通高中生類 | 650102 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 20 | 12800 |
21 | 16面向普通高中生類 | 650103 | 廣告設(shè)計與制作 | 20 | 12800 |
20 | 16面向普通高中生類 | 650105 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 20 | 12800 |
19 | 16面向普通高中生類 | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(景觀建筑設(shè)計方向) | 20 | 12800 |
28 | 16面向普通高中生類 | 650121 | 游戲設(shè)計 | 20 | 12800 |
41 | 85計算機類 | 610201 | 計算機應用技術(shù) | 40 | 14800 |
40 | 85計算機類 | 610202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 40 | 14800 |
34 | 85計算機類 | 610203 | 計算機信息管理 | 40 | 12800 |
39 | 85計算機類 | 610205 | 軟件技術(shù) | 50 | 15800 |
35 | 85計算機類 | 610207 | 動漫制作技術(shù) | 45 | 12800 |
38 | 85計算機類 | 610210 | 數(shù)字媒體應用技術(shù) | 40 | 12800 |
37 | 85計算機類 | 610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 40 | 15800 |
36 | 85計算機類 | 670411 | 電子競技運動與管理 | 40 | 15800 |
33 | 85計算機類 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) | 40 | 12800 |
44 | 88財經(jīng)管理類 | 630301 | 財務(wù)管理 | 70 | 12800 |
46 | 88財經(jīng)管理類 | 630302 | 會計 | 70 | 12800 |
45 | 88財經(jīng)管理類 | 630402 | 統(tǒng)計與會計核算 | 50 | 12800 |
43 | 88財經(jīng)管理類 | 630202 | 國際金融 | 54 | 12800 |
50 | 89商貿(mào)管理類 | 630801 | 電子商務(wù) | 55 | 12800 |
49 | 89商貿(mào)管理類 | 630802 | 移動商務(wù) | 40 | 12800 |
47 | 89商貿(mào)管理類 | 630502 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 40 | 12800 |
48 | 89商貿(mào)管理類 | 630703 | 廣告策劃與營銷 | 45 | 12800 |
52 | 93美術(shù)與設(shè)計類 | 650102 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 40 | 12800 |
55 | 93美術(shù)與設(shè)計類 | 650103 | 廣告設(shè)計與制作 | 40 | 12800 |
53 | 93美術(shù)與設(shè)計類 | 650105 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 40 | 12800 |
54 | 93美術(shù)與設(shè)計類 | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(景觀建筑設(shè)計方向) | 40 | 12800 |
56 | 93美術(shù)與設(shè)計類 | 650121 | 游戲設(shè)計 | 45 | 12800 |
03 | 06電子類 | 610101 | 電子信息工程技術(shù) | 31 | 12800 |
51 | 91旅游服務(wù)類 | 640101 | 旅游管理(旅游電子商務(wù)方向) | 19 | 12800 |
32 | 81汽車類 | 560703 | 汽車電子技術(shù) | 66 | 12800 |
02 | 04制造類 | 560610 | 無人機應用技術(shù) | 37 | 15800 |
01 | 03土木工程類 | 540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 40 | 12800 |
42 | 86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 620811 | 老年保健與管理 | 44 | 12800 |
福建省廈門市集美區(qū)孫坂南路1199號
官方電話:0592-5591111,0592-5531111