學校名稱 | 招生類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 剩余計劃數(shù) |
福州科技職業(yè)技術學院 | 16面向普通高中類 | 610201 | 計算機應用技術 | 597 | 467 | 499 | 0 |
福州科技職業(yè)技術學院 | 16面向普通高中類 | 600606 | 城市軌道交通運營管理 | 586 | 396 | 483 | 0 |
福州科技職業(yè)技術學院 | 16面向普通高中類 | 630302 | 會計 | 603 | 326 | 452 | 7 |
福州科技職業(yè)技術學院 | 16面向普通高中類 | 630701 | 市場營銷 | 543 | 223 | 426 | 7 |
福州科技職業(yè)技術學院 | 16面向普通高中類 | 640101 | 旅游管理 | 489 | 379 | 430 | 9 |
福州科技職業(yè)技術學院 | 16面向普通高中類 | 640105 | 酒店管理 | 586 | 364 | 485 | 2 |
福州科技職業(yè)技術學院 | 16面向普通高中類 | 560308 | 電梯工程技術 | 419 | 367 | 388 | 12 |
福州科技職業(yè)技術學院 | 16面向普通高中類 | 670301 | 文秘 | 584 | 331 | 479 | 8 |
合計:45 |
福建省福州市倉山區(qū)上下店路60號
官方電話:0591-83180506,0592-2118936,0591-87985787,0591-83749255