學(xué)校名稱 | 招生類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16面向高中生 | 610201 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 417 | 312 | 342 |
福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16面向高中生 | 600606 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 462 | 342 | 379 |
福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16面向高中生 | 630302 | 會計 | 413 | 288 | 340 |
福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16面向高中生 | 630701 | 市場營銷 | 414 | 259 | 314 |
福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16面向高中生 | 640101 | 旅游管理 | 353 | 236 | 292 |
福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16面向高中生 | 640105 | 酒店管理 | 447 | 272 | 333 |
福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16面向高中生 | 560308 | 電梯工程技術(shù) | 345 | 227 | 298 |
福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 89計算機(jī)類 | 610201 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 424 | 231 | 303 |
福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 92財經(jīng)類 | 630302 | 會計 | 512 | 247 | 354 |
福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 92財經(jīng)類 | 630701 | 市場營銷 | 403 | 261 | 318 |
福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 90交通運(yùn)輸類 | 600606 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 358 | 265 | 303 |
福建省福州市倉山區(qū)上下店路60號
官方電話:0591-83180506,0592-2118936,0591-87985787,0591-83749255