
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生 計劃 | 學(xué)費(fèi) (元/年) | 備注 |
材料成型及控制工程 | 2年 | 5 | 5000 | 含建檔立卡貧困家庭計劃1人 |
電氣工程及其自動化 | 2年 | 100 | 5000 | |
化學(xué)工程與工藝 | 2年 | 13 | 5000 | |
機(jī)器人工程 | 2年 | 35 | 5000 | 含退役大學(xué)生士兵計劃1人 建檔立卡貧困家庭計劃1人 |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 2年 | 80 | 5000 | 含退役大學(xué)生士兵計劃3人 建檔立卡貧困家庭計劃6人 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2年 | 120 | 5000 | |
軟件工程 | 2年 | 170 | 5000 | 含建檔立卡貧困家庭計劃5人 |
食品科學(xué)與工程 | 2年 | 30 | 5000 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2年 | 30 | 5000 | 含建檔立卡貧困家庭計劃3人 |
制藥工程 | 2年 | 20 | 5000 | |
電子商務(wù) | 2年 | 100 | 4400 | 含建檔立卡貧困家庭計劃4人 |
會計學(xué) | 2年 | 100 | 4400 | |
酒店管理 | 2年 | 50 | 4400 | 含退役大學(xué)生士兵計劃1人 |
人力資源管理 | 2年 | 90 | 4400 | 含建檔立卡貧困家庭計劃5人 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2年 | 20 | 4400 | 含建檔立卡貧困家庭計劃1人 |
物流管理 | 2年 | 45 | 4400 | |
體育教育 | 2年 | 25 | 4400 | |
小學(xué)教育 | 2年 | 400 | 4400 | 含建檔立卡貧困家庭計劃10人 |
學(xué)前教育 | 2年 | 180 | 4400 | |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2年 | 19 | 4400 | |
投資學(xué) | 2年 | 40 | 4400 | 含退役大學(xué)生士兵計劃2人 建檔立卡貧困家庭計劃2人。 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2年 | 45 | 5000 | |
園林 | 2年 | 60 | 5000 | |
漢語言文學(xué) | 2年 | 90 | 4400 | |
新聞學(xué) | 2年 | 15 | 4400 | |
英語 | 2年 | 80 | 4400 | |
動畫 | 2年 | 50 | 8000 | 含退役大學(xué)生士兵計劃1人 |
廣播電視編導(dǎo) | 2年 | 25 | 8000 | |
環(huán)境設(shè)計 | 2年 | 40 | 8000 | |
美術(shù)學(xué) | 2年 | 60 | 8000 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2年 | 50 | 8000 | |
音樂學(xué) | 2年 | 13 | 8000 |
河南省新鄉(xiāng)市金穗大道東段191號
官方電話:0373-3682901,0373-3682902
