專業(yè) 類別 | 合計 | 河南 | 單招 | 對口 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | |
計劃合計 | 4840 | 1990 | 1505 | 220 | 120 | 150 | 25 | 10 | 150 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 40 | 80 | 120 | 40 | 10 | 150 | 80 | 40 | |
機械制造與自動化 | 普通 | 220 | 46 | 44 | 20 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | |||||
機械設(shè)計與制造 | 普通 | 50 | 26 | 24 | ||||||||||||||||||||||
機電一體化技術(shù) | 普通 | 180 | 31 | 94 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
電氣自動化技術(shù) | 普通 | 90 | 33 | 27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
汽車營銷與服務(wù) | 普通 | 40 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||
應(yīng)用電子技術(shù) | 普通 | 60 | 23 | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 普通 | 150 | 3 | 145 | 2 | |||||||||||||||||||||
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普通 | 80 | 7 | 70 | 3 | |||||||||||||||||||||
計算機信息管理 | 普通 | 50 | 8 | 32 | 10 | |||||||||||||||||||||
軟件技術(shù) | 普通 | 73 | 13 | 60 | ||||||||||||||||||||||
軟件技術(shù)(Android軟件開發(fā)工程師方向) | 普通 | 70 | 13 | 57 | ||||||||||||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 普通 | 30 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||
通信技術(shù) | 普通 | 28 | 16 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||
化工生物技術(shù) | 普通 | 40 | 32 | 8 | ||||||||||||||||||||||
應(yīng)用化工技術(shù) | 普通 | 80 | 39 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
材料工程技術(shù)(智能材料方向) | 普通 | 40 | 32 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
環(huán)境工程技術(shù) | 普通 | 40 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||
食品加工技術(shù) | 普通 | 40 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 普通 | 40 | 28 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||
建筑裝飾工程技術(shù) | 普通 | 100 | 32 | 53 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
建筑工程技術(shù) | 普通 | 200 | 44 | 56 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
建設(shè)工程管理 | 普通 | 100 | 45 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
道路橋梁工程技術(shù) | 普通 | 100 | 44 | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
建筑動畫與模型制作 | 普通 | 100 | 43 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
會計 | 普通 | 450 | 164 | 81 | 30 | 10 | 20 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 普通 | 90 | 36 | 4 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
市場營銷 | 普通 | 190 | 75 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
電子商務(wù) | 普通 | 169 | 76 | 38 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
物流管理 | 普通 | 150 | 69 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
旅游管理 | 普通 | 80 | 28 | 12 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
酒店管理 | 普通 | 80 | 26 | 24 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
工商企業(yè)管理 | 普通 | 100 | 47 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
行政管理 | 普通 | 80 | 34 | 36 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
漢語 | 普通 | 120 | 20 | 100 | ||||||||||||||||||||||
文秘 | 普通 | 60 | 38 | 7 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
新聞采編與制作 | 普通 | 100 | 44 | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
人力資源管理 | 普通 | 120 | 35 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
法律事務(wù) | 普通 | 90 | 38 | 27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
應(yīng)用英語 | 普通 | 80 | 34 | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
商務(wù)英語 | 普通 | 80 | 39 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 普通 | 90 | 31 | 54 | 5 | |||||||||||||||||||||
影視多媒體技術(shù) | 普通 | 70 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù) | 70 | 68 | 2 | ||||||||||||||||||||||
視覺傳播設(shè)計與制作 | 藝術(shù) | 150 | 100 | 15 | 35 | |||||||||||||||||||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù) | 100 | 86 | 14 | ||||||||||||||||||||||
音樂表演(聲樂方向) | 藝術(shù) | 30 | 24 | 6 | ||||||||||||||||||||||
音樂表演 | 藝術(shù) | 30 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 藝術(shù) | 60 | 26 | 14 | 20 | |||||||||||||||||||||
影視編導(dǎo) | 藝術(shù) | 40 | 37 | 3 | ||||||||||||||||||||||
播音與主持 | 藝術(shù) | 40 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||||||
社會體育 | 體育 | 80 | 67 | 13 | ||||||||||||||||||||||
民族傳統(tǒng)體育(太極拳方向) | 體育 | 40 | 32 | 8 |
河南省焦作市人民路3066號(南校區(qū)),河南省焦作市工業(yè)路458號(北校區(qū))
官方電話:0391-2989911,0391-2989922