鄭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年招生計(jì)劃及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃(人) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) |
機(jī)電一體化技術(shù) | 300 | 3600 |
電梯工程技術(shù) | 100 | 3600 |
數(shù)控技術(shù) | 100 | 3600 |
數(shù)控技術(shù)(3D打印技術(shù)方向) | 55 | 3600 |
電梯工程技術(shù)(電梯運(yùn)營與管理方向) | 55 | 3600 |
工業(yè)機(jī)器人 | 150 | 3600 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 80 | 3600 |
供用電技術(shù) | 50 | 3600 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 180 | 3600 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 120 | 3600 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 200 | 3600 |
汽車電子技術(shù) | 50 | 3600 |
汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 140 | 3600 |
新能源汽車技術(shù) | 180 | 3600 |
電子商務(wù) | 200 | 3300 |
物流管理 | 150 | 3300 |
市場(chǎng)營銷 | 150 | 3300 |
會(huì)展策劃與管理 | 60 | 3300 |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 110 | 3300 |
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 120 | 3300 |
會(huì)計(jì) | 160 | 3300 |
藥品生物技術(shù) | 100 | 3600 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 50 | 3600 |
環(huán)境工程技術(shù) | 50 | 3600 |
食品貯運(yùn)與營銷 | 50 | 3600 |
藥品經(jīng)營與管理 | 80 | 3600 |
建設(shè)工程管理 | 50 | 3600 |
建筑工程技術(shù) | 100 | 3600 |
建設(shè)工程管理(BIM應(yīng)用技術(shù)方向) | 50 | 3600 |
建筑工程技術(shù)(裝配式建筑方向) | 50 | 3600 |
工程造價(jià) | 200 | 3600 |
新聞采編與制作 | 50 | 3300 |
人物形象設(shè)計(jì) | 120 | 3300 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 200 | 5600 |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 120 | 3300 |
攝影攝像技術(shù) | 50 | 3300 |
音樂表演 | 40 | 5600 |
空中乘務(wù) | 180 | 3600 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 80 | 3600 |
制冷與空調(diào)技術(shù) | 50 | 3600 |
特種加工技術(shù)(激光加工技術(shù)方向) | 50 | 3600 |
焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | 60 | 3600 |
寶玉石鑒定與加工 | 60 | 3600 |
玉器設(shè)計(jì)與工藝 | 50 | 3600 |
材料工程技術(shù)(超硬材料方向) | 60 | 3600 |
軟件技術(shù) | 100 | 3600 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 100 | 3600 |
軟件與信息服務(wù) | 200 | 3600 |
網(wǎng)絡(luò)營銷 | 200 | 3300 |
移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 200 | 3600 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 50 | 3600 |
虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | 50 | 3600 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 90 | 3600 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 100 | 3600 |
鐵道供電技術(shù) | 50 | 3600 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 200 | 3600 |
合計(jì) | 6000 | |
備注:(1)軟件與信息服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)營銷、移動(dòng)應(yīng)用開發(fā)屬校企合作專業(yè),除向?qū)W校繳納學(xué)費(fèi)外另外還需向企業(yè)繳納5500元/年技能培訓(xùn)費(fèi),資料費(fèi)300元,公共教材費(fèi)400元。(2)空中乘務(wù)專業(yè)除向?qū)W校繳納學(xué)費(fèi)外,還需向合作企業(yè)繳納技能培訓(xùn)費(fèi)4000元/年,三年一次性繳納教材費(fèi)910元 | ||
河南省鄭州市鄭上路081號(hào)
官方電話:0371-64961768