專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 科類 | 湖北 | 河北 | 山西 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 四川 | 貴州 | 河南 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 新疆 | 學(xué)費 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 四年 | 理工 | 125 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16000 | |||||
機械設(shè)計制造及其自動化(中西部協(xié)作計劃) | 四年 | 理工 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 16000 | ||||||||||||
機械電子工程 | 四年 | 理工 | 38 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 16000 | ||||||||||
機械電子工程(中西部協(xié)作計劃) | 四年 | 理工 | 3 | 6 | 3 | 5 | 16000 | |||||||||||||
工業(yè)工程(中職) | 四年 | 理工 | 30 | 16000 | ||||||||||||||||
機器人工程 | 四年 | 理工 | 25 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16000 | |||||||||||
電子信息工程(中興通訊班博州定向) | 四年 | 理工 | 5 | 19000 | ||||||||||||||||
電子信息工程(中興通訊班) | 四年 | 理工 | 44 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 19000 | ||||
通信工程(中興通訊班) | 四年 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 19000 | ||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程(中興通訊班) | 四年 | 理工 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 19000 | |||||
電氣工程及其自動化 | 四年 | 理工 | 125 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 16000 | |||||||
電氣工程及其自動化(中西部協(xié)作計劃) | 四年 | 理工 | 3 | 5 | 5 | 16000 | ||||||||||||||
軟件工程(中軟互聯(lián)網(wǎng)定制班) | 四年 | 理工 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19000 | |||||||||
計算機科學(xué)與技術(shù)(中軟互聯(lián)網(wǎng)定制班) | 四年 | 理工 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19000 | |||||||||
計算機科學(xué)與技術(shù)(中軟互聯(lián)網(wǎng)定制班)(中職) | 四年 | 理工 | 40 | 19000 | ||||||||||||||||
高分子材料與工程 | 四年 | 理工 | 47 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16000 | |||||||||
高分子材料與工程(中西部協(xié)作計劃) | 四年 | 理工 | 6 | 3 | 5 | 16000 | ||||||||||||||
生物工程 | 四年 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16000 | |||||||||
生物工程(中西部協(xié)作計劃) | 四年 | 理工 | 6 | 3 | 5 | 16000 | ||||||||||||||
道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 理工 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16000 | ||||||||||
道路橋梁與渡河工程(中西部協(xié)作計劃) | 四年 | 理工 | 3 | 6 | 3 | 5 | 16000 | |||||||||||||
土木工程 | 四年 | 理工 | 118 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16000 | ||||||||
工程管理 | 四年 | 理工 | 33 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16000 | ||||||||
工程管理(中職) | 四年 | 理工 | 30 | 16000 | ||||||||||||||||
市場營銷 | 四年 | 理工 | 10 | 16000 | ||||||||||||||||
電子商務(wù) | 四年 | 理工 | 10 | 16000 | ||||||||||||||||
物流管理 | 四年 | 理工 | 13 | 16000 | ||||||||||||||||
財務(wù)管理 | 四年 | 理工 | 56 | 16000 | ||||||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 理工 | 10 | 14000 | ||||||||||||||||
金融學(xué) | 四年 | 理工 | 60 | 16000 | ||||||||||||||||
英語 | 四年 | 理工 | 20 | 14000 | ||||||||||||||||
市場營銷 | 四年 | 文史 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16000 | |||||||||||
電子商務(wù) | 四年 | 文史 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16000 | |||||||
電子商務(wù)(中西部協(xié)作計劃) | 四年 | 文史 | 2 | 6 | 5 | 16000 | ||||||||||||||
物流管理 | 四年 | 文史 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16000 | ||||||||
物流管理(中西部協(xié)作計劃) | 四年 | 文史 | 2 | 4 | 5 | 16000 | ||||||||||||||
財務(wù)管理 | 四年 | 文史 | 67 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16000 | |||
財務(wù)管理(中西部協(xié)作計劃) | 四年 | 文史 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 16000 | ||||||||||||
財務(wù)管理(博州定向) | 四年 | 文史 | 3 | 16000 | ||||||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 文史 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14000 | |||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(中西部協(xié)作計劃) | 四年 | 文史 | 4 | 5 | 14000 | |||||||||||||||
金融學(xué) | 四年 | 文史 | 82 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 16000 | |||||
金融學(xué)(中西部協(xié)作計劃) | 四年 | 文史 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 16000 | ||||||||||||
英語 | 四年 | 文史 | 27 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14000 | |||||||||||
英語(中西部協(xié)作計劃) | 四年 | 文史 | 2 | 5 | 5 | 3 | 14000 | |||||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 四年 | 藝術(shù) | 74 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19000 | |||||||||||
環(huán)境設(shè)計(景觀設(shè)計) | 四年 | 藝術(shù) | 12 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19000 | ||||||||||
視覺傳達設(shè)計 | 四年 | 藝術(shù) | 73 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19000 | ||||||||||
視覺傳達設(shè)計(廣告與會展) | 四年 | 藝術(shù) | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19000 | |||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 四年 | 藝術(shù) | 45 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19000 | |||||||||
動畫 | 四年 | 藝術(shù) | 24 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19000 | |||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù) | 20 | 2 | 3 | 4 | 4 | 19000 | ||||||||||||
機電一體化技術(shù) | 三年 | 理工 | 80 | 9000 | ||||||||||||||||
數(shù)控技術(shù) | 三年 | 理工 | 35 | 9000 | ||||||||||||||||
電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 三年 | 理工 | 65 | 9000 | ||||||||||||||||
電子信息工程技術(shù)(中興通訊班) | 三年 | 理工 | 70 | 10000 | ||||||||||||||||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 理工 | 38 | 9000 | ||||||||||||||||
建設(shè)工程管理 | 三年 | 理工 | 80 | 9000 | ||||||||||||||||
財務(wù)管理 | 三年 | 理工 | 50 | 9000 | ||||||||||||||||
電子商務(wù) | 三年 | 理工 | 40 | 9000 | ||||||||||||||||
商務(wù)英語 | 三年 | 理工 | 15 | 9000 | ||||||||||||||||
建設(shè)工程管理 | 三年 | 文史 | 60 | 9000 | ||||||||||||||||
財務(wù)管理 | 三年 | 文史 | 80 | 9000 | ||||||||||||||||
電子商務(wù) | 三年 | 文史 | 80 | 9000 | ||||||||||||||||
商務(wù)英語 | 三年 | 文史 | 20 | 9000 | ||||||||||||||||
藝術(shù)設(shè)計 | 三年 | 藝術(shù) | 165 | 12000 |
*各專業(yè)學(xué)費標準最終以省物價局核定為準
湖北省武漢市洪山區(qū)獅子山街南李路28-1號
官方電話:027-59751234,027-59750911