2018年武漢晴川學(xué)院招生計(jì)劃 本科
院系名稱 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 合計(jì) | 計(jì)劃 | 內(nèi)蒙 | 江蘇 | 浙江 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 陜西 | 海南 | 山東 | 四川 | 云南 | 天津 | 安徽 | 河北 | 貴州 | 西藏 | 山西 | 新疆 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) |
35 | 85 | 85 | 30 | 40 | 47 | 1711 | 30 | 15 | 60 | 30 | 30 | 70 | 30 | 45 | 30 | 15 | 15 | 63 | 13 | 15 | 36 | ||||||
電氣工程學(xué)院 | 電氣類(包含專業(yè):電氣工程及其自動(dòng)化、電氣工程與智能控制、智能電網(wǎng)信息工程) | 理工 | 224 | 224 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 182 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 18000 | ||||
電子信息與機(jī)電工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 理工 | 60 | 60 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18000 | ||||||
通信工程 | 理工 | 60 | 60 | 2 | 2 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18000 | |||||||||||||||
機(jī)械電子工程 | 理工 | 60 | 60 | 2 | 2 | 2 | 43 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18000 | |||||||||||||
機(jī)械電子工程(工業(yè)機(jī)器人實(shí)驗(yàn)班) | 理工 | 70 | 70 | 2 | 66 | 2 | 20000 | ||||||||||||||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 (含數(shù)控技術(shù)及編程方向) | 理工 | 76 | 76 | 2 | 2 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18000 | |||||||||||||
計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 160 | 160 | 2 | 2 | 2 | 2 | 128 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18000 | |||||
軟件工程 | 理工 | 140 | 140 | 2 | 2 | 2 | 126 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18000 | |||||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 64 | 64 | 2 | 2 | 2 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17000 | ||||||||||||
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 文史 | 152 | 84 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17000 | |||
理工 | 68 | 2 | 59 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
英語(yǔ)(國(guó)際幼教方向) | 文史 | 55 | 30 | 2 | 28 | 17000 | |||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
商務(wù)英語(yǔ) | 文史 | 60 | 32 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17000 | ||||||||||||||||
理工 | 28 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
翻譯 | 文史 | 55 | 30 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 17000 | ||||||||||||||||||
理工 | 25 | 2 | 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||
電子商貿(mào)學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(含跨境電商方向) | 文史 | 160 | 86 | 2 | 2 | 2 | 2 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17000 | |||||
理工 | 74 | 2 | 1 | 2 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
電子商務(wù) | 文史 | 70 | 40 | 4 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17000 | |||||||||||||
理工 | 30 | 4 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文史 | 50 | 29 | 3 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17000 | ||||||||||||||
理工 | 21 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 50 | 29 | 3 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 17000 | ||||||||||||||||
理工 | 21 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 文史 | 201 | 101 | 2 | 4 | 2 | 2 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18000 | |||
理工 | 100 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) (注冊(cè)會(huì)計(jì)師) | 文史 | 100 | 55 | 2 | 49 | 2 | 2 | 18000 | |||||||||||||||||||
理工 | 45 | 41 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 文史 | 90 | 50 | 2 | 4 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18000 | |||||||||||||
理工 | 40 | 4 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
酒店管理 | 文史 | 70 | 36 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17000 | ||||||||||||||||
理工 | 34 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
工程管理 (造價(jià)與管理) | 文史 | 60 | 33 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17000 | ||||||||||||||||
理工 | 27 | 25 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
傳媒藝術(shù)學(xué)院 | 新聞學(xué) (新媒體) | 文史 | 73 | 40 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17000 | |||||||||
理工 | 33 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)文 | 110 | 110 | 6 | 10 | 7 | 8 | 3 | 39 | 23 | 22000 | ||||||||||||||||
藝術(shù)理 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 100 | 100 | 6 | 10 | 7 | 8 | 3 | 49 | 9 | 22000 | ||||||||||||||||
藝術(shù)理 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
影視攝影與制作 | 藝術(shù)文 | 50 | 50 | 5 | 8 | 5 | 5 | 15 | 6 | 22000 | |||||||||||||||||
藝術(shù)理 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 55 | 55 | 2 | 5 | 5 | 31 | 4 | 3 | 22000 | ||||||||||||||||
藝術(shù)理 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 55 | 55 | 3 | 5 | 5 | 30 | 4 | 3 | 22000 | |||||||||||||||||
藝術(shù)理 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
文史類合計(jì)(不含藝術(shù)類) | 675 | 8 | 28 | 47 | 8 | 8 | 10 | 421 | 12 | 6 | 22 | 6 | 12 | 12 | 18 | 12 | 6 | 7 | 26 | 7 | 5 | 14 | |||||
理工類合計(jì)(不含藝術(shù)類) | 1485 | 10 | 42 | 8 | 11 | 20 | 1126 | 18 | 9 | 38 | 10 | 18 | 18 | 27 | 18 | 9 | 8 | 37 | 6 | 10 | 22 | ||||||
藝術(shù)類合計(jì) | 370 | 17 | 15 | 38 | 14 | 21 | 17 | 164 | 14 | 70 | |||||||||||||||||
合計(jì) | 2530 | 35 | 85 | 85 | 30 | 40 | 47 | 1711 | 30 | 15 | 60 | 30 | 30 | 70 | 30 | 45 | 30 | 15 | 15 | 63 | 13 | 15 | 36 |
???/p>
院系名稱 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 合計(jì) | 計(jì)劃 | 浙江 | 安徽 | 河北 | 新疆 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 江西 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) |
15 | 10 | 12 | 15 | 45 | 693 | 10 | 10 | ||||||
電子信息與機(jī)電工程學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) (工業(yè)機(jī)器人實(shí)驗(yàn)班) | 文史 | 110 | 30 | 1 | 29 | 12000 | ||||||
理工 | 80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 73 | 1 | 1 | |||||
計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文史 | 100 | 20 | 1 | 1 | 18 | 9600 | |||||
理工 | 80 | 2 | 2 | 75 | 1 | ||||||||
軟件技術(shù) | 文史 | 90 | 35 | 1 | 2 | 32 | 9600 | ||||||
理工 | 55 | 1 | 2 | 52 | |||||||||
電氣工程學(xué)院 | 供用電技術(shù) | 文史 | 70 | 20 | 1 | 2 | 17 | 9600 | |||||
理工 | 50 | 1 | 1 | 2 | 45 | 1 | |||||||
電子商貿(mào)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 文史 | 90 | 45 | 2 | 1 | 2 | 40 | 9600 | ||||
理工 | 45 | 1 | 2 | 42 | |||||||||
管理學(xué)院 | 金融管理 | 文史 | 100 | 50 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 37 | 2 | 2 | 10000 |
理工 | 50 | 1 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | 1 | |||||
工程造價(jià) | 文史 | 90 | 45 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 36 | 1 | 9600 | ||
理工 | 45 | 1 | 1 | 2 | 41 | ||||||||
設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | 工業(yè)設(shè)計(jì) (VR/AR應(yīng)用技術(shù)方向) | 文史 | 100 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 42 | 1 | 1 | 11000 |
理工 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 43 | 1 | 1 | |||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 60 | 60 | 5 | 3 | 2 | 9 | 31 | 1 | 2 | 12000 | ||
藝術(shù)理 | 6 | 1 | |||||||||||
文史類合計(jì)(不含藝術(shù)類) | 295 | 10 | 3 | 5 | 5 | 14 | 251 | 4 | 3 | ||||
理工類合計(jì)(不含藝術(shù)類) | 455 | 4 | 5 | 10 | 16 | 411 | 4 | 5 | |||||
藝術(shù)類合計(jì) | 60 | 5 | 3 | 2 | 15 | 31 | 2 | 2 | |||||
合計(jì) | 810 | 15 | 10 | 12 | 15 | 45 | 693 | 10 | 10 |
湖北省武漢市東湖高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)中華科技產(chǎn)業(yè)園玉屏大道9號(hào)
官方電話:027-87934566,027-87934577