湖南醫(yī)藥學(xué)院2017年本科招生計(jì)劃表 | |||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè) | 科類 | 合計(jì) | 湖南 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi) 蒙 古 | 遼寧 | 吉林 | 黑 龍 江 | 江蘇 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 | 不 分 省 |
錄取批次 | 本二 | 本二A | 本二 | 本二B | 本二 | 本二 | 本二A | 本二A | 本二 | 本二 | 本二 | 本二A | 本二 | 本二 | 本二 | 本二 | 本二 | 本A | 本二 | 本二 | 本二 | 本二 | 本二 | 本二 | 本二 | 本二 | |||
本科合計(jì) | 1789 | 1529 | 5 | 9 | 5 | 15 | 5 | 10 | 9 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 5 | 10 | 12 | 15 | 15 | 13 | 14 | 15 | 8 | 5 | 5 | 15 | 18 | |
針灸推拿學(xué) | 文史 | 90 | 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
康復(fù)治療學(xué) | 文史 | 78 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
護(hù)理學(xué) | 文史 | 116 | 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
健康服務(wù)與管理 | 文史 | 56 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 605 | 550 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
針灸推拿學(xué) | 理工 | 57 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
藥學(xué) | 理工 | 210 | 181 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
中藥學(xué) | 理工 | 60 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理工 | 160 | 131 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理工 | 120 | 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
康復(fù)治療學(xué) | 理工 | 40 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 理工 | 64 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
護(hù)理學(xué) | 理工 | 91 | 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
健康服務(wù)與管理 | 理工 | 32 | 29 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
針灸推拿學(xué) | 職高對(duì)口 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
康復(fù)治療學(xué) | 職高對(duì)口 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
護(hù)理學(xué) | 職高對(duì)口 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
健康服務(wù)與管理 | 職高對(duì)口 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
注:1、各專業(yè)最終錄取批次、科類、計(jì)劃數(shù)以各?。ㄊ?、自治區(qū))招生主管部門公布的為準(zhǔn),學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)若有調(diào)整,以物價(jià)部門批準(zhǔn)的為準(zhǔn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、招生政策及各專業(yè)介紹請(qǐng)登錄本網(wǎng)站相關(guān)欄目查看,若有疑問可通過電話(0745-2382419/2381505/2376598)和網(wǎng)絡(luò)咨詢。 |
湖南醫(yī)藥學(xué)院2017年??朴?jì)劃表 | |||||||||||||||||
專業(yè) | 科類 | 合計(jì) | 湖南 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 吉林 | 黑龍江 | 江西 | 河南 | 湖北 | 海南 | 重慶 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 新疆 |
987 | 781 | 15 | 28 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 18 | 20 | 10 | 10 | 15 | ||
藥品經(jīng)營與管理 | 文史 | 14 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 文史 | 45 | 36 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 文史 | 40 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
針灸推拿 | 文史 | 33 | 22 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
護(hù)理 | 文史 | 209 | 197 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
助產(chǎn) | 文史 | 34 | 28 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
藥學(xué) | 文史 | 18 | 16 | 1 | 1 | ||||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 文史 | 10 | 10 | ||||||||||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 文史 | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 文史 | 33 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 文史 | 14 | 14 | ||||||||||||||
藥品經(jīng)營與管理 | 理工 | 15 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 70 | 43 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 50 | 33 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
針灸推拿 | 理工 | 25 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
護(hù)理 | 理工 | 196 | 166 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
助產(chǎn) | 理工 | 24 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
藥學(xué) | 理工 | 40 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理工 | 19 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理工 | 16 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 理工 | 25 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 理工 | 14 | 14 | ||||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué)等10個(gè)專業(yè) | 職高對(duì)口 | 30 | 30 | ||||||||||||||
注:1、各專業(yè)最終錄取批次、科類、計(jì)劃數(shù)以各?。ㄊ小⒆灾螀^(qū))招生主管部門公布的為準(zhǔn),學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)若有調(diào)整,以物價(jià)部門批準(zhǔn)的為準(zhǔn)。 | |||||||||||||||||
2、招生政策及各專業(yè)介紹請(qǐng)登錄本網(wǎng)站相關(guān)欄目查看,若有疑問可通過電話(0745-2382419/2381505/2376598)和網(wǎng)絡(luò)咨詢。 |
湖南省懷化市錦溪南路492號(hào)
官方電話:0745-2382419,0745-2381505,0745-2382910