招生專業(yè)、招生計(jì)劃及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
第十八條長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年單獨(dú)招生專業(yè)、計(jì)劃及學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一覽表
學(xué)院 | 國(guó)標(biāo)代碼 | 專業(yè)及方向 | 學(xué)費(fèi) | 計(jì)劃 |
民政與社會(huì)工作學(xué)院 | 690201 | 民政管理 | 3850 | 3 |
690303 | 婚慶服務(wù)與管理 | 3850 | 3 | |
690201 | 民政管理(社會(huì)組織服務(wù)與管理方向) | 3850 | 13 | |
690101 | 社會(huì)工作 | 3850 | 10 | |
690104 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 3850 | 10 | |
620804 | 心理咨詢 | 4620 | 6 | |
690302 | 家政服務(wù)與管理 | 3500 | 6 | |
醫(yī)學(xué)院 | 620201 | 護(hù)理 | 5460 | 6 |
620501 | 康復(fù)治療技術(shù) | 4620 | 6 | |
690301 | 老年服務(wù)與管理 | 3850 | 10 | |
620811 | 老年保健與管理 | 4620 | 10 | |
620502 | 言語(yǔ)聽(tīng)覺(jué)康復(fù)技術(shù) | 4200 | 6 | |
殯儀 學(xué)院 | 690305 | 現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理 | 3850 | 10 |
690305 | 現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理(陵園設(shè)計(jì)與管理方向) | 3850 | 6 | |
軟件 學(xué)院 | 610205 | 軟件技術(shù)(企業(yè)信息化管理方向) | 7800 | 6 |
610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(云應(yīng)用開(kāi)發(fā)與管理方向) | 8580 | 6 | |
電子信息工程方向 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 4600 | 6 |
560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 5060 | 6 | |
560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 4600 | 6 | |
外語(yǔ) 學(xué)院 | 670205 | 商務(wù)日語(yǔ) | 3200 | 6 |
640101 | 旅游管理(英語(yǔ)方向) | 4600 | 4 | |
640101 | 旅游管理(韓語(yǔ)方向) | 4600 | 5 | |
商學(xué)院 | 630903 | 物流管理 | 3500 | 5 |
630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3850 | 5 | |
630502 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3850 | 6 | |
630804 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 3500 | 4 | |
財(cái)經(jīng)管理學(xué)院 | 690202 | 人力資源管理 | 3500 | 10 |
合計(jì) | 180 |
注:新生學(xué)雜費(fèi)按湖南省物價(jià)局相關(guān)文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取,以上標(biāo)準(zhǔn)如2020年有新文件,將按新文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)香樟路22號(hào)
官方電話:0731-82763288,0731-82763278