2019年學(xué)院?jiǎn)为?dú)招生計(jì)劃共1850名,各專業(yè)招生具體情況見下表:
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 (個(gè)) | 學(xué)制 (年) | 學(xué)費(fèi) (元/年) |
1 | 電子信息工程技術(shù) | 100 | 3 | 5060 |
2 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 90 | 3 | 5060 |
3 | 通信技術(shù) | 40 | 3 | 4600 |
4 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 50 | 3 | 4600 |
5 | 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 | 40 | 3 | 4600 |
6 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 90 | 3 | 4600 |
7 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 60 | 3 | 5060 |
8 | 數(shù)控技術(shù) | 50 | 3 | 4600 |
9 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 50 | 3 | 4600 |
10 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 50 | 3 | 5060 |
11 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 50 | 3 | 4600 |
12 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 90 | 3 | 4600 |
13 | 工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 50 | 3 | 4600 |
14 | 軟件技術(shù) | 120 | 3 | 7800 |
15 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 50 | 3 | 4600 |
16 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 50 | 3 | 7500 |
17 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 60 | 3 | 9000 |
18 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 60 | 3 | 5500 |
19 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 110 | 3 | 7800 |
20 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 50 | 3 | 4600 |
21 | 信息安全與管理 | 50 | 3 | 4600 |
22 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 30 | 3 | 4600 |
23 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 30 | 3 | 4600 |
24 | 電子商務(wù) | 100 | 3 | 3500 |
25 | 會(huì)計(jì) | 100 | 3 | 3500 |
26 | 經(jīng)濟(jì)信息管理 | 60 | 3 | 3500 |
27 | 移動(dòng)商務(wù) | 40 | 3 | 3500 |
28 | 商務(wù)日語 | 50 | 3 | 3200 |
29 | 商務(wù)英語 | 60 | 3 | 3200 |
30 | 體育特長(zhǎng)生:籃球、乒乓球、排球、健美操項(xiàng)目 | 20 | 3 | 專業(yè)任意選擇 |
合計(jì) | 1850 | |||
分專業(yè)招生計(jì)劃為指導(dǎo)性計(jì)劃,實(shí)際錄取時(shí)按照考生參考人數(shù)、考生專業(yè)志愿進(jìn)行調(diào)整。(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以當(dāng)年發(fā)改委核定為準(zhǔn)) |
望城校區(qū):湖南省長(zhǎng)沙市望城區(qū)旺旺中路8號(hào),芙蓉校區(qū):湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)職院街169號(hào)
官方電話:0731-82782222,0731-82782777