二、單招專業(yè)一覽表
學院(系) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代號 (院校代碼:4716) | 學費 (元/年) | 招生科類 |
初等教育學院 | 現(xiàn)代教育技術(shù) (機器人教育) | 001 | 3500 | 文 理 兼 招 、 職 高 對 口 |
心理健康教育 | 002 | 3500 | ||
音樂教育 | 003 | 5500 | ||
美術(shù)教育 | 004 | 5500 | ||
學前教育學院 | 學前教育 | 005 | 4180 | |
早期教育 | 006 | 4180 | ||
幼兒發(fā)展與健康管理 | 007 | 4180 | ||
藝術(shù)與設(shè)計 學院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 008 | 7500 | |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 009 | 7500 | ||
動漫設(shè)計 | 010 | 7500 | ||
服裝與服飾設(shè)計 | 011 | 7500 | ||
現(xiàn)代服務(wù)與 管理學院 | 旅游管理 | 012 | 4600 | |
國際郵輪乘務(wù)管理 | 013 | 8000 | ||
空中乘務(wù) | 014 | 8000 | ||
會計 | 015 | 3850 | ||
市場營銷 | 016 | 3500 | ||
商務(wù)英語 | 017 | 3500 | ||
網(wǎng)絡(luò)營銷 | 018 | 3500 | ||
工程技術(shù)系 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 019 | 5060 | |
移動應用開發(fā) | 020 | 5060 | ||
通信系 | 通信技術(shù) | 021 | 5060 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 022 | 5060 |
備注:收費標準以開學時公示欄數(shù)據(jù)為準。
湖南省岳陽市學院路
官方電話:0730-8886309,0730-8850057