大連民族大學2018年普通類(文史類)招生計劃列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
學院 | 專業(yè) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 預升本 | 預留 |
合計 | 5 | 7 | 45 | 4 | 123 | 193 | 124 | 73 | 4 | 10 | 3 | 2 | 25 | 16 | 9 | 15 | 3 | 22 | 5 | 12 | 3 | 89 | 27 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 48 | 125 | 11 | |
經濟管理學院 | 經濟學 | 5 | 5 | 23 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
市場營銷 | 2 | 3 | 2 | 6 | 12 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
旅游管理 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
工商管理 | 5 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
行政管理 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 2 | 2 | 13 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
外國語學院 | 英語 | 16 | 14 | 6 | 10 | 3 | 2 | 12 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
日語 | 13 | 22 | 10 | 16 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
朝鮮語 | 0 | 6 | 10 | 10 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
文法學院 | 漢語言文學 | 2 | 4 | 13 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
法學 | 9 | 16 | 8 | 2 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
新聞學 | 5 | 10 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
漢語國際教育 | 3 | 9 | 12 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
國際商學院 | 國際經濟與貿易 | 4 | 15 | 2 | 15 | 16 | 8 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
會計學 | 0 | 5 | 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
財務管理 | 5 | 18 | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
國際商務 | 6 | 15 | 7 | 4 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
注:1、英語、日語、朝鮮語、會計學、財務管理、國際商務、國際經濟與貿易等專業(yè)的專業(yè)要求詳見《大連民族大學2018年招生章程》;2、以上內容僅供參考,如與各?。▍^(qū)、市)公布計劃有差異,請以各?。▍^(qū)、市)公布的計劃為準;3、甘肅、青海、寧夏只招少數民族考生。 |
大連民族大學2018年普通類(理工類)招生計劃列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
學院 | 專業(yè) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 預升本 | 預留 |
合計 | 5 | 22 | 140 | 6 | 418 | 295 | 287 | 148 | 6 | 38 | 20 | 8 | 18 | 53 | 49 | 77 | 7 | 278 | 8 | 27 | 40 | 291 | 256 | 14 | 7 | 6 | 8 | 46 | 85 | 234 | 30 | |
經濟管理學院 | 經濟學 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
市場營銷 | 2 | 12 | 2 | 12 | 3 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
機電工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 3 | 3 | 2 | 13 | 11 | 14 | 4 | 6 | 2 | 10 | 4 | 2 | 6 | 11 | 0 | 4 | |||||||||||||||
自動化 | 2 | 2 | 2 | 22 | 21 | 15 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 14 | 22 | 0 | 3 | 5 | 9 | 17 | 7 | 7 | ||||||||||||
工業(yè)工程 | 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 8 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
測控技術與儀器 | 3 | 8 | 7 | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
車輛工程 | 3 | 4 | 15 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
生命科學學院 | 生物工程 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||
食品科學與工程 | 2 | 2 | 14 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||
食品質量與安全 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 10 | 6 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
化學工程與工藝 | 2 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
應用化學 | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | 12 | 2 | 9 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||
制藥工程 | 2 | 15 | 6 | 3 | 3 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
外國語學院 | 英語 | 7 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
日語 | 4 | 2 | 8 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
朝鮮語 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
計算科學與工程學院 | 計算機科學與技術 | 4 | 5 | 10 | 16 | 22 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 0 | 4 | 18 | 13 | 2 | 2 | 5 | 6 | ||||||||
網絡工程 | 11 | 25 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 15 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||
軟件工程 | 12 | 2 | 29 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 10 | 12 | 0 | 5 | 3 | |||||||||||||||
設計學院 | 工業(yè)設計 | 3 | 9 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
土木工程學院 | 土木工程 | 3 | 16 | 15 | 9 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 11 | 10 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
工程管理 | 2 | 12 | 10 | 7 | 3 | 2 | 7 | 3 | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 2 | 14 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
文法學院 | 法學 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
新聞學 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
漢語國際教育 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
理學院 | 數學與應用數學 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
信息與計算科學 | 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
統(tǒng)計學 | 3 | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
國際商學院 | 國際經濟與貿易 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
會計學 | 3 | 8 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
財務管理 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
國際商務 | 5 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息與通信工程學院 | 電子信息工程 | 4 | 7 | 12 | 17 | 16 | 7 | 3 | 8 | 2 | 10 | 6 | 6 | 17 | 2 | 3 | 5 | 15 | 20 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
通信工程 | 4 | 4 | 12 | 26 | 16 | 13 | 8 | 5 | 3 | 18 | 2 | 2 | 5 | 7 | 18 | 8 | ||||||||||||||||
物聯(lián)網工程 | 7 | 14 | 2 | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
環(huán)境與資源學院 | 生物技術 | 2 | 4 | 3 | 11 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||
環(huán)境工程 | 4 | 12 | 13 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
環(huán)境科學 | 5 | 11 | 14 | 7 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
物理與材料工程學院 | 光電信息科學與工程 | 5 | 0 | 21 | 0 | 21 | 8 | 5 | 4 | 2 | 9 | 10 | 25 | 2 | 17 | 24 | 2 | 6 | ||||||||||||||
功能材料 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
建筑學院 | 建筑學 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||
注:1、英語、日語、朝鮮語、會計學、財務管理、國際商務、國際經濟與貿易等專業(yè)的專業(yè)要求詳見《大連民族大學2018年招生章程》;2、以上內容僅供參考,如與各?。▍^(qū)、市)公布計劃有差異,請以各?。▍^(qū)、市)公布的計劃為準;3、甘肅、青海、寧夏只招少數民族考生。 |
遼寧省大連經濟技術開發(fā)區(qū)遼河西路18號
官方電話:0411-87656067