廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院2018年廣東省各專業(yè)招生計劃一覽表 | |||||||
二級學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 招生科類 | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) |
傳媒與藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 050301 | 001 | 新聞學(xué) | 文科 | 165 | 4 | 25000元/生·學(xué)年 |
022 | 理科 | 35 | |||||
130305 | 002 | 廣播電視編導(dǎo) | 文科 | 30 | 4 | 26000元/生·學(xué)年 | |
023 | 理科 | 25 | |||||
050302 | 003 | 廣播電視學(xué) | 文科 | 55 | 4 | 23000元/生·學(xué)年 | |
024 | 理科 | 35 | |||||
130503 | 056 | 環(huán)境設(shè)計 | 美術(shù) | 100 | 4 | 26000元/生·學(xué)年 | |
130502 | 057 | 視覺傳達(dá)設(shè)計含廣告設(shè)計、展示設(shè)計 | 美術(shù) | 50 | 4 | 26000元/生·學(xué)年 | |
130310 | 058 | 動畫 | 美術(shù) | 50 | 4 | 26000元/生·學(xué)年 | |
經(jīng)濟學(xué)院 | 020101 | 004 | 經(jīng)濟學(xué)經(jīng)濟學(xué) 含經(jīng)濟法 | 文科 | 70 | 4 | 25000元/生·學(xué)年 |
025 | 理科 | 65 | |||||
020307 | 005 | 經(jīng)濟與金融 | 文科 | 60 | 4 | 25000元/生·學(xué)年 | |
026 | 理科 | 40 | |||||
020401 | 007 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 含國際貿(mào)易、國際金融 | 文科 | 125 | 4 | 25000元/生·學(xué)年 | |
028 | 理科 | 55 | |||||
020401 | 008 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(雙語教學(xué)) | 文科 | 25 | 4 | 26000元/生·學(xué)年 | |
029 | 理科 | 25 | |||||
外語學(xué)院 | 050201 | 006 | 英語含國際商務(wù)英語、同聲傳譯 | 文科 | 245 | 4 | 26000元/生·學(xué)年 |
027 | 理科 | 85 | |||||
會計學(xué)院 | 120203 | 010 | 會計學(xué)含注冊會計師 | 文科 | 279 | 4 | 25000元/生·學(xué)年 |
031 | 理科 | 100 | |||||
120203 | 011 | 會計學(xué)(雙語教學(xué)) | 文科 | 25 | 4 | 26000元/生·學(xué)年 | |
032 | 理科 | 25 | |||||
120204 | 013 | 財務(wù)管理 | 文科 | 65 | 4 | 26000元/生·學(xué)年 | |
034 | 理科 | 40 | |||||
管理學(xué)院 | 120206 | 014 | 人力資源管理 | 文科 | 75 | 4 | 25000元/生·學(xué)年 |
035 | 理科 | 35 | |||||
120202 | 015 | 市場營銷 含商務(wù)策劃與電子商務(wù)、品牌策劃與管理 | 文科 | 60 | 4 | 25000元/生·學(xué)年 | |
036 | 理科 | 35 | |||||
120601 | 016 | 物流管理 | 文科 | 55 | 4 | 25000元/生·學(xué)年 | |
037 | 理科 | 35 | |||||
120201 | 017 | 工商管理 | 文科 | 65 | 4 | 26000元/生·學(xué)年 | |
038 | 理科 | 40 | |||||
120102 | 019 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 文科 | 35 | 4 | 23000元/生·學(xué)年 | |
040 | 理科 | 55 | |||||
城建學(xué)院 | 120103 | 020 | 工程管理 | 文科 | 30 | 4 | 23000元/生·學(xué)年 |
041 | 理科 | 30 | |||||
120105 | 021 | 工程造價 | 文科 | 80 | 4 | 26000元/生·學(xué)年 | |
042 | 理科 | 100 | |||||
082801 | 043 | 建筑學(xué) | 理科 | 120 | 5 | 26000元/生·學(xué)年 | |
081001 | 044 | 土木工程 含建筑結(jié)構(gòu)工程 | 理科 | 280 | 4 | 26000元/生·學(xué)年 | |
081001 | 045 | 土木工程(雙語教學(xué)) | 理科 | 50 | 4 | 27000元/生·學(xué)年 | |
081003 | 046 | 給排水科學(xué)與工程 | 理科 | 50 | 4 | 23000元/生·學(xué)年 | |
機電與信息工程學(xué)院 | 080202 | 047 | 機械設(shè)計制造及其自動化 含數(shù)字化設(shè)計與數(shù)控技術(shù)應(yīng)用、機械電子工程 | 理科 | 270 | 4 | 25000元/生·學(xué)年 |
080601 | 048 | 電氣工程及其自動化含電力系統(tǒng)及其自動化、電力工程與管理 | 理科 | 295 | 4 | 26000元/生·學(xué)年 | |
080801 | 049 | 自動化含自動控制科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 90 | 4 | 23000元/生·學(xué)年 | |
080901 | 050 | 計算機科學(xué)與技術(shù)含應(yīng)用軟件工程含大數(shù)據(jù) | 理科 | 350 | 4 | 26000元/生·學(xué)年 | |
080901 | 051 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(雙語教學(xué)) | 理科 | 50 | 4 | 27000元/生·學(xué)年 | |
080903 | 052 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理科 | 90 | 4 | 23000元/生·學(xué)年 | |
080706 | 053 | 信息工程 含通信工程 | 理科 | 90 | 4 | 23000元/生·學(xué)年 | |
080803 | 054 | 機器人工程 | 理科 | 90 | 4 | 25000元/生·學(xué)年 | |
風(fēng)景園林學(xué)院 | 082803 | 055 | 風(fēng)景園林(創(chuàng)新班) | 理科 | 100 | 4 | 29000元/生·學(xué)年 |
國際學(xué)院 | 020401 | 009 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 20 | 4 | 32000元/生·學(xué)年 |
030 | 理科 | 20 | |||||
與英國大學(xué)“3+1”聯(lián)合培養(yǎng),中英雙學(xué)位學(xué)分互認(rèn),前三年在我院學(xué)習(xí),第四年在英國大學(xué)學(xué)習(xí) | |||||||
120203 | 012 | 會計學(xué) | 文科 | 30 | 4 | 32000元/生·學(xué)年 | |
033 | 理科 | 30 | |||||
與英國大學(xué)“3+1”聯(lián)合培養(yǎng),中英雙學(xué)位學(xué)分互認(rèn),前三學(xué)年在我院學(xué)習(xí),第四學(xué)年在英國大學(xué)學(xué)習(xí);與美國大學(xué)“2+2”聯(lián)合培養(yǎng),中美雙學(xué)位學(xué)分互認(rèn),前兩學(xué)年在我院學(xué)習(xí),第三、四學(xué)年在美國大學(xué)學(xué)習(xí) | |||||||
120201 | 018 | 工商管理 | 文科 | 20 | 4 | 32000元/生·學(xué)年 | |
039 | 理科 | 20 | |||||
與美國大學(xué)“2+2”聯(lián)合培養(yǎng),中美雙學(xué)位學(xué)分互認(rèn),前兩年在我院學(xué)習(xí),第三、四年在美國大學(xué)學(xué)習(xí) | |||||||
備注:1、招生計劃、收費標(biāo)準(zhǔn)等以《廣東省2018年普通高等學(xué)校招生專業(yè)目錄》和各生源省招生辦公布的招生專業(yè)目錄為準(zhǔn);2、我院分專業(yè)及專業(yè)方向招生與培養(yǎng),畢業(yè)證書按教育部規(guī)定的專業(yè)名稱發(fā)放;3、了解學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù),請關(guān)注廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院招生辦官方網(wǎng)站和招生與就業(yè)官方微信(微信公眾號:gghlzsb)。 |
廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院2018年外省計劃 | ||||||||||||||
專業(yè)名稱 | 內(nèi)蒙 | 重慶 | 四川 | 江西 | 湖北 | 貴州 | 安徽 | 海南 | 云南 | 廣西 | 山西 | 福建 | 湖南 | 河南 |
經(jīng)濟學(xué)(文) | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | |
會計學(xué)(文) | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 14 | 4 | 12 | 7 | 8 | 5 | 3 | 6 | 10 |
工程管理(理) | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 2 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | |
電氣工程及其自動化(理) | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 |
計算機科學(xué)與技術(shù)(理) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | |
總計 | 8 | 12 | 17 | 16 | 8 | 54 | 15 | 32 | 27 | 25 | 22 | 14 | 20 | 30 |
點擊進(jìn)入招生信息網(wǎng)查看:招生計劃
廣東省廣州市增城區(qū)廣州華立科技園華立路11號
官方電話:020-82900921,020-82900920