日韩欧美激情性爱|中文字幕成人性爱|色视av一区|激情五月婷婷专区|美女蜜臀黑穴视频|7160黄网久久|日韩有码性爱视频|久久亚洲中文子幕|久久九九精品视频8|亚洲天堂干就完了

高校資訊
招生資訊

2018年克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生計(jì)劃

2018年06月02日 來(lái)源:志愿填報(bào)網(wǎng)

2018年克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生計(jì)劃
學(xué)校及專業(yè)代碼 學(xué)校及專業(yè)名稱 學(xué)制 科類 合計(jì) 疆外 疆內(nèi) 備注
計(jì)(人) 其中
漢語(yǔ)言 民語(yǔ)言 民考漢 雙語(yǔ)班
12482 克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2980 355 2625 813 1031 107 674
520105 寶玉石鑒定與加工 3 理科 41 7 34 8 18 0 8 民語(yǔ)言另預(yù)科一年
520401 鉆井技術(shù) 3 理科 215 40 175 36 72 6 61 其中:南疆單列計(jì)劃民考漢2名、雙語(yǔ)班2名、民語(yǔ)言3名;單獨(dú)招生計(jì)劃漢語(yǔ)言32名、雙語(yǔ)班25名;民語(yǔ)言另預(yù)科一年
520402 油氣開(kāi)采技術(shù) 3 理科 110 3 107 37 34 1 35 其中:單獨(dú)招生計(jì)劃漢語(yǔ)言29名、民考漢1名、雙語(yǔ)班20名;民語(yǔ)言另預(yù)科一年
520403 油氣儲(chǔ)運(yùn)技術(shù) 3 理科 104 8 96 32 34 4 26 其中:單獨(dú)招生計(jì)劃漢語(yǔ)言27名、民考漢4名、雙語(yǔ)班11名;民語(yǔ)言另預(yù)科一年
520404 油氣地質(zhì)勘探技術(shù) 3 理科 158 14 144 55 50 10 29 其中:單獨(dú)招生計(jì)劃漢語(yǔ)言20名、民考漢7名、雙語(yǔ)班5名;應(yīng)用型本科“3+2”培養(yǎng)模式漢語(yǔ)言35名,后兩年在新疆工程學(xué)院就讀;民語(yǔ)言另預(yù)科一年
520405 油田化學(xué)應(yīng)用技術(shù) 3 理科 118 9 109 38 45 4 22 其中:南疆單列計(jì)劃民考漢1名、雙語(yǔ)班3名、民語(yǔ)言3名;單獨(dú)招生計(jì)劃漢語(yǔ)言33名、雙語(yǔ)班1名;民語(yǔ)言另預(yù)科一年
530102 供用電技術(shù) 3 理科 108 31 77 9 40 7 21 其中:南疆單列計(jì)劃漢語(yǔ)言4名、民考漢1名、雙語(yǔ)班3名、民語(yǔ)言2名;民語(yǔ)言另預(yù)科一年
530201 電廠熱能動(dòng)力裝置 3 理科 46 11 35 9 18 0 8 民語(yǔ)言另預(yù)科一年
540501 建設(shè)工程管理 3 理科 50 16 34 6 18 0 10 民語(yǔ)言另預(yù)科一年
540602 城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) 3 理科 52 15 37 7 20 0 10 民語(yǔ)言另預(yù)科一年
560102 機(jī)械制造與自動(dòng)化 3 理科 117 12 105 32 46 7 20 其中:南疆單列計(jì)劃民考漢1名、雙語(yǔ)班2名、民語(yǔ)言3名;單獨(dú)招生計(jì)劃漢語(yǔ)言27名、民考漢3名;優(yōu)秀畢業(yè)生直升??茲h語(yǔ)言1名;民語(yǔ)言另預(yù)科一年
560110 焊接技術(shù)與自動(dòng)化 3 理科 49 6 43 13 20 2 8 其中:單獨(dú)招生計(jì)劃漢語(yǔ)言7名、民考漢2名其中:優(yōu)秀畢業(yè)生直升??茲h語(yǔ)言1名民語(yǔ)言另預(yù)科一年
560203 機(jī)電設(shè)備維修與管理 3 理科 112 38 74 5 46 0 23 其中:南疆單列計(jì)劃雙語(yǔ)班3名、民語(yǔ)言4名民語(yǔ)言另預(yù)科一年
560302 電氣自動(dòng)化技術(shù) 3 理科 161 5 156 63 51 9 33 其中:南疆單列計(jì)劃雙語(yǔ)班2名;單獨(dú)招生計(jì)劃漢語(yǔ)言56名、民考漢6名、雙語(yǔ)班7名;優(yōu)秀畢業(yè)生直升??茲h語(yǔ)言2名;民語(yǔ)言另預(yù)科一年
560702 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 3 兼收 162 14 148 46 59 1 42 其中:南疆單列計(jì)劃雙語(yǔ)班2名、民語(yǔ)言3名;單獨(dú)招生計(jì)劃漢語(yǔ)言34名、民考漢1名、雙語(yǔ)班13名;優(yōu)秀畢業(yè)生直升??茲h語(yǔ)言7名;民語(yǔ)言另預(yù)科一年
560703 汽車電子技術(shù) 3 兼收 106 9 97 28 40 6 23 其中:南疆單列計(jì)劃民考漢1名、雙語(yǔ)班3名、民語(yǔ)言4名;單獨(dú)招生計(jì)劃漢語(yǔ)言21名、民考漢1名、雙語(yǔ)班3名;優(yōu)秀畢業(yè)生直升??茲h語(yǔ)言4名、民考漢2名;民語(yǔ)言另預(yù)科一年
570203 石油化工技術(shù) 3 理科 293 38 255 57 92 15 91 其中:南疆單列計(jì)劃、民考漢2名、雙語(yǔ)班2名;單獨(dú)招生計(jì)劃漢語(yǔ)言46名、民考漢7名、雙語(yǔ)班47名;優(yōu)秀畢業(yè)生直升??茲h語(yǔ)言6名、民考漢2名;民語(yǔ)言另預(yù)科一年
570207 工業(yè)分析技術(shù) 3 理科 101 15 86 22 34 9 21 其中::南疆單列計(jì)劃民考漢1名、雙語(yǔ)班2名;單獨(dú)招生計(jì)劃漢語(yǔ)言17名、民考漢1名、雙語(yǔ)班4名;優(yōu)秀畢業(yè)生直升??啤⒚窨紳h1名;民語(yǔ)言另預(yù)科一年
570208 化工裝備技術(shù) 3 理科 95 13 82 27 35 0 20 其中:南疆單列計(jì)劃漢語(yǔ)言2名、雙語(yǔ)班2名;單獨(dú)招生計(jì)劃漢語(yǔ)言20名、雙語(yǔ)班1名;民語(yǔ)言另預(yù)科一年
570212 煤化工技術(shù) 3 理科 46 6 40 14 18 0 8 其中:單獨(dú)招生計(jì)劃漢語(yǔ)言8名;民語(yǔ)言另預(yù)科一年
610201 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 3 理科 95 6 89 34 30 2 23 其中:單獨(dú)招生計(jì)劃漢語(yǔ)言25名、民考漢1名、雙語(yǔ)班8名;優(yōu)秀畢業(yè)生直升??茲h語(yǔ)言4名、民考漢1名;民語(yǔ)言另預(yù)科一年
610202 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 3 理科 102 8 94 33 30 4 27 其中:單獨(dú)招生計(jì)劃漢語(yǔ)言26名、民考漢4名、雙語(yǔ)班12名;優(yōu)秀畢業(yè)生直升??茲h語(yǔ)言2名;民語(yǔ)言另預(yù)科一年
610205 軟件技術(shù) 3 理科 56 0 56 30 17 0 9 其中:單獨(dú)招生計(jì)劃漢語(yǔ)言24名、雙語(yǔ)班1名;民語(yǔ)言另預(yù)科一年
610210 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) 3 兼收 46 8 38 9 15 6 8 民語(yǔ)言另預(yù)科一年
630302 會(huì)計(jì) 3 兼收 111 0 111 44 35 8 24 其中:南疆單列計(jì)劃漢語(yǔ)言3名、雙語(yǔ)班2名;單獨(dú)招生計(jì)劃漢語(yǔ)言34名、民考漢5名、雙語(yǔ)班4名;民語(yǔ)言另預(yù)科一年
630702 汽車營(yíng)銷與服務(wù) 3 兼收 98 12 86 25 38 1 22 其中:南疆單列計(jì)劃雙語(yǔ)班3名、民語(yǔ)言3名;單獨(dú)招生計(jì)劃漢語(yǔ)言20名、民考漢1名、雙語(yǔ)班2名;優(yōu)秀畢業(yè)生直升??茲h語(yǔ)言2名;:民語(yǔ)言另預(yù)科一年
640101 旅游管理 3 兼收 46 11 35 9 18 0 8 其中:南疆單列計(jì)劃漢語(yǔ)言2名;民語(yǔ)言另預(yù)科一年
640105 酒店管理 3 兼收 121 0 121 55 40 3 23 其中:單獨(dú)招生計(jì)劃漢語(yǔ)言48名、雙語(yǔ)班3名;優(yōu)秀畢業(yè)生直升??茲h語(yǔ)言1名;民語(yǔ)言另預(yù)科一年
640106 休閑服務(wù)與管理(馬術(shù)方向) 3 兼收 44 0 44 15 18 0 11 其中:南疆單列計(jì)劃漢語(yǔ)言6名、雙語(yǔ)班3名;民語(yǔ)言另預(yù)科一年
560703 汽車電子技術(shù) 3 兼收 4 0 4 3 0 1 0 三校生計(jì)劃
570203 石油化工技術(shù) 3 理科 6 0 6 5 0 1 0 三校生計(jì)劃
630702 汽車營(yíng)銷與服務(wù) 3 兼收 3 0 3 3 0 0 0 三校生計(jì)劃
560102 機(jī)械制造與自動(dòng)化 3 理科 4 0 4 4 0 0 0 三校生計(jì)劃
微信掃碼 志愿填報(bào)