
| 5041 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 藝術(shù)類 | 高職分類??婆? | |||
| 計劃招生:10名 | |||
| 辦學(xué)地點:重慶市沙坪壩區(qū)大學(xué)城明德路3號 | |||
| [400] | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 3年 | 10名 |
| [要求專業(yè)和文化雙上線,按照專業(yè)成績由高到低擇優(yōu)錄取。 認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績。] | |||
| 5041 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 高職分類(普通類) | 高職專科批(貫通) | |||
| 計劃招生:360名 | |||
| 辦學(xué)地點:重慶市沙坪壩區(qū)大學(xué)城明德路3號 | |||
| [639] | 工業(yè)機器人技術(shù) | 3年 | 45名 |
| [經(jīng)轉(zhuǎn)段考核合格,對口升入重慶科技學(xué)院 智能制造 本科專業(yè)學(xué)習(xí),達到該校畢結(jié)業(yè)條件的,由該校頒發(fā)普通“專升本”相應(yīng)學(xué)歷證書;符合條件的,授予學(xué)士學(xué)位。] | |||
| [640] | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3年 | 45名 |
| [經(jīng)轉(zhuǎn)段考核合格,對口升入重慶科技學(xué)院 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 本科專業(yè)學(xué)習(xí),達到該校畢結(jié)業(yè)條件的,由該校頒發(fā)普通“專升本”相應(yīng)學(xué)歷證書;符合條件的,授予學(xué)士學(xué)位。] | |||
| [641] | 移動商務(wù) | 3年 | 90名 |
| [經(jīng)轉(zhuǎn)段考核合格,對口升入重慶財經(jīng)學(xué)院 信息管理與信息系統(tǒng) 本科專業(yè)學(xué)習(xí),達到該校畢結(jié)業(yè)條件的,由該校頒發(fā)普通“專升本”相應(yīng)學(xué)歷證書;符合條件的,授予學(xué)士學(xué)位。] | |||
| [642] | 建筑工程技術(shù) | 3年 | 90名 |
| [經(jīng)轉(zhuǎn)段考核合格,對口升入重慶城市科技學(xué)院 智能建造 本科專業(yè)學(xué)習(xí),達到該校畢結(jié)業(yè)條件的,由該校頒發(fā)普通“專升本”相應(yīng)學(xué)歷證書;符合條件的,授予學(xué)士學(xué)位。] | |||
| [643] | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 90名 |
| [經(jīng)轉(zhuǎn)段考核合格,對口升入重慶城市科技學(xué)院 物聯(lián)網(wǎng)工程 本科專業(yè)學(xué)習(xí),達到該校畢結(jié)業(yè)條件的,由該校頒發(fā)普通“專升本”相應(yīng)學(xué)歷證書;符合條件的,授予學(xué)士學(xué)位。] | |||
| 5041 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 高職分類(普通類) | 高職分類??婆?/span> | |||
| 計劃招生:1073名 | |||
| 辦學(xué)地點:重慶市沙坪壩區(qū)大學(xué)城明德路3號 | |||
| [601] | 建筑設(shè)計 | 3年 | 35名 |
| [602] | 建筑裝飾工程技術(shù) | 3年 | 27名 |
| [603] | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 3年 | 52名 |
| [604] | 建筑工程技術(shù) | 3年 | 75名 |
| [605] | 道路與橋梁工程技術(shù) | 3年 | 33名 |
| [607] | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 3年 | 20名 |
| [608] | 工程造價 | 3年 | 57名 |
| [609] | 建設(shè)工程管理 | 3年 | 22名 |
| [610] | 智能控制技術(shù) | 3年 | 15名 |
| [611] | 新能源汽車技術(shù) | 3年 | 25名 |
| [613] | 建筑智能化工程技術(shù) | 3年 | 10名 |
| [614] | 給排水工程技術(shù) | 3年 | 31名 |
| [615] | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 3年 | 10名 |
| [616] | 工業(yè)機器人技術(shù) | 3年 | 15名 |
| [617] | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 3年 | 20名 |
| [618] | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 3年 | 20名 |
| [619] | 金融科技應(yīng)用 | 3年 | 15名 |
| [620] | 財富管理 | 3年 | 15名 |
| [621] | 市場營銷 | 3年 | 21名 |
| [622] | 電子商務(wù) | 3年 | 35名 |
| [623] | 移動商務(wù) | 3年 | 15名 |
| [624] | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 3年 | 35名 |
| [625] | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 3年 | 54名 |
| [626] | 工商企業(yè)管理 | 3年 | 18名 |
| [627] | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 3年 | 15名 |
| [628] | 物流工程技術(shù) | 3年 | 15名 |
| [629] | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 3年 | 32名 |
| [630] | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 15名 |
| [631] | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3年 | 21名 |
| [632] | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 25名 |
| [633] | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 20名 |
| [634] | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3年 | 60名 |
| [636] | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 3年 | 25名 |
| [637] | 數(shù)字媒體技術(shù) | 3年 | 30名 |
| [638] | 電子競技運動與管理 | 3年 | 17名 |
| [645] | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 10名 |
| [646] | 跨境電子商務(wù) | 3年 | 20名 |
| [647] | 學(xué)前教育 | 3年 | 68名 |
| [648] | 健康管理 | 3年 | 25名 |
| 5041 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 園林類 | 高職分類專科批 | |||
| 計劃招生:8名 | |||
| 辦學(xué)地點:重慶市沙坪壩區(qū)大學(xué)城明德路3號 | |||
| [AY2] | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 3年 | 5名 |
| [AY3] | 建設(shè)工程管理 | 3年 | 3名 |
| 5041 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 機械加工類 | 高職分類??婆?/span> | |||
| 計劃招生:90名 | |||
| 辦學(xué)地點:重慶市沙坪壩區(qū)大學(xué)城明德路3號 | |||
| [BJ2] | 建筑智能化工程技術(shù) | 3年 | 45名 |
| [BJ3] | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 3年 | 45名 |
| 5041 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 電氣技術(shù)類 | 高職分類??婆?/strong> | |||
| 計劃招生:80名 | |||
| 辦學(xué)地點:重慶市沙坪壩區(qū)大學(xué)城明德路3號 | |||
| [CD2] | 智能控制技術(shù) | 3年 | 40名 |
| [CD3] | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 40名 |
| 5041 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 汽車類 | 高職分類??婆? | |||
| 計劃招生:200名 | |||
| 辦學(xué)地點:重慶市沙坪壩區(qū)大學(xué)城明德路3號 | |||
| [DQ2] | 工業(yè)機器人技術(shù) | 3年 | 50名 |
| [DQ3] | 物流工程技術(shù) | 3年 | 20名 |
| [DQ4] | 新能源汽車技術(shù) | 3年 | 130名 |
| 5041 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 計算機類 | 高職分類??婆? | |||
| 計劃招生:266名 | |||
| 辦學(xué)地點:重慶市沙坪壩區(qū)大學(xué)城明德路3號 | |||
| [EG2] | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 3年 | 70名 |
| [EG3] | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 35名 |
| [EG4] | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3年 | 30名 |
| [EG5] | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 40名 |
| [EG6] | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3年 | 40名 |
| [EG8] | 電子競技運動與管理 | 3年 | 13名 |
| [EG9] | 數(shù)字媒體技術(shù) | 3年 | 38名 |
| 5041 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 電子技術(shù)類 | 高職分類專科批 | |||
| 計劃招生:90名 | |||
| 辦學(xué)地點:重慶市沙坪壩區(qū)大學(xué)城明德路3號 | |||
| [FM2] | 移動商務(wù) | 3年 | 45名 |
| [FM3] | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 45名 |
| 5041 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 土建類 | 高職分類??婆? | |||
| 計劃招生:80名 | |||
| 辦學(xué)地點:重慶市沙坪壩區(qū)大學(xué)城明德路3號 | |||
| [GT2] | 建筑設(shè)計 | 3年 | 8名 |
| [GT3] | 建筑裝飾工程技術(shù) | 3年 | 6名 |
| [GT4] | 建筑工程技術(shù) | 3年 | 23名 |
| [GT5] | 道路與橋梁工程技術(shù) | 3年 | 9名 |
| [GT6] | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 3年 | 4名 |
| [GT8] | 給排水工程技術(shù) | 3年 | 12名 |
| [GT9] |
校園地址
重慶市沙坪壩區(qū)大學(xué)城明德路3號 官方電話:023-61691896,023-61691897,023-61691898
學(xué)??诒?/span>
更多>
民辦高校,學(xué)校的環(huán)境和設(shè)施設(shè)備都非常的好,尤其是教學(xué)樓,富麗...
私立???,我不曉得其他??圃趺礃庸?,在里面讀書也是幸福的事兒...
環(huán)境優(yōu)秀 教室不錯還有電梯 寢室也有空調(diào)就是 專業(yè)需要寫各種營銷...
學(xué)校是一個??茖W(xué)校,優(yōu)點的話就是學(xué)校環(huán)境很不錯,我讀了三年三...
學(xué)校環(huán)境硬件設(shè)施比較好周圍交通便利 學(xué)校生活好 配套設(shè)施完善...
同類院校
微信掃碼 志愿填報
![]() | ||