
| 專 業(yè) | 科類 | 學制 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
| 建筑學 | 理工 | 五年 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 47 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 五年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 風景園林 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 土木工程 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 190 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 11 | 3 | 2 | 4 | 14 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 城市地下空間工程 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 安全工程 | 理工 | 四年 | 1 | 2 | 2 | 1 | 35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 機械類 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 176 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 12 | 3 | 1 | 5 | 14 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 給排水科學與工程 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
| 環(huán)境工程 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 電氣工程及其自動化 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 107 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 自動化 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 通信工程 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 計算機科學與技術 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 建筑電氣與智能化 | 理工 | 四年 | 1 | 2 | 2 | 1 | 36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 工程管理 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 工程造價 | 理工 | 四年 | 1 | 2 | 2 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 土地資源管理 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 房地產開發(fā)與管理 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 城市管理 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 四年 | 1 | 5 | 6 | 2 | 97 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| 測繪工程 | 理工 | 四年 | 1 | 2 | 2 | 1 | 33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 交通工程 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 物流工程 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 材料類 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 10 | 10 | 6 | 78 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 12 | 1 | 6 | 1 | 13 | 3 | 2 | 7 | 13 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
| 工商管理類 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 信息與計算科學 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 土木工程(國家專項) | 理工 | 四年 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 機械類(國家專項) | 理工 | 四年 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 建筑環(huán)境與能源應用工程(國家專項) | 理工 | 四年 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 給排水科學與工程(國家專項) | 理工 | 四年 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 電氣工程及其自動化(國家專項) | 理工 | 四年 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 工程管理(國家專項) | 理工 | 四年 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 道路橋梁與渡河工程(國家專項) | 理工 | 四年 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料類(國家專項) | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 英語 | 文史 | 四年 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 法學 | 文史 | 四年 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 工商管理類 | 文史 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 設計學類 | 藝術(文) | 四年 | 5 | 5 | 30 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 設計學類 | 藝術(理) | 四年 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 動畫 | 藝術(文) | 四年 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 動畫 | 藝術(理) | 四年 | 4 |
遼寧省沈陽市渾南區(qū)渾南東路9號
官方電話:024-24693969
